La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les 27, 28, 29 et 30 juin 2024 le Championnat du Liban Open (hommes et dames) à la Cité Sportive.
Les athlètes du Collège ont pris part à ce championnat et ont réalisé d’excellents résultats en remportant 18 médailles : 4 d’or, 7 d’argent et 7 de bronze.
Bravo à tous nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs de Jamhour.
Résultats techniques :
| DAMES: | ||||||
| 100m | Poids 4 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Mayssa Mouawad | 1/2 finale 11"98 (-0.2 m/s) 12"07 finale (-0.5 m/s) | 2 | Rita Kahwagi | 8m01 | 3 | |
| Rita Kahwagi | 1/2 finale 13"80 (-2.1 m/s) 13"57 finale (-0.5 m/s) | 5 | ||||
| Jia Esta | 1/2 finale 13"62 (-0.5 m/s) 13"82 finale (-0.5) | 7 | Hauteur | |||
| Maria Bechara | 1/2 finale 13"92 (-2.1 m/s) | x | Nom | Perf. | Classement | |
| Rafaella Raad | 1m44 | 2 | ||||
| 200m | Sama Moustafa | 1m40 | 3 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Mayssa Mouawad | 1/2 finale 27"18 (-0.8 m/s) 24"72 finale (0.0 m/s) | 1 | Javelot (600 g) | |||
| Leen Ghezzaoui | 1/2 finale 26"31 (-2.7 m/s) 26"28 finale (0.0 m/s) | 4 | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 1/2 finale 27"58 (-0.8 m/s) 27"80 finale (0.0 m/s) | 6 | Maria Pia Zina Rahme | 24m90 | 4 | |
| Jia Esta | 1/2 finale 27"56 (-2.7 m/s) 27"81 (0.0 m/s) | 7 | Axelle Abi Rached | 24m70 | 5 | |
| 400m | Disque 1 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 1'01"11 | 3 | Gioia Feghali | 22m48 | 7 | |
| Jia Esta | 1'07"97 | 5 | ||||
| Maria Bechara | 1'14"64 | 8 | Marteau 4 kgs | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 100m haies | Nea Lamah | 21m43 | 5 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Leen Ghezzaoui | 16"42 (-1.4 m/s) | 2 | 4x100m | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 400m haies 0,762 | Joy Esta | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Leen Ghezzaoui | 51"59 | 1 | |
| Leen Ghezzaoui | 1'06"22 | 2 | Mia Malak | |||
| Nay Moustafa | 1'21"55 | 7 | Maria Bechara | |||
| 3000m steeple 0,762 | 4x400m | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Sama Moustafa | 12'07"62 (NR U20 et U18) | 2 | Joy Esta | |||
| Leen Ghezzaoui | 4'21"83 | 2 | ||||
| 1500m | Sama Moustafa | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nay Moustafa | |||
| Sama Moustafa | 4'58"31 | 3 | ||||
| Lea Mehchi | 5'50"07 | 7 | ||||
| 800m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Mia Malak | 2'42"65 | 5 | ||||
| Lea Mehchi | 2'50"59 | 6 | ||||
| Jia Esta | 3'00"37 | 7 | ||||
| 5000m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Lea Mehchi | 24'57"92 | 8 | ||||
| Christia Slim | 25'25"55 | 9 | ||||
| Hommes: | ||||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | Javelot 800 g | |||
| Serge Artoun | 7m02 (1.1 m/s) | 1 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ronald Kassab | 6m39 (0.7 m/s) | 5 | Yorgo Abdallah | 36m73 | 5 | |
| Charbel Andary | 29m37 | 8 | ||||
| 110m haies 1,067 | ||||||
| Ali Hachem | 15"77 | 2 | ||||
| 4x400m | ||||||
| Triple saut | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Serge Artoun | 14m16 (0.6 m/s) | 1 | Ali Fneich | |||
| Ali Hachem | 3'31"80 | 3 | ||||
| 100m | Yorgo Abdallah | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Charbel Andary | |||
| Ali Hachem | 1/2 finale 11"18 (1 m/s) finale 11"315 (-0.8 m/s) | 5 | ||||
| Kevin Artoun | 1/2 finale 11"36 finale 11"44 (-0.8 m/s) | 6 | 4x100m | |||
| Jean Marie Abi Rached | 1/2 finale 11"81 | x | Nom | Perf. | Classement | |
| Kevin Artoun | ||||||
| 200m | Ali Hachem | 44"24 | 3 | |||
| Nom | Perf. | Classement | Ronald Kassab | |||
| Ali Hachem | 1/2 finale 23"40 (-1.7 m/s) finale 22"68 (0.3 m/s) | 4 | Serge Artoun | |||
| Kevin Artoun | 23"36 (-1.4 m/s) 1/2 finale 23"45 (0.3 m/s) | 7 | ||||
| 400m haies | ||||||
| 400m | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Georges Eter | 1'01"24 | 5 | |
| Ali Fneich | 54"38 1/2 finale 55"47 finale | 8 | ||||
| Charbel Andary | 55"86 | x | 800m | |||
| James Taha | 56"26 | x | Nom | Perf. | Classement | |
| Ralph Jamous | 56"34 | x | Yorgo Abdallah | 2'12"32 | 9 | |
| Charbel Andary | 2'17"90 | 10 | ||||
| 1500m | Georges Eter | 2'28"59 | 11 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Lucas Abou Sleiman | 4'40"30 | 12 | Marteau 7kgs | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Poids 7kgs | Ralph Nassar | 25m55 | 3 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Ralph Nassar | 9m89 | 4 | Hauteur | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 5000m | Georges Eter | 1m65 | 5 | |||
| Nom | Perf. | Classement | Karl Kassis | 1m60 | 6 | |
| Lucas Abou Sleiman | 18'28"40 | 16 | ||||
| 800m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Yorgo Abdallah | 2'09"52 | 10 | ||||
| Charbel Andary | 2'23"64 | 13 | ||||
| 10000m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Lucas Abou Sleiman | 41'41"57 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
Sport [1]



