Dimanche 23 mars 2025 a eu lieu le cross-country de l’USJ, sur le campus des Sciences et Technologies de l’USJ, Mar Roukos. Nos athlètes y ont pris part et ont réalisé d’excellents résultats en remportant 5 médailles dont 2 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze. Nos athlètes Sama Moustafa et Lucas Abou Sleiman ont respectivement remporté la course des dames et celle des hommes. Axelle Abi Rached a remporté la médaille d’argent en réalisant une très belle course alors que Karen Jabbour a remporté la 3e place, et Christelle Jabbour la 5e. Grand bravo à tous nos athlètes qui ont réalisé de belles courses et se sont dépassés pour porter haut les couleurs de Jamhour.
Voici les résultats techniques :
| Dames: | |||
| Nom/Prénom | Classe | Classement | Temps |
| Sama Moustafa | 1. 10 | 1 | 8'33" |
| Axelle Abi Rached | 4,4 | 2 | 9'14" |
| Karen Jabbour | 3,1 | 3 | 9'14" |
| Kristelle Jabbour | 4,1 | 5 | 9'19" |
| Lea Mehchi | T2 | 7 | 9'43" |
| Joy Esta | T3 | 8 | 9'53" |
| Jia Esta | T6 | 9 | 10'23" |
| Nea Lamah | 1,2 | 10 | 10'33" |
| Hommes: | |||
| Nom/Prénom | Classe | Classement | Temps |
| Lucas Bou Sleiman | 2,8 | 1 | 9'24" |
| Oliver Korban | 3,5 | 7 | 10'17" |
| Hady Mallat | 4,2 | 10 | 10'35" |
| Antoine Khazaal | 4,1 | 11 | 10'38" |
| Anthony Rizkallah | 3,2 | 15 | 10'35" |
| Fouad Mawla | 1,6 | 18 | 11'10" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sport [1]





