La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai 2025 le Championnat du Liban d’Athlétisme pour les cadets U18 et les Juniors U20 à la Cité Sportive.
Nos athlètes ont pris part à ce championnat et ont réalisé d’excellents résultats en remportant 50 médailles :
17 médailles d’or,
16 médailles d’argent
17 médailles de bronze
Ils ont également remporté 2 coupes de 1re place pour les Juniors filles et cadettes, une coupe de 2e place pour les juniors garçons et une coupe de 3e place pour les cadets (sur 4 titres par équipe).
Pour bien clôturer ce week-end athlétique, Sama Moustafa, vice-championne d’Asie au 1500m a pulvérisé le record du Liban au 2000m steeple avec un excellent chrono de 7min42sec77.
Bravo et merci à nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs de Jamhour, merci à leurs parents toujours nombreux sur les gradins enfin merci au père recteur pour son soutien aux sportifs.
En définitif, on peut dire que l’équipe de Jamhour a dominé l’Athlétisme Libanais dans les jeunes catégories en remportant 7 premières places sur 10 par équipe, chez les U12 garçons, U14 garçons et filles U16 garçons et filles, U 18 filles et U20 filles. Jamhour s’est hissé à la 2e place chez les U12 filles, U20 garçons et à la 3e place chez les U18 garçons.
Résultats techniques :
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
[6] |
[7] |
[8] |
[9] |
[10] |
[11] |
[12] |
[13] |
[14] |
[15] |
[16] |
[17] |
[18] |
[19] |
[20] |
[21] |
[22] |
[23] |
[24] |
[25] |
[26] |
[27] |
[28] |
[29] |
[30] |
| Cadettes filles: 1ère par équipe | ||||||
| 100m | 2000m steeple | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Bechara | 1,1 | 13"88 (2) vent -3.7 m/s | Sama Moustafa | 1. 10 | 7'42"77 (1) NR CADETTES | |
| Nay Massara | Deh | 15"34 (5) -3.7m/s | ||||
| 200m | 400m haies | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Bechara | 1,1 | 27"87 (2) vent 0.0 m/s | Elena Hindi | Deh | 1'25"34 (1) | |
| Marine Abi Rached | 1,3 | 31"04 (4) vent 0.0 m/s | ||||
| Marteau 3kgs | ||||||
| 400m | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Nea Lamah | 1,2 | 24m70 (2) | |
| Elena Hindi | Deh | 1'12"23 (1) | ||||
| Nay Massara | Deh | 1'13"86 (2) | Javelot | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 800m | Alixe Bejjani | Deh | 16m68 (3) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Yara Tahech | Deh | 3'17"06 (3) | Relais medley | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Marine Abi Rached | 1,3 | |||||
| 1500m | Elena Hindi | Deh | 2'38"80 (1) | |||
| Nom | Classe | Classement | Maria Bechara | 1,1 | ||
| Yara Tahech | Deh | 7'12"71 (4) | Sama Moustafa | Deh | ||
| 3000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Sama Moustafa | 1. 10 | 11'26"56 (1) | ||||
| Alixe Bejjani | Deh | 15'35"08 (3) | ||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Christelle Nawar | 1,5 | 9m11 (2) | ||||
| Nea Lamah | 1,2 | 8m92 (3) | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Christelle Nawar | 1,5 | 3m90 (3) | ||||
| Cadets G: 3e par équipe | ||||||
| 100m | 2000m steeple | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Jean Marie Abi Rached | 2,9 | 12"24 (4) vent -2.2 m/s | Lucas Bou Sleiman | 2,8 | 7'00"09(3) | |
| 200m | Poids 5kg | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Anthony Andary | 1,6 | 28"70 (8) vent 1.2 m/s | Georgio Kahwagi | 2,7 | 11m98 (2) | |
| Elias Saad | 1,7 | 10m98 (5) | ||||
| 400m | Javelot 700g | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Jamous | 1. 10 | 54"28 (1) | Chris Asmar | 2,4 | 38m13 (2) | |
| Mark Asmar | 2,6 | 34m27 (4) | ||||
| 1500m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Marteau 5 kgs | |||
| Fouad Mawla | 1,6 | 5'05"09 (7) | Nom | Classe | Classement | |
| Sebastien Bejjani | 2,8 | 5'09"36 (8) | Elias Saad | 1,7 | 24m54 (2) | |
| Anthony Andary | 1,6 | 23m29 (3) | ||||
| 3000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque 1.5 kgs | |||
| Lucas Bou Sleiman | 2,8 | 10'04"84 (3) | Nom | Classe | Classement | |
| Sebastien Bejjani | 2,8 | 1'44"33 (6) | Ralph Jamous | 1. 10 | 24m56 (5) | |
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Relais medley | |||
| Fouad Mawla | 1,6 | 11m55 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Fouad Mawla | 1,6 | |||||
| Longueur | Jean Marie Abi Rached | 2,9 | 2'15"54 (3) | |||
| Nom | Classe | Classement | Ralph Jamous | 1. 10 | ||
| Jean Marie Abi Rached | 2,9 | 5m87 (2) | Lucas Abou Sleiman | 2,8 | ||
| Juniors F: 1ère par équipe | ||||||
| 100m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Jia Esta | T6 | 13"90 (2) vent -1.8 m/s | Clara Abdel Karim | Anc | 20m27 (1) | |
| Rita Kahwagi | T2 | 14"14 (4) -1.8 m/s | Gioia Feghali | T9 | 17m50 (2) | |
| 200m | Disque | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Jia Esta | T6 | 27"92 (2) vent 1.4 m/s | Gioia Feghali | T9 | 24m25 (1) | |
| Rita Kahwagi | T2 | 29"08 (3) vent 1.4 m/s | Clara Abdel Karim | Anc | 15m63 (5) | |
| 400m | Relais 4x100m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Joy Esta | T3 | 1'03"91 '1) | Rita Kahwagi | T2 | ||
| Jia Esta | T6 | 1 | ||||
| 800m | Lea Mehchi | T2 | ||||
| Nom | Classe | Classement | Joy Esta | T3 | ||
| Joy Esta | T3 | 2'38"26 (1) | ||||
| 3000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Lea Mehchi | T2 | 13'28"77 (3) | ||||
| 5000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Lea Mehchi | T2 | 24'19"12 (1) | ||||
| Juniors G: 2e par équipe | ||||||
| 100m | 400m haies | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Kevin Artoun | Deh | 11"22 (1) vent -1.4 m/s | Georges Eter | T5 | 1'02"74 (2) | |
| Raphael Kamel | T7 | 12"25 (5) vent -1.4 m/s | ||||
| 200m | Hauteur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Kevin Artoun | Deh | 22"51 (1) vent -1.5 m/s | Georges Eter | T5 | 1m75 (2) | |
| Eliah Kamel | T3 | 25"40 (5) vent -1.5 m/s | ||||
| 400m | Longueur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Charbel Andary | T4 | 55"54 (3) | Raphael Kamel | T7 | 5m14 (3) | |
| 800m | T saut | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Yorgo Abdallah | Deh | 2'14"67 (2) | Eliah Kamel | T3 | 11m63 (3) | |
| Serge Feghali | Deh | 2'15"07 (3) | ||||
| 1500m | Poids | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Serge Feghali | Deh | 5'03"43 (3) | Charbel Andary | T4 | 9m46 (3) | |
| 5000m | Javelot | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| John Taha | Anc. | 24'13"02 (6) | Yorgo Abdallah | 37m73 (1) | ||
| 10000m | Relais 4x100m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| John Taha | Anc. | 50'05"4 (2) | Raphael Kamel | T7 | ||
| Eliah Kamel | T3 | 1 | ||||
| John Taha | Anc | DSQ | ||||
| Georges Eter | T5 | |||||
| Relais 4x400m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Charbel Andary | T4 | |||||
| Serge Feghali | Deh | 1 | ||||
| Yorgo Abdallah | Deh | |||||
| Kevin Artoun | Deh | |||||
