La Fédération Libanaise d‘Athlétisme a organisé les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, la 2e manche du meeting « Athletic’s Challenges days » sur la piste du Collège.
78 athlètes Jamhouriens ont pris part à cette compétition et ont réalisé plusieurs Personal Best (PB). Ils ont remporté 34 premières places, 18 deuxièmes places et 13 troisièmes places… Nos champions ont remporté 10 courses de relais sur 12 et 2 deuxièmes places…
Bravo à nos athlètes qui, malgré la période d’examens, ont répondu présents pour défendre les couleurs de Jamhour, merci aussi à leurs parents nombreux sur les gradins, au père recteur pour son appui indéfectible pour le sport et la jeunesse.
Notons que quatre de nos athlètes représenteront le Liban au Championnat Arabe U16 qui se déroulera en Égypte : Axelle Abi Rached 3e7, Kristelle Jabbour 3e5, Antoine Khazaal 3e7 et dans la catégorie U23 Sama Moustafa Te2.
Bonne chance à tous nos athlètes…
| Hauteur poussines | Hauteur Benjamines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Mary Daou | 7,1 | 1m10 (1) | Raffaella Raad | 3,2 | 1m33 (1) | |
| Kyra Abi Tayeh | 7,4 | 1m10 (2) | Hanane Karam | 4,1 | 1m33 (2) | |
| Hauteur Benjamines | Hauteur Juniors F | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Céline Husny | 5,7 | 1m30 (1) | Sama Moustafa | T2 | 1m60 (1) | |
| Tara Abou Jaoudé | 5,3 | 1m25 (2) | ||||
| Longueur poussins | Longueur Minimes G | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Brooklyn Hakim | 7,5 | 3m78 (1) vent 0.7m/s | Joe Jamous | 3,3 | 5m05 (3) vent 0.7m/s | |
| Yoann Saade | 7,4 | 3m40 (5) vent 0.5m/s | Jean Marc Karam | 4,1 | 4m96 (4) vent 0.2m/s | |
| Longueur Benjamins | Longueur Cadets | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karl Abi Saleh | 5,5 | 4m38 (1) vent -1m/s | Jean Marie Abi Rached | 1,4 | 5m95 (1) vent 0.2m/s | |
| Pierre Yahchouchi | 5,2 | 4m06 (3) vent -0.1m/s | Darwiche Bassil | 2,3 | 5m05 (3) vent 0.8m/s | |
| Hauteur Benjamins | Longueur Juniors G | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karl Abi Saleh | 5,5 | 1m40 (1) | Georges Eter | Anc. | 5m28 (3) vent 0.8m/s | |
| Karim Abi Saab | 6,2 | 1m35 (3) | ||||
| 100m dames 1/2 finale | Longueur Poussines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rita Kahwaji | Anc. | 13"19 vent 0.1m/s | Yasmina Chaaya | 7,5 | 3m32 (5) | |
| Kristelle Jabbour | 3,5 | 13"51 vent 0.8m/s | Mary Daou | 7,1 | 2m72 (7) | |
| 100m dames Finale | Longueur benjamines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rita Kahwaji | Anc. | 13"28 (3) vent 0.3m/s | Celine Khazaal | 5,4 | 4m26 (1) | |
| Kristelle Jabbour | 3,5 | 13"35 (5) vent 0.3m/s | Maria Bou Absy | 5,6 | 3m83 (3) | |
| 100m hommes 1/2 finale | Hauteur Poussins | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Jamous | T1 | 11"31 vent 0.3m/s | Joseph Torbey | 7,6 | 1m23 (1) | |
| Maroun Abdo | Deh | 11"77 vent -0.8m/s | Kris Syriani | 7,5 | 1m10 (2) | |
| 100m hommes Finale | Triple saut Juniors G | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Jamous | T1 | 11"23 (2) vent 1.7m/s | Fouad Mawla | T3 | 11m58 (1) vent -2m/s | |
| 400m haies cadettes | 50m haies Benjamines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Elena Hindi | deh | 1'17"62 (3) | Inès Alouf | 5,5 | 9"39 (1) vent 0.2m/s | |
| 400m haies juniors | 50m haies Benjamins | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Georges Eter | Anc. | 1'00"34 (1) | Karim Hamd | 5,6 | 8"47 (1) vent 0.6m/s | |
| Ralph Chemaly | 5,6 | 8"84 (2) vent -0.5m/s | ||||
| Hauteur Minimes | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 80m Haies Minimes G | |||
| Antoine Khazaal | 3,7 | 1m76 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Maroun Daou | 4,4 | 1m40 (4) | Kevin Syriani | 3,2 | 13"13 (2) vent 1.5m/s | |
| Hauteur Juniors G | Disque 1 kg Benjamins | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Georges Eter | Anc. | 1m75 (1) | James Beyrouthy | 5,4 | 21m37 (1) | |
| Gabriel Boustany | 5,2 | 17m29 (3) | ||||
| Longueur Minimes F | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque 1.250kg Minimes G | |||
| Lea Abi Rached | 4,6 | 4m19 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Sophie Aoun | 3,5 | 4m06 (2) | Charbel Fakhry | 4,4 | 32m09 (1) | |
| Longueur Cadettes | Disque 800g Minimes F | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Néa Lamah | T10 | 4m20 (2) | Iva Asli | 4,6 | 17m45 (3) | |
| Sara Baleo | 4,6 | 15m25 (4) | ||||
| Longueur Juniors F | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Triple Saut Benjamins | |||
| Sama Moustafa | T2 | 4m55 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Christelle Nawar | T6 | 4m27 (4) | Elie Nader | 5,4 | 10m08 (1) vent 0.4m/s | |
| John Samaha | 6,7 | 8m76 (3) vent -0.2m/s | ||||
| 800m Hommes | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Triple Saut Minimes G | |||
| Yorgo Abdallah | Deh | 2'15"29 (7) | Nom | Classe | Classement | |
| Serge Feghali | Deh | 2'17"19 (8) | William Khanji | Deh | 11m33 (1) vent -0.1m/s | |
| Darwiche Bassil | 2,3 | 10m81 (3) vent 0.2m/s | ||||
| Triple saut Juniors F | Disque 1kg Juniors F | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Sama Moustafa | T2 | 10m63 (1) vent -0.1m/s | Gioia Feghali | Anc | 25m84 (1) | |
| Christelle Nawar | T6 | 9m59 (2) vent -0.1m/s | ||||
| Triple saut Cadettes | ||||||
| Disque 1.5 kg Cadets | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Nea Lamah | T10 | 10m01 (2) vent -0.1m/s | |
| Jad Lamah | 2,8 | 27m34 (3) | ||||
| Anthony Andary | T8 | 16m14 (7) | Triple Saut Minimes G | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Disue 1.750 kg Juniors G | Antoine Khazaal | 3,7 | 12m80 (1) vent 0.3m/s | |||
| Nom | Classe | Classement | Joe Jamous | 3,3 | 10m80 (2) vent -0.5m/s | |
| Elias Saad | T5 | 21m51 (2) | ||||
| Triple Saut Minimes F | Triple Saut Benjamines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Sara Abi Saab | 4,1 | 9m20 (2) vent 0.3m/s | Yara Ghosn | 5,3 | 8m61 (2) vent 0.0m/s | |
| Reem Daou | 3,4 | 8m83 (4) vent -0.1m/s | Roula Kaadou | 5,7 | 8m08 (4) vent -0.1m/s | |
| relai 4x50m Poussins | relai 4x50m Poussines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Brooklyn Hakim | 7,5 | Mila Khoury | 7,3 | |||
| Joseph Torbey | 7,6 | 30"27 (1) | Sama Kazoun | 7,4 | 32"28 (1) | |
| Yoann Saade | 7,4 | vent -0.6m/s | Mary Daou | 7,1 | vent 0.3m/s | |
| Kris Syriani | 7,5 | Yasmina Chaaya | 7,5 | |||
| relai 4x60m Benjamins | relai 4x60m Benjamines | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karl Moukarzel | 5,1 | Maria Bejjani | 5,2 | |||
| Karim Hamd | 5,6 | 32"77 (1) | Celine Khazaal | 5,4 | 33"44 (1) | |
| Ralph Chemaly | 5,6 | vent 0.5m/s | Ines Alouf | 5,5 | vent 0.9m/s | |
| Karl Abi Saleh | 5,5 | Maria Bou Absy | 5,6 | |||
| relai 4x80m Minimes G | relai 4x80m Minimes F | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Marc Matar | 3,3 | Kristelle Jabbour | 3,5 | |||
| Jean Marc Karam | 4,1 | 37"79 (1) | Lea Abi Rached | 4,6 | 43"11 (1) | |
| Kevin Syriani | 3,2 | vent 0.6m/s | Maria Abboud | 4,2 | vent 0.1m/s | |
| Antoine Khazaal | 3,7 | Axelle Abi Rached | 3,7 | |||
| Relai medley Cadets | Relai medley Cadettes | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Cherif Zmokhol | 2,6 | Jane Aoun | 2,2 | |||
| Giovanni Semaan | 2,6 | 2'12"06 (1) | Nea Lamah | T10 | 2'39"77 (2) | |
| Jean Marie Abi Rached | 1,4 | Karen Jabbour | 2,3 | |||
| Lucas Abou Sleiman | 1,4 | Elena Hindi | deh | |||
| 4x100m Juniors G | 4x100m Juniors F | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Georges Eter | Anc | Maria Bechara | T10 | |||
| Charbel Andary | Anc | 45"69 (1) | Sama Moustafa | T2 | 53"83 (1) | |
| Fouad Mawla | T3 | Thea Khalil | Deh | |||
| Ralph Jamous | T1 | Rita Kahwaji | Anc | |||
| 4x100m Mixte | 4x400m Mixte | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Maroun Abdo | Deh | Charbel Andary | Anc | |||
| Kristelle Jabbour | 3,5 | 47"90 (1) | Axelle Abi Rached | 3,7 | 3'54"41 (2) | |
| Ralph Jamous | T1 | Ali Fneich | Deh | |||
| Rita Kahwaji | Anc | Sama Moustafa | T2 |
