10 médailles dont 4 en or, 4 en argent et 2 en bronze
Le dimanche 10 novembre 2013, 3 autocars ont quitté le Petit Collège à 6 heures du matin dans lesquels il y avait 117 athlètes (élèves, anciens, parents et amis et bien sûr notre grand sportif le Père Camille Héchaimé s .j. qui nous a retrouvés sur place) direction Biel pour participer aux 5km et 10 km du marathon de Beyrouth 2013.
Cette année, le Collège et le Club ont sponsorisé Brave Heart.
Comme à leur habitude, nos athlètes ont réalisé d’excellents résultats en remportant 10 médailles dont 4 en or décernées à :

Quant aux 4 médailles d’argent, elles ont été remportées par :
Enfin, les 2 médailles de bronze ont été remportées par Elyzabeth Yazbeck et Mario Ghorayeb (notre nouveau petit champion en classe de 7e).
Notons que nombre de nos athlètes ont été dans le top ten des 5km de leurs catégories… Nous tenons à remercier et à féliciter tous nos athlètes pour leur bon esprit, leur grand cœur et leur dévouement au Collège, et surtout pour leurs excellents résultats. Merci aussi aux parents qui nous accompagnent chaque fois pour nous encourager et nous motiver.

Voici les résultats techniques :
| 10 km open Dame: | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Léa | ISKANDAR | Ancienne | 42'08" | 35 | 1 | 10km |
| Manal | TAYAR | Ancienne | 46'08 | 88 | 2 | 10km |
| Nées en 2003/2004 filles | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Farah | TAYAR | 7.5 | 23'01" | 76 | 1 | 5km |
| Claudia | ZMOKHOL | 7.5 | 27'58" | 306 | 8 | 5km |
| Nées en 2001/2002 filles | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Tara | EL KHAZEN | 5.6 | 24'08" | 123 | 2 | 5km |
| Elyzabeth | YAZBECK | 6.4 | 25'16" | 166 | 3 | 5km |
| Marine | SHOUCAIR | 5.4 | 25'53" | 186 | 5 | 5km |
| Théa | ALFORD | 5.2 | 26'32" | 226 | 6 | 5km |
| Laura | TAWK | 5.1 | 27'11" | 258 | 9 | 5km |
| Maria | ZOGHZOGHI | 5.5 | 27'13" | 260 | 10 | 5km |
| Nées en 1999/2000 filles | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Yasmina | FAKHRY | 4.1 | 20'50" | 32 | 1 | 5km |
| Nour | ACHKAR | 3.7 | 24'05" | 120 | 4 | 5km |
| Ariane | FAYAD | 4.2 | 25'02" | 156 | 6 | 5km |
| Murielle | SLIM | 4.5 | 26'09" | 203 | 10 | 5km |
| Nées en 1996/1997/1998 filles | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Séréna | CHIHA | SV3 | 19'54" | 20 | 2 | 5km |
| Joëlle | FEGHALI | SV1 | 23'17" | 85 | 4 | 5km |
| Mélanie | FREIHA | SG2 | 23'43" | 103 | 5 | 5km |
| Lynn | DOUGHANE | 1.4 | 23'54" | 110 | 7 | 5km |
| Joy | ABOU SLEIMAN | SPC | 24'35" | 142 | 8 | 5km |
| Nées en 2003/2004 garçons | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Mario | GHORAYEB | 7.5 | 23'43" | 101 | 3 | 5km |
| Georges | FARES | 7.7 | 24'38" | 8 | 5km | |
| Nés en 2001/2002 garçons | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Mario | IRANI | 5.1 | 19'45" | 18 | 1 | 5km |
| Wajih Georges | TAYAR | 6.4 | 20'11" | 24 | 2 | 5km |
| Ray | ISKANDAR | 6.6 | 23'08" | 80 | 10 | 5km |
| Nés en 1999/2000 garçons | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Tarek | BOSQUIN | CSG | 19'00" | 12 | 4 | 5km |
| Camil | YAMMINE | 4.2 | 20'07" | 22 | 6 | 5km |
| Nés en 1996/1997/1998 garçons | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Dory | FEGHALI | 2.1 | 19'01" | 13 | 10 | 5km |
| 10 km: | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast overall | Clast par catégorie | Distance |
| Zohrab | GARABEDIAN | Athlète | 38'45" | 15 | 10km | |
| Habib | HATEM | Athlète | 39'43" | 33 | 10km | |
| Daniel | BASSOUS | Ancien | 42'31" | 37 | 10km | |
| Bilal | ABOU SAID | Athlète | 45'18" | 73 | 10km | |
| Salvador | SANDOVAL ARTIGA | Athlète | 46'20" | 93 | 10km | |
| Raphaël | SAMAHA | Ancien | 48'05" | 139 | 10km | |
| Tarek | AKIKI | Ancien | 50'52" | 241 | 10km | |
| Mazen | AYOUB | Ancien | 55'09" | 441 | 10km | |
| Said | KARAM | Ancien | 56'35" | 522 | 10km | |
| Laura | MINA | Ancienne | 1h00'51" | 765 | 10km | |
| Céline | KEYROUZ | Ancienne | 1h01'21" | 825 | 10km | |
| Omar | SAIDY | Athlète | 1h01'39" | 835 | 10km | |
| Noelle | SARKIS | Ancienne | 1h03'20" | 961 | 10km | |
| Nour | HELOU | Ancienne | 1h03'45" | 985 | 10km | |
| Elsa | KHOURY | Ancienne | 1h04'10" | 1019 | 10km | |
| Gloria | MOUSSALEM | Ancien | 1h06'29" | 1187 | 10km | |
| Isabelle | WAKIM | Ancienne | 1h09'13" | 1404 | 10km | |
| Marie Thérèse | KASSAB | Parent | 1h10'28" | 1511 | 10km | |
| Maya | ARAMOUNI | Ancienne | 1h21'12" | 2311 | 10km | |
| Lamia | KHOURY | Parent | 1h27'18" | 2691 | 10km | |
| Michèle | MATTA | Ancienne | 1h45'19" | 3854 | 10km | |
| Nazem | MATTA | Ancien | 1h48'24" | 4054 | 10km | |
| Tania | KEYROUZ | Parent | 1h54'07" | 4457 | 10km | |
| Camille | HECHAIME | Ancien | 2h09'14" | 5646 | 10km | |
| Andrée | ABOU CHAHINE | Parent | x | x | 10km | |
| Arlette | MATTA | Parent | x | x | 10km | |
| 5 km: | ||||||
| Prénom | Nom | Classe | Temps | Clast over all | Clast par catégorie | Distance |
| Anthony | MIKHAEL | SG1 | 20'49" | 31 | 5km | |
| Carlo | KARAM | 2.9 | 20'54" | 34 | 5km | |
| Elie | FARHAT | 3.2 | 21'16" | 40 | 5km | |
| Rudy | KHALIL FEGHALI | 5.3 | 21'23" | 43 | 5km | |
| Serge | NASR | 3.5 | 21'26" | 45 | 5km | |
| Walid | HAKIM RAHME | 1.7 | 21'35" | 50 | 5km | |
| Jason | EID | 1.2 | 21'51" | 55 | 5km | |
| Pascal | BELLAN | 4.4 | 22'02" | 60 | 5km | |
| Ghassan | ZUGHAIB | 1.2 | 22'20" | 66 | 5km | |
| Roger | CHACCOUR | 2.9 | 22'37" | 69 | 5km | |
| Makram | MATTA | 2.7 | 23'12" | 82 | 5km | |
| David | MESHAKA | 3.5 | 23'27" | 91 | 5km | |
| Joud | TANNOUS | 2.3 | 23'39" | 99 | 5km | |
| Mario | CHAMIEH | 6.5 | 23'45" | 106 | 5km | |
| Ronald | KASSAB | 6.2 | 24'09" | 124 | 5km | |
| Ernest | ABBOUD | 1.6 | 24'21" | 132 | 5km | |
| Corinne | FREIHA | 2.8 | 25'43" | 178 | 5km | |
| Charles | ABDO | 7.2 | 26'03" | 197 | 5km | |
| Alexandre | SIOUFI | 7.1 | 26'23" | 217 | 5km | |
| Lynn | DACCACHE | 6.7 | 27'14" | 261 | 5km | |
| Habib | TAWK | 7.3 | 27'36" | 280 | 5km | |
| Lynn | ABOU MRAD | 5.2 | 27'46" | 294 | 5km | |
| Théa | NASSAR | 7.5 | 27'55" | 299 | 5km | |
| Carlie | ISKANDAR | 3.6 | 27'56" | 304 | 5km | |
| Nour | MALAAB | Ancienne | 28'05" | 311 | 5km | |
| Chadi | BOSQUIN | CSG | 28'15" | 318 | 5km | |
| Christine | SABER | 1.7 | 28'15" | 319 | 5km | |
| Christelle | HADDAD | 1.1 | 28'18" | 321 | 5km | |
| Rebecca | KASSAB | 3.2 | 28'21" | 328 | 5km | |
| Rémi | HAKIM | 5.6 | 28'49" | 348 | 5km | |
| Léa | HOYEK | 4.4 | 28'52" | 351 | 5km | |
| Sasha | HAKIM | 4.7 | 28'52" | 352 | 5km | |
| Mathieu | HAKIM | 6.6 | 29'13" | 371 | 5km | |
| Carinne | MAALOUF | 6.2 | 29'24" | 376 | 5km | |
| Michèle | BOU EID | 7.7 | 29'25" | 379 | 5km | |
| Maria | CHIDIAC | 6.3 | 29'49" | 402 | 5km | |
| Yara | MANSOUR DOUMET | 4.3 | 29'60" | 404 | 5km | |
| Diala | JAZRA | 4.4 | 29'51" | 406 | 5km | |
| Maria | ABOU FARHAT | 2.5 | 29'53" | 410 | 5km | |
| Marc | FARHAT | 4.6 | 30'16" | 431 | 5km | |
| Michèle | NADER | 4.4 | 29'25" | 435 | 5km | |
| Karen | FEGHALI | 1.6 | 30'30" | 448 | 5km | |
| Mia | KHAZEN | 2.7 | 30'37" | 452 | 5km | |
| Georges | GHAFARY | 3.4 | 30'49" | 460 | 5km | |
| Maissa | NASSAR | 2.7 | 31'42" | 518 | 5km | |
| Lucien | KEYROUZ | 6.4 | 31'43" | 519 | 5km | |
| Ralph | ZINA RAHME | 6.4 | 31'43" | 520 | 5km | |
| Yara | SAADÉ | SV1 | 31'44" | 521 | 5km | |
| Jennifer | FEGHALI | CSG | 32'01" | 543 | 5km | |
| Séréna | SEMAAN | 3.2 | 32'22" | 558 | 5km | |
| Maria | MERHEJ | 5.7 | 32'46" | 584 | 5km | |
| Yasmina | MATTA | 5.6 | 32'47" | 586 | 5km | |
| Aya | HAKIM RAHME | 5.5 | 33'01" | 608 | 5km | |
| Zeina | ACHKAR | 7.7 | 33'03" | 611 | 5km | |
| Elham | SARKIS | 5.4 | 33'03 | 612 | 5km | |
| Christina | KURJI MAALOULY | 2.2 | 33'05" | 613 | 5km | |
| Rita | ABI CHAHINE | 1.H | 33'07" | 614 | 5km | |
| Adriana | FREIHA | 6.2 | 33'08" | 615 | 5km | |
| Maria | GEMAYEL | 3.6 | 33'09" | 616 | 5km | |
| Sasha | KHAYAT | 5.4 | 33'25" | 639 | 5km | |
| Danielle | KARAM | 2.2 | 35'49 | 797 | 5km | |
| Chérif | BALADI | 7.7 | 36'56" | 892 | 5km | |
| Karim | ACHKAR | 5.7 | 40'51" | 1199 | 5km | |
| Michael | MIKHAEL | 6.3 | x | x | 5km | |
