Excellents résultats de nos athlètes au meeting d’athlétisme organisé par Jamhour :
6 records battus : deux par Ronald Kassab au 50m haies et triple saut pour la catégorie des benjamins, un par Farah Tayar au triple saut benjamines, et 2 par les équipes de relais 4x200m dames (Joelle Féghali, Joy Abou Sleiman, Rebecca Kassab et Aziza Sbeity), et hommes (Raphaël Samaha, Anthony Mikhael, Daniel Bassous, et Mahmoud Daou) et 60m Mahmoud Daou 7sec15 nouveau record.
Par ailleurs 5 athlètes de Jamhour ont accompli de nouvelles performances ; Wajih Georges Tayar aux 3000m benjamins, Alexandre Sioufi au 150m benjamins, Mahmoud Daou au 150m juniors, ainsi que nos 2 équipes de relais benjamines (Farah Tayar Mayssa Mouawad, Gaëlle Abdel Nour, et Elysabeth Yazbeck) et benjamins (Alexandre Sioufi, Jeffrey Aoun, Kevin Aoun et Ronald Kassab).
Le Club Sportif de Jamhour a organisé dimanche 20 décembre, un meeting d’athlétisme qui a été l’occasion pour les jeunes athlètes de battre des records avant leur changement de catégorie et aux grands de se préparer au championnat du monde indoor…
Ce meeting était placé sous la supervision de la Fédération Libanaise d’Athlétisme, représentée par son secrétaire général M. Neemtallah Bejjani que nous remercions pour son aide ainsi que par M. Philippe Bejjani. Ces derniers ont œuvré, avec les juges fédérés, à la réussite de ce meeting.
Au cours de cette journée nos athlètes ont ainsi pulvérisé 5 records du Liban. Ronald Kassab au 50m haies avec 8sec49 son coéquipier Jeffrey Aoun a également battu le précédent record, mais seul le premier est pris en compte. Ronald pas entièrement satisfait du record des 50 m haies s’est battu au triple saut pour décrocher un nouveau record avec 11m57. Notons qu’au cours de ce meeting Ronald a battu le précédent record à 3 reprises… Sa coéquipière Farah Tayar a également battu le record du triple saut chez les benjamines avec un bond de 9m11. Quant aux équipes de relais, elles ont respectivement battu le record au 4x200m dames en 1min49sec82 et 4x200m hommes en 1min31se25.
Du côté des nouvelles performances lors de ce meeting, on peut compter celles réalisées aux 150m par Alexandre Sioufi chez les benjamins avec un excellent chrono 19sec43 et Mahmoud Daou, catégorie juniors avec 16sec 76. Une autre meilleure performance a été enregistrée du côté des benjamins par Wajih Georges Tayar au 3000m et un chrono de 10min31sec01. Quant aux équipes de relais benjamins filles et garçons, elles se sont démarquées avec des chronos de 2min00sec97 pour l’équipe des filles (Mayssa, Gaëlle, Farah et Elisabeth) et 1min50sec14 pour l’équipe des garçons (Kevin Aoun, Jeffrey Aoun, Ronald Kassab et Alxandre Sioufi). Enfin, on ne peut passer sous silence les 150m de Mayssa Mouawad en 20sec61, les 18sec84 de Aziza au 150m, les 2 PB de Rouphy au 60m et au 150m la belle course de Mo sur 60m, les 1m88 de Georges Ghafary au saut en hauteur, le magnifique triple saut de Samir Nohra, ainsi les belles courses de Ralph Ward…
Bravo à tous nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs du Collège et merci aux parents qui sont toujours nombreux à encourager l’équipe de Jamhour. Enfin grand merci au père recteur qui met le Collège au service des compétitions interscolaires…

Voici tous les résultats techniques :
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| 50m haies vent 0,6 m/s | ||||
| Ronald Kassab | CSJ | 8"49 | 1 | NR Benjamins |
| Jeffrey Aoun | CSJ | 8"50 | 2 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 10"11 | 3 | |
| 50 m Poussins S1 vent 0,7 m/s | ||||
| Joseph Boulos | CSJ | 8"40 | 1 | |
| Roudy Ojeil | CSJ | 8"41 | 2 | |
| Sary Mouawad | CSJ | 8"48 | 3 | |
| Eugène Audi | CSJ | 8"67 | 4 | |
| Alexandre Sayad | CSJ | 9"17 | 5 | |
| 50 m Poussins S2 vent 1.0 m/s | ||||
| Joe Kamel | CSJ | 7"90 | 1 | |
| Elie Joe Bejjani | CSJ | 8"23 | 2 | |
| David Chaoul | CSJ | 8"61 | 3 | |
| Pierre Mohbat | CSJ | 9"20 | 4 | |
| 50 m Poussins Classement Final | ||||
| Joe Kamel | CSJ | 7"90 | 1 | |
| Elie Joe Bejjani | CSJ | 8"23 | 2 | |
| Joseph Boulos | CSJ | 8"40 | 3 | |
| Roudy Ojeil | CSJ | 8"41 | 4 | |
| Sary Mouawad | CSJ | 8"48 | 5 | |
| David Chaoul | CSJ | 8"61 | 6 | |
| Eugène Audi | CSJ | 8"67 | 7 | |
| Alexandre Sayad | CSJ | 9"17 | 8 | |
| Pierre Mohbat | CSJ | 9"20 | 9 | |
| 50 m Poussines Vent 0.6 m/s | ||||
| Yara Khalil Féghali | CSJ | 8"43 | 1 | |
| Julie Acar | CSJ | 8"52 | 2 | |
| Chloé Asseily | CSJ | 8"57 | 3 | |
| Maria Aad | CSJ | 9"06 | 4 | |
| 60 m Dames Vent 1.3 m/s | ||||
| Joelle Féghali | CSJ | 8"65 | 1 | |
| Rebecca Kassab | CSJ | 8"82 | 2 | |
| Léa Tager | CSJ | 8"90 | 3 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 9"04 | 4 | |
| Diala Jazra | CSJ | 9"09 | 5 | |
| 60m Hommes S1 vent 1.1 m/s | ||||
| Ramzi Naim | Champions | 7"01 | 1 | |
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"15 | 2 | |
| Raphael Samaha | CSJ | 7"29 | 3 | |
| Ali Fneich | CSJ | 7"62 | 4 | |
| 60m Benjamines S2 vent 0.7 m/s | ||||
| Bassel Toufaily | CSJ | 7"88 | 1 | |
| Joseph Azzi | CSJ | 8"03 | 2 | |
| Christopher Nasseh | CSJ | 8"04 | 3 | |
| Omar Abdel Magid | CSJ | 8"08 | 4 | |
| 60m Hommes Classement Final | ||||
| Ramzi Naim | Champions | 7"01 | 1 | |
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"15 | 2 | |
| Raphael Samaha | CSJ | 7"29 | 3 | |
| Ali Fneich | CSJ | 7"62 | 4 | |
| Bassel Toufaily | CSJ | 7"88 | 5 | |
| Joseph Azzi | CSJ | 8"03 | 6 | |
| Christopher Nasseh | CSJ | 8"04 | 7 | |
| Omar Abdel Magid | CSJ | 8"08 | 8 | |
| 60m open Benjamines S1 vent 1.3 m/s Chrono manuel | ||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 8"5 | 1 | |
| Farah Tayar | CSJ | 8"7 | 2 | |
| Elysabeth Yazbeck | CSJ | 9"0 | 3 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 9"3 | 4 | |
| Sophie Achou | CSJ | 10"2 | 5 | |
| 60m open Benjamines S2 vent 0,8 m/s | ||||
| Lynn Abou Mrad | CSJ | 9"35 | 1 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 9"35 | 2 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 10"01 | 3 | |
| Jamie Bejjani | CSJ | 10"05 | 4 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 10"30 | 5 | |
| 60m Benjamines classement final | ||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 8"5 | 1 | |
| Farah Tayar | CSJ | 8"7 | 2 | |
| Elysabeth Yazbeck | CSJ | 9"0 | 3 | |
| Lynn Abou Mrad | CSJ | 9"35 | 4 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 9"35 | 5 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 9"3 | 6 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 10"01 | 7 | |
| Jamie Bejjani | CSJ | 10"05 | 8 | |
| Sophie Achou | CSJ | 10"2 | 9 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 10"30 | 10 | |
| 80m Hommes Classement final vent 0.8 m/s | ||||
| Nour Hadid | Armee | 9"37 | 1 | |
| Ahmad Mohssen | Armee | 9"47 | 2 | |
| Mohamad Cheaib | Armee | 9"62 | 3 | |
| Mohamad Kassem | Armee | 9"70 | 4 | |
| Johnny Semaan | Champville | 10"17 | 5 | |
| Michel Salameh | Champville | 10"81 | 6 | |
| 60m Minimes vent 0,2 m/s chrono manuel | ||||
| Maria Merhej | CSJ | 8"6 | 1 | |
| Rhéa Azar | CSJ | 8"8 | 2 | |
| Roxanne Raggi | CSJ | 9"0 | 3 | |
| May Abou Nader | CSJ | 9"2 | 4 | |
| 60m Benjamins S1 vent 1,0 m/s chrono manuel | ||||
| Ralph Zina Rahmé | CSJ | 8"4 | 1 | |
| Julien Jabbour | CSJ | 8"6 | 2 | |
| Wajih Georges Tayar | CSJ | 9"0 | 3 | |
| Giorgio Hélou | CSJ | 9"8 | 4 | |
| 60m Benjamins S2 vent 0,0 m/s chrono manuel | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"9 | 1 | |
| Yvan Prosper Azar | CSJ | 8"2 | 2 | |
| Mario Ghorayeb | CSJ | 9"0 | 3 | |
| 60m Benjamins Classement Final | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"9 | 1 | |
| Yvan Prosper Azar | CSJ | 8"2 | 2 | |
| Ralph Zina Rahmé | CSJ | 8"4 | 3 | |
| Julien Jabbour | CSJ | 8"6 | 4 | |
| Mario Ghorayeb | CSJ | 9"0 | 5 | |
| Wajih Georges Tayar | CSJ | 9"0 | 6 | |
| Giorgio Hélou | CSJ | 9"8 | 7 | |
| 60m Minimes Chrono manuel | ||||
| Ralph Ward | CSJ | 7"3 | 1 | |
| Samir Nohra | CSJ | 7"7 | 2 | |
| Antoine Baz | CSJ | 8"0 | 3 | |
| 150m Dames S1 vent 1.9 m/s | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 18"84 | 1 | |
| Maha El Moalem | Inter Lebanon | 19"49 | 2 | |
| Diala El Khazen | Inter Lebanon | 19"58 | 3 | |
| Joy Abou Sleiman | CSJ | 20"58 | 4 | |
| Sabine Khoury | Inter Lebanon | 21"59 | 5 | |
| 150m Dames S2 vent 0,9 m/s | ||||
| Rebecca Kassab | CSJ | 20"82 | 1 | |
| Nour Achkar | CSJ | 21"89 | 2 | |
| Sabah Ayache | Inter Lebanon | 22"56 | 3 | |
| Léa Ladiki | 22"64 | 4 | ||
| Hiba Bardan | Phen. | 24"58 | 5 | |
| 150m Dames S3 vent 0.8 m/s | ||||
| Mayssa Mouawad | CSJ | 20"61 | 1 | |
| Rhéa Azar | CSJ | 21"63 | 2 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 22"47 | 3 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 22"55 | 4 | |
| May Abou Nader | CSJ | 23"31 | 5 | |
| 150m Dames classement final | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 18"84 | 1 | |
| Maha El Moalem | Inter Lebanon | 19"49 | 2 | |
| Diala El Khazen | Inter Lebanon | 19"58 | 3 | |
| Joy Abou Sleiman | CSJ | 20"58 | 4 | |
| Mayssa Mouawad | CSJ | 20"61 | 5 | |
| Rebecca Kassab | CSJ | 20"82 | 6 | |
| Sabine Khoury | Inter Lebanon | 21"59 | 7 | |
| Rhéa Azar | CSJ | 21"63 | 8 | |
| Nour Achkar | CSJ | 21"89 | 9 | |
| Gaelle Abdel Nour | CSJ | 22"47 | 10 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 22"55 | 11 | |
| Sabah Ayache | Inter Lebanon | 22"56 | 12 | |
| Léa Ladiki | 22"64 | 13 | ||
| May Abou Nader | CSJ | 23"31 | 14 | |
| Hiba Bardan | Phen. | 24"58 | 15 | |
| 4x200m dames | ||||
| Joelle Féghali | ||||
| Joy Abou Sleiman | CSJ A | 1'49"82 | 1 | NR Dames |
| Rebecca Kassab | ||||
| Aziza Sbeity | ||||
| Inter Lebanon | 1'57"75 | 2 | ||
| Mayssa Mouawad | ||||
| lysabeth Yazbeck | CSJ B | 2'00"97 | 3 | Nouvelle performance Benjamine |
| Gaelle Abdel Nour | ||||
| Farah Tayar | ||||
| Maria Merhej | ||||
| May Abou Nader | CSJ C | 2'01"78 | 4 | |
| Léa Tager | ||||
| Diala Jazra | ||||
| Maria Issa | ||||
| Michèle Bou Eid | CSJ D | 2'15"47 | 5 | |
| Loane Ibrahim | ||||
| Lynn Daccache | ||||
| 4x200m Hommes | ||||
| Raphael Samaha | ||||
| Anthony Mikhael | CSJ A | 1'31"25 | 1 | NR Hommes |
| Daniel Bassous | ||||
| Mahmoud Daou | ||||
| Ali Fneich | ||||
| Georges Ghafary | CSJ B | 1'39"66 | 2 | |
| Bassel Toufaily | ||||
| Joseph Azzi | ||||
| Phénicie | 1'40"32 | 3 | ||
| Ronald Kassab | ||||
| Jeffrey Aoun | CSJ C | 1'50"14 | 4 | Nouvelle performance Benjamins G |
| Kevin Aoun | ||||
| Alexandre Sioufi | ||||
| Antoine Baz | ||||
| Samir Nohra | CSJ D | 1'53"11 | 5 | |
| Yvan Prosper Azar | ||||
| Rudy Khalil Féghali | ||||
| 150m Hommes S1 vent 0.5 m/s | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 16"76 | 1 | Nouvelle performance Junior G |
| Raphael Samaha | CSJ | 17"02 | 2 | |
| Ali Fneich | CSJ | 18"03 | 3 | |
| Adam Jammal | Inter Lebanon | 18"75 | 4 | |
| Hussein Ali Chalhoub | Phenicie | 19"08 | 5 | |
| 150m Hommes S2 vent 0.7 m/s | ||||
| Ibrahim Omeiss | Phenicie | 18"65 | 1 | |
| Bassel Toufaily | CSJ | 18"98 | 2 | |
| Alexandre Sioufi | CSJ | 19"43 | 3 | Nouvelle performance Benjamin G |
| Christopher Nasseh | CSJ | 19"71 | 4 | |
| Julien Jabbour | CSJ | 22"18 | 5 | |
| Mario Ghorayeb | CSJ | 23"39 | 6 | |
| 150m Hommes S3 vent 1,0 m/s | ||||
| Ralph Ward | CSJ | 17"83 | 1 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 18"35 | 2 | |
| Ahmad Mohssen | Phénicie | 19"08 | 3 | |
| Omar Abdel Magid | CSJ | 20"12 | 4 | |
| Roudy Khalil Féghali | CSJ | 20"69 | 5 | |
| Omar El Khatib | Inter Lebanon | 21"48 | 6 | |
| 150m Hommes classement final | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 16"76 | 1 | |
| Raphael Samaha | CSJ | 17"02 | 2 | |
| Ralph Ward | CSJ | 17"83 | 3 | |
| Ali Fneich | CSJ | 18"03 | 4 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 18"35 | 5 | |
| Ibrahim Omeiss | Phenicie | 18"65 | 6 | |
| Adam Jammal | Inter Lebanon | 18"75 | 7 | |
| Bassel Toufaily | CSJ | 18"98 | 8 | |
| Hussein Ali Chalhoub | Phenicie | 19"08 | 9 | |
| Ahmad Mohssen | Phénicie | 19"08 | 10 | |
| Alexandre Sioufi | CSJ | 19"43 | 11 | |
| Christopher Nasseh | CSJ | 19"71 | 12 | |
| Omar Abdel Magid | CSJ | 20"12 | 13 | |
| Roudy Khalil Féghali | CSJ | 20"69 | 14 | |
| Omar El Khatib | Inter Lebanon | 21"48 | 15 | |
| Julien Jabbour | CSJ | 22"18 | 16 | |
| Mario Ghorayeb | CSJ | 23"39 | 17 | |
| Hauteur Hommes | ||||
| Georges Ghafary | CSJ | 1m88 | 1 | |
| Yvan Prosper Azar | CSJ | 1m30 | 2 | |
| 1000m Dames classement final | ||||
| Manal Tayar | CSJ | 3'16"47 | 1 | |
| Ghiya Mtayrek | Phénicie | 3'24"72 | 2 | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 3'34"74 | 3 | |
| Randa Darkoub | Inter Lebanon | 3'38"06 | 4 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 3'40"37 | 5 | |
| Tala Salam | Inter Lebanon | 3'41"77 | 6 | |
| Chloé Abi Jaoudé | CSJ | 3'43"43 | 7 | |
| Yara Mansour Doumet | CSJ | 3'43"73 | 8 | |
| Nadine Kalot | Inter Lebanon | 3'44"31 | 9 | |
| Muriel Slim | CSJ | 3'49"91 | 10 | |
| Lynn Sassine | CSJ | 3'56"40 | 11 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 4'02"17 | 12 | |
| Noha Baidoun | Inter Lebanon | 4'06"38 | 13 | |
| Tia Bardan | Phénicie | 4'16"38 | 14 | |
| Lara Haddad | CSJ | 4'33"63 | 15 | |
| Séréna Abou Rached | CSJ | 4'34"13 | 16 | |
| Loane Ibrahim | CSJ | 4'36"18 | 17 | |
| Sophie Achou | CSJ | 4'36"26 | 18 | |
| Mia Haout | 4'37"41 | 19 | ||
| Maria Issa | CSJ | 4'38"37 | 20 | |
| Maria Aad | CSJ | 4'40"41 | 21 | |
| Jamie Bejjani | CSJ | 4'44"50 | 22 | |
| 3000m Hommes classement final | ||||
| Abdo Hélou | CSJ | 9'32"44 | 1 | |
| Montasser Hamieh | Phénicie | 9'35"02 | 2 | |
| Tarek Hlaihel | Phénicie | 9'44"46 | 3 | |
| Ahmad Chour | Phénicie | 9'50"86 | 4 | |
| BrandanHaibihly | Inter Lebanon | 10'11"84 | 5 | |
| Michael Bassous | CSJ | 10'24"70 | 6 | |
| Zakaria Haraké | Inter Lebanon | 10'26"46 | 7 | |
| Wajih Georges Tayar | CSJ | 10'31"01 | 8 | Nouvelle performance Benjamin |
| Abdallah El Kadiri | Phénicie | 10'31"54 | 9 | |
| Nabil Tabbal | Inter Lebanon | 10'37"19 | 10 | |
| Ali Mardini | Phénicie | 10'37"70 | 11 | |
| Nader Ghannam | Inter Lebanon | 10'55"15 | 12 | |
| Elias Abou Chakra | Inter Lebanon | 10'55"42 | 13 | |
| Marc Albert Hamélian | Inter Lebanon | 10'55"57 | 14 | |
| Camil Yammine | CSJ | 10'59"78 | 15 | |
| Ali Makki | Inter Lebanon | 11'00"22 | 16 | |
| Khalil Asmar | Inter Lebanon | 11'10"85 | 17 | |
| Assaad Ramadan | Inter Lebanon | 11'40"45 | 18 | |
| Farès Eid | Inter Lebanon | 11'49"67 | 19 | |
| Marc Khamis | CSJ | 12'00"40 | 20 | |
| Ralph Zina Rahmé | CSJ | 12'06"22 | 21 | |
| Grégoire Des jeux | CSJ | 12'08"48 | 22 | |
| Omar Khayat | Inter Lebanon | 12'37"45 | 23 | |
| Charbel Nasr | Inter Lebanon | 12'43"27 | 24 | |
| Mattéo Nakhlé | CSJ | 13'22"87 | 25 | |
| Ghassan El Kurdi | Inter Lebanon | 13'44"27 | 26 | |
| Triple saut Dames classement final | ||||
| Léa Tager | CSJ | 9m39 | 1 | |
| Diala Jazra | CSJ | 9m31 | 2 | |
| Maria Merhej | CSJ | 9m30 | 3 | |
| Farah Tayar | CSJ | 9m11 | 4 | vent -0,6m/s |
| Elysabeth Yazbeck | CSJ | 8h55 | 5 | |
| RhéaAzar | CSJ | 8m42 | 6 | |
| Roxanna Raggi | CSJ | 8m40 | 7 | |
| Triple saut Hommes classement final | ||||
| Samir Nohra | CSJ | 11m89 | 1 | |
| Joseph Azzi | CSJ | 11m60 | 2 | |
| Ronald Kassab | CSJ | 11m57 | 3 | vent -0,1 m/s |
| Antoine Baz | CSJ | 10m57 | 4 | |
| Yvan Prosper Azar | CSJ | 9m47 | 5 | |
| Jeffrey Aoun | CSJ | 9m41 | 6 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8m63 | 7 | |


