1 coupe de 2e place pour les dames et une 4e place pour les hommes
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les 7, 8, 9 et 10 août 2023 à la Cité Sportive, le Championnat du Liban par équipe, Dames et Hommes.
Nos athlètes, malgré leur jeune âge, ont pris part à ce championnat et ont concouru comme de grands champions face aux équipes de l’armée, Inter Lebanon, Let’s Run, et Batroun Stars portant haut les couleurs de Jamhour.
Au cours de ce championnat, chaque athlète doit faire de son mieux pour donner à son club le plus grand nombre de points. Les nôtres ont réussi par leur cœur, leur audace et leur discipline à remporter la 2e place chez les dames et la 4e chez les hommes…
Bravo et merci à nos athlètes pour leur force de caractère, leurs bons résultats et surtout leur amour pour Jamhour…
Voici tous les résultats techniques :
| DAMES: | ||||||
| 100m | Poids 4 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Mayssa Mouawad | 1/2 finale 12"50 (-2 m/s) 12"21 finale (-0.5 m/s) | 2 | Loane Ibrahim | 7m98 | 7 | |
| Maria Bechara | 1/2 finale 14"02 (-0.3 m/s) 13"87 finale (-0.5 m/s) | 6 | Maria Gharzouzi | 7m84 | 8 | |
| 200m | Hauteur | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Leen Ghezzaoui | 26"10 (-0.5m/s) | 2 | Mayssa Mouawad | 1m60 | 1 | |
| Maria Bechara | 28"0 (-0.5 m/s) | 5 | Sama Moustafa | 1m35 | 2 | |
| 400m | Javelot (600 g) | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 1'00"19 | 2 | Maria Pia Zina Rahme | 26m51 | 2 | |
| Jia Esta | 1'07"85 | 5 | Maria Gharzouzi | 19m96 | 6 | |
| 800m | 400m haies 0,762 | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 2'24"03 | 4 (PB) | Leen Ghazzaoui | 1'06"59 | 1 | |
| Mia Malak | 2'37"07 | 6 | Nay Moustafa | 1'21"25 | 3 | |
| 3000m steeple 0,762 | Disque 1 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Sama Moustafa | 12'41"89 | 2 | Loane Ibrahim | 26m25 | 3 | |
| Gioia Feghali | 21m57 | 6 | ||||
| 1500m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | Marteau 4 kgs | |||
| Mia Malak | 5'29"18 | 5 | Nom | Perf. | Classement | |
| Lea Mehchi | 5'44"79 | 6 | Théa Nassar | 23m80 | 3 | |
| Nea Lamah | 17m32 | 4 | ||||
| 5000m | Triple-saut | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Lea Mehchi | 23'10"37 | 4 | Nay Moustafa | 9m26 (0.7 m/s) | 7 | |
| Nour Chamy | 24'18"82 | 5 | Rita Kahwagi | 8m90 (0.0 m/s) | 8 | |
| 4x100m | 10000m | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Maria Bechara | Nour Chami | x | x | |||
| Leen Ghezzaoui | 50"12 | 1 | Christia Slim | x | x | |
| Rita Kahwagi | ||||||
| Mayssa Mouawad | ||||||
| 4x400m | ||||||
| 10000m marche | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Joy Esta | |||
| Christia Slim | x | x | Jia Esta | 4'18"56 | 2 | |
| Sama Moustafa | ||||||
| Mia Malak | ||||||
| Hommes: | ||||||
| Triple saut | Perf. | Classement | Javelot 800 g | |||
| Serge Artoun | 13m62 (-0.8 m/s) | 1 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ronald Kassab | 13m25 (-0.4 m/s) | 3 | Yorgo Abdallah | 30m10 | 7 | |
| Charbel Andary | 29m56 | 8 | ||||
| 110m haies 1,067 | ||||||
| Ali Hachem | 15"77 (-0.9 m/s) | 1 | 4x100m | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Longueur | Ronald Kassab | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Ali Hachem | 44"90 | 3 | |
| Serge Artoun | 6m64 (0.6 m/s) | 2 | Maroun Souaiby | |||
| Ronald Kassab | 6m03 ((0.2 m/s) | 5 | Serge Artoun | |||
| 100m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | 4x400m | |||
| Maroun Souaiby | 1/2 finale 12"28 (-1.2 m/s) finale 11"43 (-0.9 m/s) | 7 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ralph Jamous | 1/2 finale 12"796 (-1.7 m/s) | x | Charbel Andary | |||
| Alfred Mehchi | 3'39"49 | 3 | ||||
| 200m | Ralph Nassar | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Ali Fneich | |||
| Ali Hachem | 1/2 finale 23"33 (-1.7 m/s) finale 23"04 (0.3 m/s) | |||||
| Louis Philippe Bejjani | 1/2 finale 25"48 (-1.3 m/s) finale 25"79 (0.3 m/s) | |||||
| 800m | ||||||
| 400m | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Yorgo Abdallah | 2'13"08 | 7 | |
| Charbel Andary | 54"33 | 6 | Alfred Mehchi | 2'18"16 | 8 | |
| Ali Fneich | 54"84 | 7 | ||||
| Poids 7.260 kg | ||||||
| 1500m | Nom | Perf. | Classement | |||
| Nom | Perf. | Classement | Ralph Nassar | 9m80 | 5 | |
| Alfred Mehchi | 5'02"14 | 7 | ||||
| Georges Eter | 5'15"81 | 9 | Marteau 7.260 kg | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Disque 2 kg | Ralph Nassar | 24m21 | 5 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Christian Saba | 26m10 | 5 | Hauteur | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Ralph Jamous | 1m55 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |