Le Collège Notre-Dame de Jamhour et le Club Sportif de Jamhour en collaboration avec la famille Freiha (parents de Mélanie) ont organisé, le samedi 17 juin 2023, le Grand Prix « Mélanie Freiha » 2023, sur la piste du Collège. Plus de 200 athlètes de tous les Clubs Libanais ont pris part à ce Grand Prix. Cette année, 6 épreuves ont été considérées comme grand prix.
Nos athlètes comme à leurs bonnes habitudes, ils ont excellé dans plusieurs épreuves et se sont donnés à fond à ce grand prix si cher à leur cœur. Nous tenons à les féliciter pour leur discipline, leur esprit sportif et leurs excellents résultats.
Chez les dames, les épreuves du Grand prix sont le saut en hauteur, le 400m haies et le 1500m.
Les gagnantes sont :
Chez les hommes, les épreuves sont le saut en longueur, le 400m et le 800m.
Les gagnants sont :
Les gagnants des grands prix ont été partagés entre les clubs Inter Lebanon, Let’s Run et Jamhour et ils ont eu droit à un gramme d’or, une médaille, un trophée, une fleur de tournesol et une couronne de lauriers qui ont été remis par le P. Charbel Batour, recteur du Collège, Amal et Toni Freiha, M. Samir Chaghouri secrétaire général du Club sportif de Jamhour, ainsi que les membres de la Fédération Mmes Maria Kevorkian responsable des arbitres, Nadia Nehmé vice-présidente et MM. Wassim el Hawly secrétaire général de la Fédération, Nadim Abboud et Philippe Bejjani, ainsi qu’un grand nombre d’amis… et de responsables des clubs Mme Marie Thérèse Saba présidente du Club Let’s Run et M. Wadih Hawly entraineur et responsable du Club Batroun Stars.
D’autres épreuves, hors grand prix, ont également été organisées lors de cette journée, dont la « Coupe Stephan Andary » de 1000m pour les dames et les hommes à la mémoire de Stephan Andary qui nous a quittés en octobre dernier, et qui était toujours présent dans les coulisses du Grand Prix Mélanie Freiha. Des médailles ont été remises aux 3 gagnants, en présence de Nayla Andary l’épouse de Stephan, et ses enfants Charbel et Anthony.
Par ailleurs, un quiz sur le grand prix a été organisé avant le début de la 1ère épreuve. Le gagnant, Yorgo Abdallah, a reçu un gramme d’or.
Enfin nous tenons à remercier toutes les personnes grâce auxquelles ce GP a été une grande réussite, le père recteur, M. et Mme Freiha, la Fédération libanaise d’athlétisme et les arbitres, les amis, l’équipe de l’intendance du Collège, notamment M. Dany Abi Hawbar, ainsi que tous les athlètes libanais qui ont excellé à cet évènement unique au Liban…
Voici les résultats techniques :
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| Hauteur dames Grand prix | ||||
| Mayssa Mouawad | Jamhour | 1m65 | 1 | |
| Mikaella Abi Daher | Batroun Stars | 1m40 | 2 | |
| Cynthia Jalikian | Inter Lebanon | 1m30 | 3 | |
| Ghiya Kassatly | Jamhour | 1m25 | 4 | |
| Marie Jo Waked | Jamhour | 1m15 | 5 | |
| 400m haies dames Grand prix | ||||
| Rasha Bedrani | Let's Run | 1'04"13 | 1 | NR Junior |
| Marina Fenianos | Let's Run | 1'09"65 | 2 | |
| Leen Ghezzaoui | Jamhour | 1'10"74 | 3 | |
| Nay Moustafa | Jamhour | 1'23"50 | 4 | |
| 1500m dames Grand prix | ||||
| Joanne Makari | Let's Run | 4'44"85 | 1 | |
| Sama Moustafa | Jamhour | 5'11"65 | 2 | |
| Phoebe Kamp | Inter Lebanon | 5'17"57 | 3 | |
| Serena Hayek | Let's Run | 5'19"04 | 4 | |
| Jana Termos | Inter Lebanon | 5'34"95 | 5 | |
| Mia Malak | Jamhour | 5'41"44 | 6 | |
| Lea Mehchi | Jamhour | 5'42"88 | 7 | |
| Ninar Hussein | Phenicie Tyr | 5'45"62 | 8 | |
| Sofia Tutunji | Jamhour | 6'06"56 | 9 | |
| Nour Chami | Jamhour | 6'38"86 | 10 | |
| Longueur Hommes Grand prix | Vent m/s | |||
| Serge Artoun | Jamhour | 6m74 | 1 | -1,4 |
| Raafat Matar | Armée | 6m45 | 2 | -1 |
| Sleiman Habre | Let's Run | 6m23 | 3 | -1,7 |
| Kevin Artoun | Jamhour | 6m07 | 4 | -2 |
| Rachid El Hout | Let's Run | 5m71 | 5 | -1,8 |
| Georges Aghobian | Antonins | 5m40 | 6 | -3,2 |
| Raphael Kamel | Jamhour | 5m12 | 7 | -2 |
| Maroun Souaiby | Jamhour | 4m88 | 8 | -1,8 |
| Jimmy Geagea | Inter Lebanon | 4m85 | 9 | -1,1 |
| 800m Hommes Grand prix | ||||
| Mohamad Hannouf | Inter Lebanon | 1'51"57 | 1 | |
| Ali Mortada | Inter Lebanon | 1"53"30 | 2 | |
| Charbel Khoury | Armée | 1'54"33 | 3 | |
| Abdo Helou | Let's Run | 1'55"51 | 4 | |
| Jad Chmaisani | Inter Lebanon | 1'56"96 | 5 | |
| Mohamad Abou Zeid | Inter Lebanon | 1'58"86 | 6 | |
| Mohamad Cheaib | Let's Run | 2'02"13 | 7 | |
| Ibrahim Haidar | Inter Lebanon | 2'06"32 | 8 | |
| Mohamad Ezzedine | Phenicie Tyr | 2'06"51 | 9 | |
| Yorgo Abdallah | Jamhour | 2'11"70 | 10 | |
| Malek Chamas | Inter Lebanon | 2'12"18 | 11 | |
| Mahdy Cheaib | Inter Lebanon | 2'13"21 | 12 | |
| Jad Marinos | Antonins | 2'26"64 | 13 | |
| Jimmy Khoury | Elite | 2'28"23 | 14 | |
| Fadi Hayek | Antonins | 2'37"17 | 15 | |
| 400m Hommes Grand prix | ||||
| Tamer Saleh | Let's Run | 48"81 | 1 | |
| Hussein Bleibel | Inter Lebanon | 50"86 | 2 | |
| Mazen Chreim | Inter Lebanon | 51"35 | 3 | |
| Ammar Hamoud | Inter Lebanon | 54"35 | 4 | |
| Charbel Andary | Jamhour | 54"81 | 5 | |
| Ali Fneich | Jamhour | 55"73 | 6 | |
| Alfred Mehchi | Jamhour | 56"77 | 7 | |
| Ahmad Abbas | Armée | 56"80 | 8 | |
| Charbel Haber | Antonins | 57"32 | 9 | |
| James Taha | Jamhour | 59"70 | 10 | |
| 110m haies Hommes vent 1.5 m/s | ||||
| Ali Hachem | Jamhour | 15"83 | 1 | |
| Ammar Hamoud | Inter Lebanon | 16"19 | 2 | |
| 60m Benjamins | Vent | |||
| Giovanni Semaan | Jamhour | 7"95 | 1 | 1.7 m/s |
| Charbel Azouri | Batroun Stars | 8"03 | 2 | 1.7 m/s |
| Carl Hobeiche | Jamhour | 8"27 | 3 | 1.7 m/s |
| Elie Rayess | Jamhour | 8"41 | 4 | 1.7 m/s |
| Ziad El Chami | Let's Run | 8"56 | 5 | 1.7 m/s |
| Cherif Zmokhol | Jamhour | 8"69 | 6 | 0.1 m/s |
| Cedric Aoun | Let's Run | 9"24 | 7 | 0.1 m/s |
| 60m Benjamines | Vent m/s | |||
| Sirine Aoun | Let's Run | 8"29 | 1 | 1,1 |
| Clara Baaklini | Jamhour | 8"475 | 2 | 1,1 |
| Tamara Jreij | Batroun Stars | 8"479 | 3 | 1,1 |
| Naya Kayrouz | Let's Run | 8"78 | 4 | 0,5 |
| Karen Jabbour | Jamhour | 8"80 | 5 | 1,1 |
| Christelle Jabbour | Jamhour | 8"86 | 6 | 0,6 |
| Lea Abou Saleh | Let's Run | 9"04 | 7 | 0,5 |
| Axelle Abi Rached | Jamhour | 9"06 | 8 | 0,5 |
| Lyn El Hout | Let's Run | 9"194 | 9 | 1,1 |
| Eva Naoum | Let's Run | 9"197 | 10 | 0,5 |
| Christelle Chehade | Jamhour | 9"25 | 11 | 0,6 |
| Jane Aoun | Jamhour | 9"27 | 12 | 0,5 |
| Reem Daou | Jamhour | 9"66 | 13 | 0,6 |
| Sophie Aoun | Jamhour | 9"83 | 14 | 0,6 |
| Youmna Bou Farah | Jamhour | 10"18 | 15 | 0,5 |
| 400m Dames | ||||
| Gretta Taslakian | Inter Lebanon | 58"61 | 1 | |
| Joy Esta | Jamhour | 1'01"08 | 2 | |
| Tala Fakhoury | Inter Lebanon | 1'03"38 | 3 | |
| 200m Hommes | Vent m/s | |||
| Tamer Saleh | Let's Run | 22"01 | 1 | 2,2 |
| Abed El Rayess | Inter Lebanon | 22"33 | 2 | 2,2 |
| Andrew Dany | Let's Run | 22"68 | 3 | 2,2 |
| Ali Hachem | Jamhour | 23"24 | 4 | 2,2 |
| Kevin Artoun | Jamhour | 23"63 | 5 | 1,8 |
| Mazen Chreim | Inter Lebanon | 24"01 | 6 | 2,2 |
| Simon Hage | Let's Run | 24"16 | 7 | 2,2 |
| Raphael Kamel | Jamhour | 24"90 | 8 | 1,8 |
| Jean Marie Abi Rached | Jamhour | 24"92 | 9 | -0,3 |
| Arz Zahredine | Let's Run | 25"18 | 10 | -0,3 |
| Miguel Alouiya | Champions | 25"24 | 11 | -0,3 |
| Eliah Kamel | Jamhour | 25"31 | 12 | -0,3 |
| Louis Philippe Bejjani | Jamhour | 25"59 | 13 | -0,3 |
| Maroun Souaiby | Jamhour | 25"87 | 14 | 1,8 |
| Ali Hariri | Antonins | 25"93 | 15 | 1,8 |
| Jad Rahme | Let's Run | 26"57 | 16 | -0,3 |
| 200m Dames | Vent m/s | |||
| Aziza Sbeity | Let's Run | 24"21 | 1 | -0,3 |
| Mayssa Mouawad | Jamhour | 25"20 | 2 | -0,3 |
| Leen Ghezzaoui | Jamhour | 26"83 | 3 | -0,3 |
| Joy Esta | Jamhour | 27"21 | 4 | -0,3 |
| Maria Bechara | Jamhour | 27"79 | 5 | -0,3 |
| Nawal Saleh | Inter Lebanon | 28"25 | 6 | -0,3 |
| Tala Fakhoury | Inter Lebanon | 28"37 | 7 | 4,3 |
| Rita Kahwagi | Jamhour | 29"0 | 8 | 4,3 |
| Lea Hanna | Batroun Stars | 29"40 | 9 | 4,3 |
| Sawsan Zein | Phenicie Tyr | 29"69 | 10 | 1,7 |
| Jia Esta | Jamhour | 29"78 | 11 | 4,3 |
| Chanel Kamel | Jamhour | 29"80 | 12 | 1,7 |
| Tina Fenianos | Jamhour | 31"25 | 13 | 1,7 |
| Myriam Charaf | Kalaa | 32"14 | 14 | 1,7 |
| 3000m Dames | ||||
| Jennifer Tomazou | Inter Lebanon | 10'36"62 | 1 | |
| Hala EL Murr | Inter Lebanon | 12'07"24 | 2 | |
| Yasmina Karam | Jamhour | 13'13"68 | 3 | |
| Lea Mehchi | Jamhour | 13'17"55 | 4 | |
| Sofia Tutunji | Jamhour | 13'48"37 | 5 | |
| Nagham Hassan | Kalaa | 13'58"08 | 6 | |
| Christia Slim | Jamhour | 14'44"80 | 7 | |
| Nour Chami | Jamhour | 15'09"86 | 8 | |
| Longueur Dames | Vent m/s | |||
| Lea Dib | Batroun Stars | 4m98 | 1 | -1,8 |
| Lynn Azar | Let's Run | 4m65 | 2 | -1,7 |
| Nisrine Mouawad | Batroun Stars | 4m28 | 3 | -1,1 |
| Marise Nassour | Blue Stars | 4m24 | 4 | -0,2 |
| Ghiya Kassatly | Jamhour | 3m95 | 5 | -1,9 |
| Serena Hoayek | Let's Run | 3m93 | 6 | -1 |
| Marie Jo Waked | Jamhour | 3m86 | 7 | -1,9 |
| Myriam Charaf | Kalaa | 3m49 | 8 | 0,4 |
| 5000m Hommes | ||||
| Hassan Atlab | Armée | 16'39"36 | 1 | |
| Samir Salman | Let's Run | 16'43"56 | 2 | |
| Wael Nader | Let's Run | 17'17"71 | 3 | |
| Joseph Abi Abboud | Let's Run | 17'31"25 | 4 | |
| Charbel Mansour | Inter Lebanon | 17'49"81 | 5 | |
| Ibrahim Nouredine | 5000m | 18'01"81 | 6 | |
| Adel Haidar | Inter Lebanon | 18'04"88 | 7 | |
| Chady Halabi | Inter Lebanon | 18'05"07 | 8 | |
| Mahdy Fadlallah | Inter Lebanon | 18'46"23 | 9 | |
| Georges Sejaan | Inter Lebanon | 19'48"98 | 10 | |
| Adam Awakri | Let's Run | 20'42"43 | 11 | |
| Charbel Geha | Inter Lebanon | 21'12"79 | 12 | |
| John Taha | Jamhour | 22'46"26 | 13 | |
| 4x100m relai mixte | ||||
| Jamhour A | Jamhour | 46"78 | 1 | |
| Let's Run | Let's Run | 48"16 | 2 | |
| Jamhour C | Jamhour | 49"79 | 3 | |
| Jamhour B | Jamhour | 49"96 | 4 | |
| Jamhour F | Jamhour | 51"58 | 5 | |
| Jamhour D | Jamhour | 53"28 | 6 | |
| Jamhour E | Jamhour | 54"86 | 7 | |
| Jamhour G | Jamhour | 56"34 | 8 | |
| Jamhour H | Jamhour | 1'01"88 | 9 | |
| 1000m open hommes "Coupe Stephan Andary" pas de chrono | ||||
| Abdo Helou | Let's Run | 1 | ||
| Abbas Berjaoui | Elite | 2 | ||
| Charbel Badr | Elite | 3 | ||
| Yorgo Abdallah | Jamhour | 4 | ||
| Lucas Abou Sleiman | Jamhour | 5 | ||
| Charbel Andary | Jamhour | 6 | ||
| Ali Hachem | Jamhour | 7 | ||
| Alfred Mehchi | Jamhour | 8 | ||
| Ali Fneich | Jamhour | 9 | ||
| Majd Aridi | Jamhour | 10 | ||
| Fouad Mawla | Jamhour | 11 | ||
| Rami Abdallah | Jamhour | 12 | ||
| Anthony Andary | Jamhour | 13 | ||
| John Taha | Jamhour | 14 | ||
| 1000m open dames "Coupe Stephan Andary" | ||||
| Sama Moustafa | Jamhour | 3'27"39 | 1 | |
| Mia Malak | Jamhour | 3'36"30 | 2 | |
| Joumana Safa | Elite | 3'43"72 | 3 | |
| Nay Moustafa | Jamhour | 3'50"69 | 4 | |
| Lea Mehchi | Jamhour | 3'56"75 | 5 | |
| Nea Lamah | Jamhour | 3'58"02 | 6 | |
| Yasmina Karam | Jamhour | 4'00"67 | 7 | |
| Lila Bejjani | Jamhour | 4'10"72 | 8 | |
| Christia Slim | Jamhour | 4'20"40 | 9 | |
| Jia Esta | Jamhour | 4'32"63 | 10 | |
| Tina Fenianos | Jamhour | 4'52"09 | 11 | |
| Chanel Kamel | Jamhour | 5'14"21 | 12 | |
| Maria Bechara | Jamhour | 5'25"44 | 13 | |
| 1000m benjamins "Coupe Stephan Andary" | ||||
| Giovanni Semaan | Jamhour | 3'23"30 | 1 | |
| Oliver Korban | Jamhour | 3'28"36 | 2 | |
| Roy Ghossen | Jamhour | 3'31"68 | 3 | |
| Hady Mallat | Jamhour | 3'37"02 | 4 | |
| Teo Honein | Let's Run | 3'45"89 | 5 | |
| Jad Lamah | Jamhour | 3'49"00 | 6 | |
| Charbel Hanna | Let's Run | 3'54"72 | 7 | |
| Edwin Asseily | Jamhour | 3'58"27 | 8 | |
| 1000m benjamines et minimes "Coupe Stephan Andary" | ||||
| Karen Jabbour | Jamhour | 3'40"51 | 1 | |
| Christelle Jabbour | Jamhour | 3'45"03 | 2 | |
| Nisrine Mouawad | Batroun Stars | 3'49"91 | 3 | |
| Téa Zeidan | Let's Run | 3'53"00 | 4 | |
| Christelle Chehade | Jamhour | 3'56"65 | 5 | |
| Serena Hoayek | Let's Run | 4'01"68 | 6 | |
| Reem Daou | Jamhour | 4'04"34 | 7 | |
| Youmna Bou Farah | Jamhour | 4'06"91 | 8 | |
| Sirine Aoun | Let's Run | 4'23"19 | 9 | |
| Sophie Aoun | Jamhour | 4'24"02 | 10 | |
| 1000m poussines "Coupe Stephan Andary" | ||||
| Maria Abboud | Jamhour | 4'18"53 | 1 | |
| Romy Nassar | Jamhour | 4'25"96 | 2 | |
| Sienna Zgheib | Jamhour | 4'26"65 | 3 | |
| Nora Kosremelli | Jamhour | 4'30"21 | 4 | |
| Mia Frem | Jamhour | 4'30"34 | 5 | |
| Carelle Fayad | Jamhour | 4'31"99 | 6 | |
| Yanna Labaky | Jamhour | 4'35"38 | 7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |