La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé, les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai 2016, sur le terrain du Collège Notre-Dame de Jamhour, le championnat du Liban par catégories d’âges (cadets, cadettes, juniors F et juniors G).
Nos athlètes ont pris part à ce championnat et ont réalisé d’excellents résultats en récoltant 60 médailles dont 23 en or, 18 en argent et 19 en bronze.
Quant au classement par équipe, nos athlètes ont fait un parcours sans fautes en raflant les 4 titres de champions du Liban (cadettes, cadets, juniors F, juniors G) sur 4.
Côté records, notre grand sauteur Georges Ghafari a battu le record du Liban cadets (1m96 ) en passant la barre des 2m et en réalisant un nouveau record du Liban pour la catégorie des cadets.
Nous tenons à remercier nos athlètes qui, malgré leurs examens, ont assuré une présence de qualité et ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour porter très haut les couleurs de Jamhour.
Merci aussi à leurs parents, qui nous encouragent par leur présence et leur soutien inconditionnel…
Merci au Père recteur, qui suit toujours les exploits de nos sportifs et met tout à leur disposition.
Notons qu’en parallèle de ce championnat, la Fédération a organisé quelques courses pour les athlètes « Guest » auxquelles ont pris part nos athlètes Dames et Hommes (Aziza, Joy, Raphaël, Dan et Ali) qui y ont réalisé de bonnes performances.
Voici les résultats techniques :
| Cadettes : 1re par équipe 90 pts | ||||||
| 100m | 800m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Diala Jazra | 2de 5 | 13"73 (3) | Chloé Abou Jaoudé | 1re 7 | 2'53"62 (4) | |
| Roxane Raggi | 2de 9 | 14"68 (4) | Léa Hoyek | 2de 3 | 3'00"36 (5) | |
| 200m | Hauteur | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rebecca Kassab | 1re 3 | 27"50 (2) | Roxane Raggi | 2de 9 | 1m40 (2) | |
| May Abou Nader | 2de 2 | 31"71 (4) | ||||
| Poids 3 kg | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 400m | Nathalie Bejjani | x | 9m55 (2) | |||
| Nom | Classe | Classement | May Abou Nader | 2de 2 | 8m10 (4) | |
| Rebecca Kassab | 1re 3 | 1'04"79 (2) | ||||
| Ariane Fayad | 2de 8 | 1'11"74 (3) | Disque 1 kg | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 1500m | Nathalie Bejjani | x | 25m12 (1) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Yasmina Fakhry | 2de 7 | 5'30"31 (2) | Javelot 600 g | |||
| Muriel Slim | 2de 8 | 5'57"85 (4) | Nom | Classe | Classement | |
| Chloé Makdessi | 1re 7 | 20m71 (1) | ||||
| 3000m | Elina Kareh | 1re 2 | 18m22 (3) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Yasmina Fakhry | 2de 7 | 12'20"32 (1) | Marteau | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 2000m steeple | Elina Kareh | 1re 2 | 19m81 (1) | |||
| Nom | Classe | Classement | Marie Elie Merhi | 2de 5 | 18m05 (3) | |
| Ariane Fayad | 2de 8 | 9'35"52 (1) | ||||
| 5000m marche | ||||||
| Triple-saut | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Muriel Slim | 2de 8 | 37'52"19 (3) | |
| Léa Tager | 1re ES | 9m63 (1) | ||||
| Andréa Zmokhol | 2de 5 | 8m42 (3) | Relais medley | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Longueur | Léa Tager | 2de 8 | ||||
| Nom | Classe | Classement | May Abou Nader | 2de 2 | 2'35"17 (1) | |
| Léa Tager | 2de 8 | 4m53 (1) | Diala Jazra | 2de 5 | ||
| Diala Jazra | 2de 5 | 4m38 (3) | Rebecca Kassab | 1re 3 | ||
| Cadets G : 1er par équipe 80 pts | ||||||
| 100m | Poids 5 kg | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Ward | 2de 9 | 11"59 (2) | Cyril Dagher | 2de 1 | 11m81 (2) | |
| Victor Fayad | 2de 6 | 12"34 (6) | Karim Chidiac | 1re 7 | 11m61 (3) | |
| 200m | Disque 1,25 kg | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Cyril Keyrouz | 1re 7 | 25"25 (3) | Joseph Nassar | 1re 4 | 31m98 (3) | |
| Karim Chidiac | 1re 7 | 29m29 (4) | ||||
| 400m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Javelot 700g | |||
| Georges Ghafary | 1re 7 | 1'00"1 (1) manuel | Nom | Classe | Classement | |
| Joseph Nassar | 1re 4 | 38m55 (1) | ||||
| 400m | Camil Abou Farhat | 1re 1 | 34m57 (2) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Habib Baladi | 2de 9 | 55"50 (2) | Marteau 5 kg | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 1500m | Cyril Dagher | 2de 1 | 24m73 (1) | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Camil Yammine | 2de 8 | 5'03"35 (8) | 3000m | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Camil Yammine | 2de 8 | 10'59"94 (3) | ||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 800m | |||
| Joseph Younes | 2de 6 | 11m37 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Camil Abou Farhat | 1re 1 | 11m29 (2) | Habib Baladi | 2de 9 | 2'07"16 (3) | |
| Joseph Saad | 2'40"78 (9) | |||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Ralph Ward | 2de 9 | 5m94 (1) | Relais medley | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Hauteur | Camil Abou Farhat | 1re 1 | ||||
| Nom | Classe | Classement | Ralph Ward | 2de 9 | 2'07"37 (2) | |
| Georges Ghafary | 2de 7 | 2m00 (1 NR) | Habib Baladi | 2de 9 | ||
| Joseph Younes | 2de 6 | 1m60 (3) | Georges Ghafary | 1re 7 | ||
| Juniors F: 1re par équipe 22 pts | ||||||
| 100m | Poids 4kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Mia El Khazen | Anc. | 14"85 (3) | Maria Semaan | Anc. | 7m53 (1) | |
| Cynthia Braidy | SG5 | 6m80 (2) | ||||
| 400m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Caren Féghali | Anc. | 1'11"59 (3) | Cynthia Braidy | SG5 | 17m05 (1) | |
| Corinne Freiha | SG1 | 1'13"01 (4) | ||||
| 800m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Caren Féghali | Anc. | 2'47"71 (2) | Relais 4x100m | |||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| 1500m | Krystelle Haddad | Anc. | ||||
| Nom | Classe | Classement | Corinne Freiha | SG1 | 58"79 (2) | |
| Lynn Doughane | Anc. | 5'27"1 (2) | Maria Abou Farhat | SG1 | ||
| Caren Féghali | Anc. | |||||
| 5000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Lynn Doughane | Anc. | 22'05"87 (1) | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Krystelle Haddad | Anc. | 3m70 (3) | ||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Maria Abou Farhat | SG1 | 8m98 (2) | ||||
| Krystelle Haddad | Anc. | 8m01 (3) | ||||
| Juniors G: 1er par équipe 40 pts | ||||||
| 100m | Poids 6 kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Mahmoud Daou | x | 11"07 (1) | Hady Hakim Rahmé | SG2 | 10m85 (1) | |
| 200m | Hauteur | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Roger Chaccour | SG4 | 1m60 (1) | |
| Mahmoud Daou | x | 21"85 (1) | ||||
| 400m | Disque | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Carlo Karam | SG5 | 58"94 (3) | Ernest Abboud | Anc. | 25m80 (2) | |
| 800m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Carlo Karam | SG5 | 2'26"82 (5) | Ernest Abboud | Anc. | 18m71 (1) | |
| 1500m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Relais 4x100m | |||
| Elie Khalbourgi | SG4 | 5'07"11 (4) | Nom | Classe | Classement | |
| Ghassan Zgheib | Anc. | |||||
| 5000m | Ernest Abboud | Anc. | 47"20 (1) | |||
| Nom | Classe | Classement | Carlo Karam | |||
| Elie Khalbourgi | SG4 | 21'15"21 (4) | Mahmoud Daou | x | ||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Ghassan Zgheib | Anc. | 5m62 (3) | ||||
| Triple saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Ghassan Zgheib | Anc. | 12m41 (2) | ||||
| Roger Chaccour | SG4 | 11m18 (4) | ||||
Résultats du "Guest" meeting d'athlétisme organisé par la Fédération
| Nom | Prénom | Épreuve | Résultat | Classement |
| Abou Sleiman | Joy | Longueur | 5m09 | 2 |
| Samaha | Raphael | 400m | 51"90 | 1 |
| Fneich | Ali | 100m | 11"82 | 2 |
| Fneich | Ali | 200m | 24"28 | 2 |
| Sbeity | Aziza | 100m | 12"21 | 1 |
| Bassous | Daniel | 400m haies | 58" 4 (manuel) | 1 |