Très bons résultats de nos athlètes aux 2 meetings d’athlétisme organisés par Jamhour
Le Club Sportif de Jamhour a organisé 2 meetings d’athlétisme, le jeudi 29 décembre 2016 et le mardi 3 janvier 2017, pour donner la chance aux athlètes Jamhouriens et libanais de pulvériser les records du Liban avant de changer de catégories.
Au cours de la rencontre du jeudi 29 décembre 2016, notre athlète benjamin Alexandre Sioufi a pulvérisé le record du Liban de sa catégorie au 300 m en réalisant un excellent chrono 39sec57.
Bravo à Alex et à tous nos athlètes, qui portent toujours très haut les couleurs de Jamhour et merci aux parents, toujours présents pour encourager tous les athlètes Jamhouriens.
Voici les résultats techniques :
Résultats du meeting d'athlétisme du 29 décembre 2016
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| Hauteur Dames | ||||
| Nourhane Kouch | Ansar | 1m50 | 1 | |
| 400m haies Cadets | ||||
| Georges Ghafary | CSJ | 1'00"42 | 1 | |
| 50m Poussins S1 vent - 0.5 m/s | ||||
| Selim Kachouh | CSJ | 8"07 | 1 | |
| Liam Abi Chaker | CSJ | 8"38 | 2 | |
| Oliver Abella | CSJ | 8"53 | 3 | |
| Sadek Abi Haidar | Antonins | 9"03 | 4 | |
| 50m Poussins S2 vent 0.9 m/s | ||||
| Rayan Hachem | CSJ | 8"08 | 1 | |
| Victor Abou Rjeily | CSJ | 8"36 | 2 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 8"61 | 3 | |
| Joseph Jahjah | CSJ | 8"65 | 4 | |
| Marc Maalouf | CSJ | 9"3 | 5 | manuel |
| 50m Poussines S1 vent - 1 m/s | ||||
| Chanel Kamel | CSJ | 8"95 | 1 | |
| Yoanna Karam | CSJ | 9"29 | 2 | |
| Sabrina Salamé | CSJ | 9"50 | 3 | |
| 50m Poussines S2 vent -2.2 m/s | ||||
| Rhéa Rahbani | CSJ | 8"56 | 1 | |
| Andréa Azzi | CSJ | 8"82 | 2 | |
| Chloé Hatem | CSJ | 9"09 | 3 | |
| Joey Abi Abboud | CSJ | 9"97 | 4 | |
| 50m Poussines classement final | ||||
| Rhéa Rahbani | CSJ | 8"56 | 1 | |
| Andréa Azzi | CSJ | 8"82 | 2 | |
| Chanel Kamel | CSJ | 8"95 | 3 | |
| CSJ | 9"09 | 4 | ||
| Yoanna Karam | CSJ | 9"29 | 5 | |
| Sabrina Salamé | CSJ | 9"50 | 6 | |
| Chloé Hatem | CSJ | 9"97 | 7 | |
| Joey Abi Abboud | CSJ | 9"97 | 8 | |
| 60m Minimes Filles vent -0.7 m/s | ||||
| Nour Issa | CSJ | 8"91 | 1 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 9"05 | 2 | |
| Elisabeth Yasbeck | CSJ | 9"10 | 3 | |
| 60m Minimes vent -1.7 m/s | ||||
| Ronald Kassab | CSJ | 8"23 | 1 | |
| Jeffrey Aoun | CSJ | 8"53 | 2 | |
| Ralph Zina Rahme | CSJ | 8"63 | 3 | |
| Georgio Eid | CSJ | 9"28 | 4 | |
| Christian Saba | CSJ | 9"38 | 5 | |
| 60m Benjamins S1 vent 0.1 m/s | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"83 | 1 | |
| Christophe Antoun | Antonins | 8"26 | 2 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8"30 | 3 | |
| Elie Jbeily | Antonins | 8"51 | 4 | |
| Joe Kamel | CSJ | 8"83 | 5 | |
| 60m Benjamins S2 vent -1.6 m/s | ||||
| Rami Bazan | CSJ | 9"22 | 1 | |
| Joseph Boulos | Antonins | 9"44 | 2 | |
| Edouard Gemayel | CSJ | 9"77 | 3 | |
| Sary Mouawad | Antonins | 9"87 | 4 | |
| 60m Benjamins S3 vent -3.4 m/s | ||||
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"73 | 1 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 10"22 | 2 | |
| Michel Rizkallah | CSJ | 11"35 | 3 | |
| Kevin Abou Assaf | Antonins | 12"44 | 4 | |
| 60m Benjamins classement final | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"83 | 1 | |
| Christophe Antoun | Antonins | 8"26 | 2 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8"30 | 3 | |
| Elie Jbeily | Antonins | 8"51 | 4 | |
| Joe Kamel | CSJ | 8"83 | 5 | |
| Rami Bazan | CSJ | 9"22 | 6 | |
| Joseph Boulos | Antonins | 9"44 | 7 | |
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"73 | 8 | |
| Edouard Gemayel | CSJ | 9"77 | 9 | |
| Sary Mouawad | Antonins | 9"87 | 10 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 10"22 | 11 | |
| Michel Rizkallah | CSJ | 11"35 | 12 | |
| Kevin Abou Assaf | Antonins | 12"44 | 13 | |
| 60m Benjamines S1 vent -1.7 m/s | ||||
| Maissa Mouawad | CSJ | 8"52 | 1 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"75 | 2 | |
| Nancy Mazraani | Antonins | 9"88 | 3 | |
| Ghinwa El Dayekh | Antonins | 11"97 | 4 | |
| 60m Benjamines S2 vent 0.3 m/s | ||||
| Yasmina Rebeiz | CSJ | 10"29 | 1 | |
| Sara Raphael | CSJ | 10"30 | 2 | |
| Théa Nassar | CSJ | 10"31 | 3 | |
| Nour Halloum | Antonins | 10"86 | 4 | |
| 60m Benjamines classement final | ||||
| Maissa Mouawad | CSJ | 8"52 | 1 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"75 | 2 | |
| Nancy Mazraani | Antonins | 9"88 | 3 | |
| Yasmina Rebeiz | CSJ | 10"29 | 4 | |
| Sara Raphael | CSJ | 10"30 | 5 | |
| Théa Nassar | CSJ | 10"31 | 6 | |
| Nour Halloum | Antonins | 10"86 | 7 | |
| Ghinwa El Dayekh | Antonins | 11"97 | 8 | |
| 300 m Dames | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 43"70 | 1 | |
| Corinne Freiha | CSJ | 47"80 | 2 | |
| Ghiya Mtayrek | Phénicie | 48"88 | 3 | |
| Lynn Daccache | CSJ | 51"07 | 4 | |
| Yasmina Fakhry | CSJ | 52"00 | 5 | |
| 300m Hommes S1 | ||||
| Hassan Soloh | Armée | 36"99 | 1 | |
| Youssef Hmeidi | Armée | 37"47 | 2 | |
| Alexandre Sioufi | CSJ | 39"57 | 3 | Nouveau record benjamin |
| Ragheb Raad | Champions | 40"88 | 4 | |
| 300m Hommes S2 | ||||
| Khaled Mansour | Armée | 37"54 | 1 | |
| Yaacoub Hammoud | Armée | 38"37 | 2 | |
| Khaled Kanaan | Armée | 38"72 | 3 | |
| Serge Artoun | CSJ | 39"13 | 4 | |
| 300m Hommes classement final | ||||
| Hassan Soloh | Armée | 36"99 | 1 | |
| Youssef Hmeidi | Armée | 37"47 | 2 | |
| Khaled Mansour | Armée | 37"54 | 3 | |
| Yaacoub Hammoud | Armée | 38"37 | 4 | |
| Khaled Kanaan | Armée | 38"72 | 5 | |
| Serge Artoun | CSJ | 39"13 | 6 | |
| Alexandre Sioufi | CSJ | 39"57 | 7 | Nouveau record benjamin |
| Ragheb Raad | Champions | 40"88 | 8 | |
| 60m open Hommes S1 vent 0.0 m/s | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"29 | 1 | |
| Serge Artoun | CSJ | 7"30 | 2 | |
| Ragheb Raad | Champions | 7"83 | 3 | |
| 60m open Hommes S2 vent -0.3 m/s | ||||
| Firas Nohra | Antonins | 8"48 | 1 | |
| Joseph Kosseifi | Antonins | 8"53 | 2 | |
| Joseph Abi Farah | Antonins | 8"54 | 3 | |
| Carl Saouma | Antonins | 11"74 | 4 | |
| 60m Hommes classement final | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"29 | 1 | |
| Serge Artoun | CSJ | 7"30 | 2 | |
| Ragheb Raad | Champions | 7"83 | 3 | |
| Firas Nohra | Antonins | 8"48 | 4 | |
| Joseph Kosseifi | Antonins | 8"53 | 5 | |
| Joseph Abi Farah | Antonins | 8"54 | 6 | |
| Carl Saouma | Antonins | 11"74 | 7 | |
| 60m Dames vent 0.4 m/s | ||||
| Aziza Sbeity | CSJ | 7"97 | 1 | |
| Nathalie Bejjani | CSJ | 8"92 | 2 | |
| Caren Féghali | CSJ | 9"54 | 3 | |
| Mary Hakim | Antonins | 9"58 | 4 | |
| 1000m Hommes classement final Chrono manuel | ||||
| Peter Khoury | Champville | 2'35"6 | 1 | |
| Mountasser Hamieh | Phénicie | 2'38"6 | 2 | |
| Ahmad Chour | Phénicie | 2'41"2 | 3 | |
| Abdo Helou | CSJ | 2'54"7 | 4 | |
| Mrad Charaf | Armée | 3'02"3 | 5 | |
| Ibrahim Koueich | Inter Lebanon | 3'06"4 | 6 | |
| Marc Anthony Ibrahim | Champville | 3'07"7 | 7 | |
| Camil Yammine | CSJ | 3'09"4 | 8 | |
| Mohamad Saka | Inter Lebanon | 3'27"5 | 9 | |
| 800m Minimes | ||||
| Kevin Aoun | CSJ | 2'33"41 | 1 | |
| Nicolas Slim | Antonins | 2'42"07 | 2 | |
| Abbas Ghoul | Antonins | 2'44"20 | 3 | |
| Georgio Helou | CSJ | 2'44"63 | 4 | |
| Christian Saba | CSJ | 2'50"47 | 5 | |
| Khaled Bisani | Antonins | 2'54"29 | 6 | |
| Mohamad Ghali | Antonins | 3'14"73 | 7 | |
| 800m Poussins - Benjamins | ||||
| Christophe Antoun | Antonins | 2'38"96 | 1 | |
| Joe Kamel | CSJ | 2'42"92 | 2 | |
| Rami Bazan | CSJ | 2'55"07 | 3 | |
| Liam Abi Chaker | CSJ | 2'56"43 | 4 | |
| Alfred Mehchi | CSJ | 3'09"35 | 5 | |
| Sary Mouawad | CSJ | 3'14"41 | 6 | |
| David Chaoul | CSJ | 3'15"51 | 7 | |
| Rayan Hachem | CSJ | 3'16"25 | 8 | |
| Edouard Gemayel | CSJ | 3'19"42 | 9 | |
| Joseph Boulos | CSJ | 3'23"74 | 10 | |
| Oliver Abella | CSJ | 3'29"02 | 11 | |
| Kevin Abou Assaf | Antonins | 3'30"85 | 12 | |
| Raja Chidiac | CSJ | 3'42"2 | 13 | Chrono manuel |
| Victor Abou Rjeily | CSJ | 3'45"7 | 14 | Chrono manuel |
| Joseph Jahjah | CSJ | 3'46"1 | 15 | Chrono manuel |
| Michel Rizkallah | CSJ | 3'52"1 | 16 | Chrono manuel |
| Longueur Hommes classement final | Vent m/s | |||
| Hady Ismail | Armée | 6m24 | 1 | -1 |
| Raafat Matar | Armée | 6m14 | 2 | 0.9 |
| Abbas Kobayssi | Armée | 6m08 | 3 | 0.9 |
| Serge Artoun | CSJ | 5m72 | 4 | -0.2 |
| Ronald Kassab | CSJ | 5m42 | 5 | 0.3 |
| Camil Aoun | Champions | 4m54 | 6 | 0.8 |
| Ralph Zina Rahmé | CSJ | 4m54 | 7 | 0.4 |
| Hauteur Hommes classement final | ||||
| Georges Ghafary | CSJ | 1m90 | 1 | |
| Ali Dirani | Armée | 1m75 | 2 | |
| Ali Kanaan | Armée | 1m70 | 3 | |
| Mahdi El Eidawi | Armée | 1m65 | 4 | |
| Mario Nassour | Champville | 1m55 | 5 | |
| 1000m Dames classement final | ||||
| Yasmina Fakhry | CSJ | 3'30"09 | 1 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 3'46"36 | 2 | |
| Murielle Slim | CSJ | 3'51"70 | 3 | |
| Andréa Azzi | CSJ | 4'18"83 | 4 | |
| Elina Kareh | CSJ | 4'23"24 | 5 | |
| Rhéa Rahbani | CSJ | 4'25"27 | 6 | |
| Sara Raphael | CSJ | 4'30"60 | 7 | |
| Yoanna Karam | CSJ | 4'36"60 | 8 | |
| Yasmina Rbeiz | CSJ | 4'36"6 | 9 | MANUEL |
| 4x100m mixte | ||||
| Mahmoud Daou | ||||
| Georges Ghafary | CSJ A | 51"01 | 1 | |
| Nathalie Bejjani | ||||
| Aziza Sbeity | ||||
| Serge Artoun | ||||
| Kevin Aoun | CSJ B | 53"03 | 2 | |
| Maissa Mouawad | ||||
| Elisabeth Yazbeck | ||||
| Tamara | ||||
| Firas | Pères Antonins | 55"09 | 3 | |
| Mary | ||||
| Abdo | ||||
| Ronald Kassab | ||||
| Jeffrey Aoun | CSJ C | 57"58 | 4 | |
| Michèle Bou Eid | ||||
| Yasmina Fakhry | ||||
| Camil Yammine | ||||
| Ralph Zina Rahme | CSJ D | 58"76 | 5 | |
| Nour Issa | ||||
| Théa Nassar | ||||
Résultats du meeting d'athlétisme du 3 janvier 2017
| Prénom NOM | Club | Résultat | Classt | |
| 60m Benjamins vent 0.1 m/s | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 7"86 | 1 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 8"25 | 2 | |
| Joe Kamel | CSJ | 8"80 | 3 | |
| Rudy Ojeil | CSJ | 9"68 | 4 | |
| 150 m Dames vent -1.1 m/s | ||||
| Christelle Saneh | Champville | 20"60 | 1 | |
| Diala Jazra | CSJ | 22"91 | 2 | |
| Clara Nassour | Champville | 23"44 | 3 | |
| Lynn Azar | Champville | 23"54 | 4 | |
| 150m Hommes S1 vent -0.3m/s | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 17"10 | 1 | |
| Ali Fneich | CSJ | 18"21 | 2 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 18"57 | 3 | |
| Christian Moussa | Champville | 19"93 | 4 | |
| 150m Hommes S2 vent 0.4m/s | ||||
| Mario Nassour | Champville | 18"80 | 1 | |
| Joe Azar | Champville | 20"28 | 2 | |
| Karl Rizk | Champville | 20"47 | 3 | |
| 150m Hommes classement final | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 17"10 | 1 | |
| Ali Fneich | CSJ | 18"21 | 2 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 18"57 | 3 | |
| Mario Nassour | Champville | 18"80 | 4 | |
| Christian Moussa | Champville | 19"93 | 5 | |
| Joe Azar | Champville | 20"28 | 6 | |
| Karl Rizk | Champville | 20"47 | 7 | |
| 60m open Hommes S1 vent 0.0 m/s | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"23 | 1 | |
| Fadi Abou Hadab | Champions | 7"39 | 2 | |
| Ali Fneich | CSJ | 7"64 | 3 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 7"85 | 4 | |
| Mario Nassour | Champville | 7"95 | 5 | |
| 60m open Hommes S2 vent -0.1 m/s | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 8"01 | 1 | |
| Antoine Baz | CSJ | 8"05 | 2 | |
| Christian Moussa | Champville | 8"12 | 3 | |
| Joe Azar | Champville | 8"28 | 4 | |
| Ronald Kassab | CSJ | 8"31 | 5 | |
| Carl Rizk | Champville | 8"50 | 6 | |
| 60m Hommes classement final | ||||
| Mahmoud Daou | CSJ | 7"23 | 1 | |
| Fadi Abou Hadab | Champions | 7"39 | 2 | |
| Ali Fneich | CSJ | 7"64 | 3 | |
| Georges Ghafary | CSJ | 7"85 | 4 | |
| Mario Nassour | Champville | 7"95 | 5 | |
| Alexandre Sioufi | CSJ | 8"01 | 6 | |
| Antoine Baz | CSJ | 8"05 | 7 | |
| Christian Moussa | Champville | 8"12 | 8 | |
| Joe Azar | Champville | 8"28 | 9 | |
| Ronald Kassab | CSJ | 8"31 | 10 | |
| Carl Rizk | Champville | 8"50 | 11 | |
| Disque Minimes Filles | ||||
| Mira Ibrahim | Champville | 29m98 | 1 | Nouveau record minimes Filles |
| Disque Minimes Garçons | ||||
| Jad Bhamdouni | Champville | 39m93 | 1 | Nouveau record minimes G |
| 120m Benjamins | ||||
| Alexandre Sioufi | CSJ | 15"06 | 1 | |
| Kevin Aoun | CSJ | 15"83 | 2 | |
| Joe Kamel | CSJ | 17"89 | 3 | |
| Rudy Ojeil | CSJ | 19"85 | 4 | |
| 60m Dames S1 vent 0.9 m/s | ||||
| Christelle Saneh | Champville | 8"12 | 1 | |
| Lea Obeid | Champville | 8"16 | 2 | |
| Christine Daou | Champville | 8"42 | 3 | |
| Diala Jazra | CSJ | 9"11 | 4 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"53 | 5 | |
| 60 m Dames S2 Vent 0.4 m/s | ||||
| Eve Daou | Champville | 8"62 | 1 | |
| Clara Nassour | Champville | 9"11 | 2 | |
| Lynn Azar | Champville | 9"22 | 3 | |
| Mary Hakim | Antonine | 9"59 | 4 | |
| Thea Nassar | CSJ | 10"42 | 5 | |
| 60m Dames classement final | ||||
| Christelle Saneh | Champville | 8"12 | 1 | |
| Lea Obeid | Champville | 8"16 | 2 | |
| Christine Daou | Champville | 8"42 | 3 | |
| Eve Daou | Champville | 8"62 | 4 | |
| Diala Jazra | CSJ | 9"11 | 5 | |
| Clara Nassour | Champville | 9"11 | 5 | |
| Lynn Azar | Champville | 9"22 | 7 | |
| Michèle Bou Eid | CSJ | 9"53 | 8 | |
| Mary Hakim | Antonine | 9"59 | 9 | |
| Thea Nassar | CSJ | 10"42 | 10 | |