Minimes G

Printer-friendly versionSend by email
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
WARD Ralph 3e 7 80m 9"4 1
NOHRA Samir 4e 1 80m 10"1 2
BALADI Habib 3e 7 80m 10"2 3
BAZ Antoine 4e 6 80m 11"3 4
BELLAN Pascal 3e 4 80m 11"6 5
KHALIL FEGHALI Rudy 4e 2 80m 11"7 6
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
BALADI Habib 3e 7 1000m 3'09"7 1
YAMMINE Camil 3e 2 1000m 3'12"5 2
ISKANDAR Marc 3e 1 1000m 3'19"7 3
KHALIL FEGHALI Rudy 4e 2 1000m 3'25"5 4
AYOUB Ralph 4e 7 1000m 3'27"0 5
DES JEUX Grégoire 3e 4 1000m 3'28"5 6
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
WARD Ralph 3e 7 Longueur 5m56 1
NOHRA Samir 4e 1 Longueur 5m17 2
BAZ Antoine 4e 6 Longueur 4m50 3
DES JEUX Grégoire 3e 4 Longueur 4m20 4
KHALIL FEGHALI Rudy 4e 2 Longueur 4m14 5
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
DAGHER Cyril 3e 2 Poids 4 kg 12m90 1
WARD Ralph 3e 7 Poids 4 kg 12m00 2
SKAF Gebran 4e 4 Poids 4 kg 10m10 3
AYOUB Ralph 4e 7 Poids 4 kg 10m00 4
NOHRA Samir 4e 1 Poids 4 kg 9m20 5
KHALAF Jad 3e 7 Poids 4 kg 8m90 6
KHALIL FEGHALI Rudy 4e 2 Poids 4 kg 8m30 7
BALADI Habib 3e 7 Poids 4 kg 8m30 8
BAZ Antoine 4e 6 Poids 4 kg 8m10 9
YAMMINE Camil 3e 2 Poids 4 kg 7m20 10