La Fédération libanaise d’athlétisme, en collaboration avec les Fédérations d’athlétisme en Asie et en Asie de l’Ouest, a organisé le Championnat d’Athlétisme d’Asie de l’Ouest du 2 au 5 octobre 2025 à Beyrouth, sur les pistes du Collège et de la Cité Sportive.
Huit de nos athlètes ont pris part à ce championnat : Sama Moustafa, Rita Kahwagi, Maria Bechara, Néa Lamah, Kevin Artoun, Ralph Jamous, Charbel Andary et Georges Eter.
Ils ont remporté 6 médailles :
Il est important de préciser que les athlètes libanais affrontent au sprint des athlètes venus du Qatar ou des EAU, pays qui investissent dans le sport et qui naturalisent des coureurs étrangers.
Félicitations à nos athlètes participants : Ralph Jamous pour son PB (personal best) au 400m, Néa Lamah pour son beau lancer de marteau et son triple saut, Georges Eter pour son saut en hauteur de 1m75 et Charbel Andary pour sa belle course de 400m et ses bonnes performances au relais 4x400m…
Merci aux athlètes pour leurs performances, leur esprit sportif, leur dépassement de soi et leur comportement exemplaire.
Enfin, merci au recteur qui met la piste du Collège au service de la jeunesse libanaise. Grâce à lui, la sélection nationale a pu s’entrainer hebdomadairement.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Résultats techniques :
Prénom | Nom | Classe | Epreuve | Résultats/clast | Epreuve | Résultats/clast | Epreuve | Résultats/clast | Epreuve | Résultats/clast |
Sama | Moustafa | T2 | 3000m SC | 11'52"79/2e NR U20 | 1500m | 5'02"04/2e | 4x400m mixte | 3'46"12/3e | 4x400m dames | 4'28"69/4e |
Kevin | Artoun | X | 100m | 11"07/3e | 200m | 22"35/6e | 4x100m | 43"72/3e | 4x400m mixte | 3'46"12/3e |
Ralph | Jamous | T1 | 4x400m mixte | 3'46"12/3e | 4x400m hommes | 3'31"29/5e | 400m | 1/2 finale 52"72 PB finale 53"60/8e | ||
Charbel | Andary | Anc. | 400m | 55"31/9e | 4x400m hommes | 3'31"29/5e | ||||
Rita | Kahwagi | Anc. | 4x100m | 52"61/1re | ||||||
Maria | Bechara | T 10 | 4x100m | 52"61/1re | ||||||
Georges | Eter | Anc. | Hauteur | 1.75/6e | ||||||
Néa | Lamah | T 10 | Marteau | 23m02/5e | Triple saut | 9m09/6e |
Relais: | ||
Epreuve | Nom | Résultats/clast |
Rita Kahwagi | ||
4x100m Dames | Maria Bechara | 52"61/1re |
Nisrine Mouawad | ||
Clara Khalifé | ||
Epreuve | Nom | Résultats/clast |
Kevin Artoun | ||
4x400m mixte | Maria Kachoyan | 3'46"12/3e |
Ralph Jamous | ||
Sama Moustafa | ||
Epreuve | Nom | Résultats/clast |
Majd Akil | ||
4x100m Hommes | Jawad Rizk | 43"72/3e |
Simon El Hajj | ||
Kevin Artoun |