Cross de l’Indépendance 2015 : cadets/juniors

Printer-friendly versionSend by email

Cross de l’Indépendance 2015 : cadets/juniors

 

Cadettes Filles: Distance 2400m        
           
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
FAKHRY Yasmina 2de 7 2000 10'04" 1
ABOU JAOUDE Chloé 1re 7 1999 10'26" 2
FAYAD Ariane 2de 8 2000 10'43" 3
MANSOUR DOUMET Yara 2de 5 2000 11'05" 4
HOYEK Léa 2de 3 2000 11'05" 5
SASSINE Lynn 2de 6  2000 11'20" 6
SLIM Murielle 2de 8 2000 11'43" 7
ABOU NADER May 2de 2 2000 12'16" 8
AUBRY Margueritte 2de 6  2000 12'27" 9
SEMAAN Séréna 1re 1 1999 12'43" 10
KHOURY Tatiana 1re 1 1999 16'23" 11
JABBOUR Célia 1re 7 1999 16'24" 12
           
Cadets Garçons: Distance 3700m        
           
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
BALADI Habib 2de 9 2000 13'33" 1
FARHAT Elie 1re 5 1999 13'44" 2
YAMMINE Camil 2de 8 2000 13'46" 3
NASR Serge 1re 2 1999 14'20" 4
DES JEUX Grégoire 2de 6 2000 14'25" 5
FGAFARI Georges 1re 7 1999 14'40" 6
ISKANDAR Marc 2de 2 2000 15'02" 7
LAMANDOS Nicolas 2de 9 2000 15'05" 8
BELLAN Pascal 2de 3 2000 15'25" 9
DAGHER Jim 1re 7 1999 16'20" 10
NASSIF Giovanni 1re 3 1999 16'22" 11
EID Giorgio 1re 3 1999 16'50" 12
           
Juniors Filles: Distance 2400m        
           
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
FAKHOURY Luana SV2 1998 13'35" 1
MASSAAD Maria SV2 1998 14'14" 2
GERGES YAMMINE Yara SV3 1998 16'05" 3
KARAM Danielle SG2 1998 16'51" 4
           
Juniors Garçons: Distance 3700m        
           
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
KHALBOURGI Elie SG4 1998 15'46" 1
HAJJ Ralph SV2 1998 17'41" 2
KEYROUZ Karl SV2 1998 18'00" 3