Très bons résultats des athlètes du Collège au Championnat du Liban par équipes pour les minimes, cadets et juniors (filles et garçons)
[1 coupe de 1ère place pour notre équipe dames et une 4e place pour notre équipe hommes, 62 médailles dont 27 en or, 18 en argent et 17 en bronze].
La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 mai 2022, le Championnat du Liban - Minimes, Cadets et Juniors (hommes et dames), à la Cité Sportive. L’équipe du Collège a pris part à ce championnat et a remporté une coupe de 1re place overall pour les dames, ainsi que 62 médailles dont 27 en or, 18 en argent et 17 en bronze. Notre équipe hommes s’est placée 4e …
Il est bon de noter que la participation jamhourienne s’est faite avec une équipe réduite, que Maria Bechara se rétablissait d’une fracture au pied et a quand même insisté à porter haut les couleurs du Collège et du Club. Elle a remporté 3 médailles, Merci Maria.
Notre championne Mayssa Mouawad rentrait tout juste du championnat Arabe et malgré ses maux de dos et d’ischio elle a insisté à être présente et à conduire notre équipe féminine vers la victoire…
Bravo à nos athlètes qui nous font vivre des moments intenses, merci pour leurs fidélités et leurs sérieux. Merci aussi aux parents toujours nombreux sur les gradins, enfin merci au père recteur qui met tout en œuvre au service de nos sportifs.
Voici tous les résultats techniques :
| Minimes F: | ||||
| 80m | Poids | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Clara Abi Jaoude | 11"67 (2) | Rita Kahwagi | 8m30 (4) | |
| Maria Bechara | 11"70 (3) | Charelle Nawar | 6m81 (5) | |
| 150m | Disque | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Joy Esta | 21"09 (1) | Gioia Feghali | 14m14 (4) | |
| Maria Bechara | 22"75 (3) | Yasmina Souaid | 14m08 (5) | |
| 300m | Javelot | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Joy Esta | 45"09 (1) | Rita Kahwagi | 17m20 (3) | |
| Anais Homsi | 1'01"57 (4) | Elma Abi Khalil | 13m (4) | |
| 1000m | Marteau 3kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Léa Mehchi | 3'37"65 (1) | Gioia Feghali | 16m65 (4) | |
| Yasmina Karam | 3'45"21 (2) | Elma Abi Khalil | 14m41 (6) | |
| 2000m | 3000m marche | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Léa Mehchi | 7'58"83 (2) | Christelle Nawar | (28'12") 1 | |
| Yasmina Karam | 8'12"73 (3) | Anais Homsi | (28'12"10) 2 | |
| Longueur | Relai 4x80m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Clara Abi Jaoude | 4m13 (1) | Joy Esta | ||
| Ghiya Mtayrek | 3m73 (2) | Clara Abi Jaoude | 45"67 (1) | |
| Léa Mehchi | ||||
| Maria Bechara | ||||
| Triple-saut | ||||
| Nom | Classement | |||
| Christelle Nawar | 8m73 (1) | |||
| Marie Jo Waked | 8m29 (2) | |||
| Hauteur | ||||
| Nom | Classement | |||
| Ghiya Kassatly | 1m15 (1) | |||
| Marie Jo Waked | 1m15 (1) | |||
| Minimes G: | ||||
| 80m | Poids 4 kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Raphael Kamel | 10"21 (2) | Ghady Achkar | 10m01 (3) | |
| Sam Salman | 8m91 (5) | |||
| 150m | Disque 1,25kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Georges Eter | 19"58 (3) | Sam Salman | 16m33 (3) | |
| Eliah Kamel | 19"64 (4) | |||
| 1000m | Javelot 600g | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Charbel Andary | 3'06"88 (4) | Charbel Andary | 36m70 (1) | |
| James Taha | 3'22"13 (5) | Georges Nawar | 12m20 (4) | |
| Triple-saut | Marteau | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Eliah Kamel | 10m30 (1) | Ghady Achkar | 27m (2) | |
| Ralph Jamous | 9m87 (2) | |||
| 2000m | 300m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| James Taha | 7'11"96 (4) | Georges Eter | 41"48 (1) | |
| Majd Aridi | 8'07"06 (8) | Majd Aridi | 46"99 (3) | |
| Longueur | Relai 4x80m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Raphael Kamel | 5m (2) | Georges Eter | ||
| Peter Kamel | 3m86 (4) | Eliah Kamel | 39"50 (1) | |
| Charbel Andary | ||||
| Raphael Kamel | ||||
| Hauteur | ||||
| Nom | Classement | |||
| Ralph Jamous | 1m35 (3) | |||
| Peter Kamel | 1m25 (4) | |||
| Cadettes filles: | Juniors Filles: | |||
| 400m | 100m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Nay Moustafa | 1'09"26 (1) | Mayssa Mouawad | 12"54 (1) | |
| Gaelle Abdel Nour | 14"73 (3) | |||
| 100m | 400m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Chanel Kamel | 13"88 (1) | Mia Malak | 1'08"44 (1) | |
| Joya Raad | 15"32 (3) | Sara Berkachi | 1'20"27 (3) | |
| Longueur | 3000m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Julie Khoury | 3m73 (3) | Christia Slim | 16'13"38 (1) | |
| Hauteur | 800m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Léa Mawla | 1m15 (2) | Mia Malak | 2'44"40 (1) | |
| 200m | Hauteur | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Joya Raad | 31"49 (4) | Mayssa Mouawad | 1m60 (1) | |
| 400m | 200m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Nay Moustafa | 1'18"09 (1) | Gaelle Abdel Nour | 30"93 (1) | |
| Sara Berkachi | 34"17 (2) | |||
| Triple saut | 5000m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Chanel Kamel | 9m01 (2) | Christia Slim | 27'51"26 (1) | |
| Julie Khouery | 8m70 (3) | |||
| Relai medley | Marteu 4 kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Rhea Merhej | Thea Nassar | 24m37 (2) | ||
| Chanel Kamel | 2'45"48 (1) | |||
| Joya Raad | 4x100m | |||
| Nay Moustafa | Nom | Classement | ||
| Gaelle Abdel Nour | ||||
| Mia Malak | 58"06 (1) | |||
| Christia Slim | ||||
| Mayssa Mouawad | ||||
| Cadets Garçons: | ||||
| Longueur | Marteau 5 kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Kavin Artoun | 5m42 (2) | Marc Nawar | 24m18 (1) | |
| Javelot 700g | 400m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Yorgo Abdallah | 32m24 (3) | Alfred Mehchi | 55"68 (2) | |
| Anthony Asmar | 31m52 (5) | |||
| Poids 5 kgs | Hauteur | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Marc Nawar | 11m89 (2) | Maroun Souaiby | 1m45 (3) | |
| 3000m | 800m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| John Taha | 12'52"88 (5) | Alfred Mehchi | 2'24"70 (3) | |
| Marc Chahrouri | 15'17"88 (6) | |||
| Triple saut | Disque 1,25 kgs | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Maroun Souaiby | 11m (3) | Anthony Asmar | 29m18 (2) | |
| Oliver Abella | 9m92 (4) | |||
| Relai medley | 1500m | |||
| Nom | Classement | Nom | Classement | |
| Maroun Souaiby | Yorgo Abdallah | 4'49"93 (4) | ||
| Marc Nawar | 2'13"60 (2) | |||
| Yorgo Abdallah | ||||
| Alfred Mehchi |