La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les 24, 25 et 26 mai 2024, le Championnat du Liban pour les catégories Benjamins et Minimes sur la piste du Collège.
67 athlètes ont représenté le Collège et ont réalisé d’excellents résultats en remportant 60 médailles : 17 médailles d’or, 20 médailles d’argent et 23 de bronze.
Quant au classement par équipes, les nôtres ont remporté 3 coupes de 1ère place, celle des benjamines, celle des minimes/filles et celle des minimes/garçons ainsi qu’une coupe de 2e place pour les benjamins.
Au cours de ce week-end, notre benjamine Youmna Bou Farah a enregistré un nouveau record du Liban de marche avec un excellent chrono de 13’40sec32.
On ne peut passer sous silence quelques résultats significatifs :
Merci à tous les athlètes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que nos équipes remportent les 4 coupes, merci surtout pour l’esprit de solidarité dont ils ont fait preuve et pour leur esprit sportif.
Merci enfin à Leah Abi Rached, Zoé Nasnas, Sophie Aoun, Alexe Abou Zeid, Fayez Abou Daher, Marco Abou Zeid, Marc Rafih, Ayla Maalouf, Gwenn Achraoui, Anthony Sarkis, José Boustany, Nay Messara, Céline Abla, Maguy Dib, Angelina Elias, Helena Hindi, Jane Aoun, Cherif Zmokhol, Jad Lamah, Kamal Samaha, Darwich Bassil et Anthony Andary.
Merci aux parents, aux grands-parents et aux amis venus nombreux remplir les gradins et encourager les athlètes. Un dernier merci au père recteur qui ne cesse d’encourager le sport et les sportifs.
Voici les résultats techniques :
| Benjamines F : | 1ère place | Benjamins G : | 2e place | |||
| 60m | 60m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Christelle Jabbour | 5,6 | 8"48 '(1) | Marc Matar | 5,7 | 8"56 (4) | |
| Mila Nahle | 6,3 | 8"87 (3) | Jean Marc Karam | 6,3 | 8"84 | |
| 120m | 120m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Christelle Jabbour | 5,6 | 16"32 (2) | Marc Matar | 5,7 | 16"38 (3) | |
| Mila Nahle | 6,3 | 17"30 (3) | Jean Marc Karam | 6,3 | 17"43 (7) | |
| 50m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 50m haies | |||
| Romy Nassar | 6,7 | 10"08 (3) | Nom | Classe | Classement | |
| Sienna Zoghaib | 6,5 | 10"23 (5) | Antoine Khazaal | 5,7 | 8"51 (3) | |
| Kevin Syriani | 5,6 | 9"59 (6) | ||||
| 300m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 300m | |||
| Axel Abi Rached | 5,5 | 46"88 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Léah Abi Rached | 6,2 | 51"06 (5) | Iyad Ozeir | 5,1 | 48"12 (4) | |
| Fayez Bou Daher | 6,3 | 53"67 (7) | ||||
| 1000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 1000m | |||
| Eva Nasnas | 6,5 | 3'36"07 (3) | Nom | Classe | Classement | |
| Zoe Nasnas | 6,1 | 3'42"37 (4) | Hady Mallat | 5,7 | 3'20"64 (4) | |
| Marco Abou Zeid | 6,5 | 4'04"79 (12) | ||||
| 2000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | 2000m | |||
| Eva Nasnas | 6,5 | 7'46"32 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Zoe Nasnas | 6,1 | 8'12"08 (4) | Hady Mallat | 5,7 | 7'21"38 (3) | |
| Marco Abou Zeid | 6,5 | 8'25"70 (8) | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Longueur | |||
| Sophie Aoun | 5,1 | 3m84 (4) | Nom | Classe | Classement | |
| Alexe Abou Zeid | 5,3 | 3m72 (6) | Kevin Syriani | 5,6 | 4m02 (3) | |
| Marc Rafie | 6,6 | 3m45 (7) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Hauteur | |||
| Raphaella Raad | 5,5 | 1m35 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Hanane Karam | 6,3 | 1m20 (4) | Antoine Khazaal | 5,7 | 1m60 (1) | |
| Nabil Hawat | 5,1 | 1m25 (2) | ||||
| Triple saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Triple saut | |||
| Sarah Abi Saab | 6,7 | 8m49 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Emma Bou Abdallah | 5,5 | 8m03 (4) | Joe Jamous | 5,2 | 8m26 (4) | |
| Fayez Bou Daher | 6,3 | 7m87 (5) | ||||
| Disque | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque | |||
| Elya Labaki | 5,6 | 18m42 (2) | Nom | Classe | Classement | |
| Gwenn Achraoui | 5,7 | 13m37 (5) | Anthony Sarkis | 6,1 | 14m43 (5) | |
| Jose Boustany | 5,2 | 13m60 (6) | ||||
| Javelot | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Javelot | |||
| Axel Abi Rached | 5,5 | 26m93 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Reem Daou | 5,3 | 14m94 (4) | Iyad Ozeir | 5,1 | 22m66 (3) | |
| James Dagher | 5,3 | 18m50 (4) | ||||
| Marteau | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Marteau | |||
| Elya Labaki | 5,6 | 24m90 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Ayla Maalouf | 6,5 | 20m78 (5) | James Dagher | 5,3 | 22m67 (2) | |
| Alexandre Haddad | 5,1 | 21m55 (3) | ||||
| Poids 2 kgs | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Poids 3 kgs | |||
| Ayla Maalouf | 6,5 | 8m70 (4) | Nom | Classe | Classement | |
| Gwenn Achraoui | 5,7 | 7m19 (8) | Alexandre Haddad | 5,1 | 9m35 (1) | |
| Marc Rafie | 6,6 | 7m81 (4) | ||||
| 2000m marche | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Relai 4x60m | |||
| Youmna Abou Farah | 5,7 | 13'40"32 (1) NR | Nom | Classe | Classement | |
| Yana Labaky | 6,3 | 15'36"76 (3) | Antoine Khazaal | 5,7 | ||
| Jean Marc Karam | 6,3 | 33"30 (3) | ||||
| Relai 4x60m | Marc Matar | 5,7 | ||||
| Nom | Classe | Classement | Iyad Ozeir | 5,1 | ||
| Christelle Jabbour | 5,6 | |||||
| Mila Nahle | 6,3 | 34"37 (1) | ||||
| Léah Abi Rached | 6,2 | |||||
| Axel Abi Rached | 5,5 | |||||
| Minimes F: | 1ère place | |||||
| 80m | Poids | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Clara Baaklini | 4,3 | 1/2 finale 10"98 11" (4) | Camille Boueiri | 4,1 | 8m65 (4) | |
| Nay Messara | Dehors | 1/2 finale 11"44 11"58 (5) | Angelina Elias | 4,6 | 7m54 (6) | |
| 150m | Disque | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Clara Baaklini | 4,3 | 20"41 (3) | Camille Boueiri | 4,1 | 22m78 (2) | |
| Céline Abla | 3,3 | 22"16 (5) | Maguy Dib | 3,6 | 16m02 (9) | |
| 300m | Javelot | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karen Jabbour | 4,1 | 46"85 (3) | Lila Ozeir | 3,3 | 20m18 (2) | |
| Helena Hindi | Dehors | 53"54 (6) | ||||
| 1000m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Karen Jabbour | 4,1 | 3'27"67 (2) | Nea Lamah | 2,8 | 23m14 (2) | |
| Lila Bejjani | 3,7 | 3'46"03 (5) | Angelina Elias | 4,6 | 16m05 (5) | |
| 2000m | 3000m marche | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Lila Bejjani | 3,7 | 8'37"86 (3) | Marana Labaki | 3,3 | 21'00"54 (2) | |
| Sienna Karam | 4,1 | 8'51"51 (4) | ||||
| Relai 4x80m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Longueur | Karen Jabbour | 4,1 | ||||
| Nom | Classe | Classement | Sienna Karam | 4,1 | 44"03 (2) | |
| Jane Aoun | 4,6 | 3m62 (3) | Céline Abla | 3,3 | ||
| Céline Abla | 3,3 | 3m56 (4) | Clara Baaklini | 4,3 | ||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Nea Lamah | 2,8 | 8m63 (2) | ||||
| Christelle Chehade | 4,5 | 8m62 (3) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Christelle Chehade | 4,5 | 1m25 (5) | ||||
| 80m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Sienna Karam | 4,1 | 16"04 (2) | ||||
| Minimes G: | 1ère place | |||||
| 80m | Poids 4 kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Giovanni Semaan | 4,5 | 9"95 (3) | Ralph Maalouf | 4,2 | 11m82 (1) | |
| Elie Rayes | 4,4 | 10"11 (4) | Giorgio Kahwagi | 3,3 | 11m75 (2) | |
| 150m | Disque 1,25kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Jean Marie Abi Rached | 3,3 | 17"71 (1) | Michel Tabbal | 4,1 | 27m10 (3) | |
| Elie Rayes | 4,4 | 18"66 (3) | Jad Lamah | 4,1 | 25m19 (5) | |
| 300m | Javelot 600g | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Giovanni Semaan | 4,5 | 40"58 (1) | Chris Asmar | 3,4 | 33m46 (1) | |
| Cherif Zmokhol | 4,7 | 41"66 (4) | Alain Chami | 3,3 | 22m36 (3) | |
| 1000m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Raphael Esta | 3,1 | 3'14"18 (1) | Ralph Maalouf | 4,2 | 28m80 (3) | |
| Oliver Korban | 4,3 | 3'15"81 (2) | Anthony Andary | 2. 10 | 25m56 (4) | |
| 2000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Relai 4x80m | |||
| Lucas Abou Sleiman | 3,2 | 6'34"49 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Raphael Esta | 3,1 | 6'48"42 (3) | Jean Marie Abi Rached | 3,3 | ||
| Giovanni Semaan | 4,5 | 38"81 (1) | ||||
| Longueur | Karl Hobeich | 4,2 | ||||
| Nom | Classe | Classement | Elie Rayes | 4,4 | ||
| Jean Marie Abi Rached | 3,3 | 5m49 (2) | ||||
| Kamal Samaha | 4,7 | 4m35 (6) | ||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Kamal Samaha | 4,7 | 9m63 (6) | ||||
| Darwiche Bassil | 4,7 | 8m86 (7) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Karl Kassis | 4,2 | 1m65 (2) | ||||
| 2000m steeple | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Lucas Abou Sleiman | 3,2 | 7'09"39 (1) | ||||
| 80m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Karl Hobeich | 4,2 | 12"55 (1) | ||||
| 200m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Karl Hobeich | 4,2 | 30"59 (2) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |