La Fédération Libanaise d’Athlétisme a organisé les 10, 11 et 12 mai 2024 le Championnat du Liban d’Athlétisme à la Cité sportive.
Nos athlètes ont pris part à ce championnat et ont remporté 37 médailles : 16 médailles d’or, 11 d’argent et 10 de bronze.
Au niveau des classements par équipe, ils ont mérité 3 coupes : une coupe de 1re place (pour les cadettes) et 2 coupes de 3e place (pour les cadets et Juniors filles). Sama Moustafa a pulvérisé le record des 2000m steeple en faisant un excellent chrono de 7min45sec19. Un grand nombre de nos athlètes a réalisé un PB (personal best).
Bravo à nos athlètes qui portent toujours très haut les couleurs de Jamhour et merci aux nombreux parents présents sur les gradins à encourager tous les athlètes Jamhouriens.
Voici tous les résultats techniques :
| Cadettes filles: 1ère par équipe | ||||||
| 100m | 2000m steeple | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Rita Kahwagi | 1,4 | 13"6 (1) | Sama Moustafa | 2,8 | 7'45"19 (1) NR | |
| Maria Bechara | 2,6 | 14"2 (3) | ||||
| 200m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Poids 3kg | |||
| Jia Esta | 1,4 | 27"75 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Maria Bechara | 2,6 | 29"66 (2) | Rita Kahwagi | 2,8 | 9m (3) | |
| 400m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Disque 1 kg | |||
| Joy Esta | 1,5 | 1'01"05 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Marine Abi Rached | 2,6 | 1'15"00 (3) | Gioia Feghali | 1,4 | 22m53 (2) | |
| 800m | Marteau 3kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Joy Esta | 1,5 | 2'27"89 (1) | Gioia Feghali | 1,4 | 17m06 (3) | |
| Jia Esta | 1,4 | 2'47"28 (3) | ||||
| 1500m | Javelot | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Lea Mehchi | 1,1 | 5'48"17 (2) | Christelle Nawar | 2,7 | 14m70 (4) | |
| Chiara Sayad | 1,6 | 5'56"42 (4) | ||||
| Relais medley | ||||||
| 3000m | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Rita Kahwagi | 1,4 | ||
| Lea Mehchi | 1,1 | 13'14"9 (2) | Jia Esta | 1,4 | 2'29"12 (1) | |
| Chiara Sayad | 1,6 | 14'16"8 (3) | Sama Moustafa | 2,8 | ||
| Joy Esta | 1,5 | |||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Sama Moustafa | 2,8 | 1m46 (1) | ||||
| Triple-saut | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Christelle Nawar | 2,7 | 8m62 (1) | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Marine Abi Rached | 2,6 | 3m56 (1) | ||||
| Cadets G: 3e par équipe | ||||||
| 100m | 2000m steeple | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Jamous | 2,2 | 11"6 (3) | Fouad Mawla | 2. 10 | 8'33"42 (5) | |
| Raphael Kamel | 1,5 | 12"2 (5) | ||||
| 200m | Poids 5kg | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Ralph Jamous | 2,2 | 23"44 (1) | Jack Warrak | 1,3 | 9m33 (7) | |
| Eliah Kamel | 1,2 | 24"99 (4) | Elias Saad | 2,6 | 8m14 (9) | |
| 400m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | Javelot 700g | |||
| Charbel Andary | 1,3 | 54"60 (1) | Nom | Classe | Classement | |
| Rami Abdallah | 1,4 | 1'04"7 (6) | Charbel Andary | 1,3 | 30m00 (3) | |
| 800m | Marteau 5 kgs | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| James Taha | 2. 10 | 2'13"79 (2) | Elias Saad | 2,6 | 18m73 (2) | |
| Roger Acar | 2,6 | 2'27"27 (9) | Jack Warrak | 1,3 | 17m04 (3) | |
| 3000m | 5000m marche | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Fouad Mawla | 2. 10 | 12'26"7 (9) | Rami Abdallah | 1,4 | x | |
| Raymond Karam | 1,4 | 12'48"00 (10) | ||||
| Relais medley | ||||||
| Triple-saut | Nom | Classe | Classement | |||
| Nom | Classe | Classement | Eliah Kamel | 1,2 | ||
| Eliya Kamel | 1,2 | 11m71 (5) | ralph Jamous | 2,2 | 2'09"54 (1) | |
| Christophe Saliba | 1,4 | 10m25 (8) | James Taha | 2. 10 | ||
| Charbel Andary | 1,3 | |||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Raphael Kamel | 1,5 | 5m37 (4) | ||||
| James Taha | 2. 10 | 5m35 (5) | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Georges Eter | 1,3 | 1m65 (2) | ||||
| 400 m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Georges Eter | 1,3 | 1'01"55 (1) | ||||
| 1500m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Roger Acar | 2,6 | 5'14"93 (8) | ||||
| Raymond Karam | 1,4 | 5'18"24 (9) | ||||
| Juniors F: 3e par équipe | ||||||
| 100m | Marteau | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Chanel Kamel | Anc. | 14"2 (3) | Clara Abdel Karim | T4 | 17m58 (2) | |
| 200m | Relais 4x400m | |||||
| Nom | Classe | Classement | Nom | Classe | Classement | |
| Chanel Kamel | Anc. | 29"97 (2) | Maria Nassar | T8 | ||
| Chanel Kamel | Anc. | 5'00"86 (1) | ||||
| Triple-saut | Tina Fenianos | Anc. | ||||
| Nom | Classe | Classement | Nay Moustafa | T2 | ||
| Nay Moustafa | T2 | 9m64 (1) | ||||
| 400m haies | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Nay Moustafa | T2 | 1'19"55 (1) | ||||
| Juniors G: | ||||||
| 400m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Yorgo Abdallah | Dehors | 54"3 (2) | ||||
| Javelot | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| Yorgo Abdallah | Dehors | 34m08 (2) | ||||
| 10000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| John Taha | T4 | 50'05"4 | ||||
| 5000m | ||||||
| Nom | Classe | Classement | ||||
| John Taha | T4 | 20'57"89 (6) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||