Aux épreuves par équipes, qui se sont déroulées du 18 au 21 juillet à la Cité Sportive, les athlètes du Collège ont réalisé d’excellents résultats en remportant la 3e place par équipe chez les dames et la 4e place par équipe chez les hommes.
Bravo et merci à nos athlètes pour les moments intenses qu’ils partagent autant avec le public qu’avec leurs entraîneurs.
Résultats techniques :
| DAMES: 3e place | ||||||
| 100m | Poids 4 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Mayssa Mouawad | 12"24 (-1.2 m/s) | 3 | Maria Gharzouzi | 8m81 | 3 | |
| Rita Kahwaji | 13"64 (-1.2 m/s) | 6 | Rita Kahwaji | 8m44 | 4 | |
| 200m | Hauteur | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Mayssa Mouawad | 24"30 (-1.1m/s) | 2 | Sama Moustafa | 1m48 | 1 | |
| Jia Esta | 27"57 (-1.1 m/s) | 6 | Rafaella Raad | 1m40 | 3 | |
| 100m Haies | Javelot (600 g) | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Leen Ghezzaoui | 16"28 (0.5m/s) | 1 | Maria Gharzouzi | 23m85 PB | 5 | |
| Axelle Abi Rached | 22m88 | 6 | ||||
| 400m | 400m haies 0,762 | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 1'01"69 | 2 | Leen Ghezzaoui | 1'06"78 | 2 | |
| Jia Esta | 1'03"40 | 4 | Nay Moustafa | 1'19"76 | 7 | |
| 800m | Disque 1 kg | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Joy Esta | 2'32"67 | 3 | Loane Ibrahim | 26m37 | 3 | |
| Mia Malak | 2'39"65 | 5 | Gioia Feghali | 20m87 | 6 | |
| 3000m steeple 0,762 | Marteau 4 kgs | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Sama Moustafa | 12'37"56 | 2 | Théa Nassar | 23m54 | 3 | |
| Nea Lamah | 21m14 | 5 | ||||
| 1500m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | Triple-saut | |||
| Lea Mehchi | 5'38"85 | 4 | Nom | Perf. | Classement | |
| Mia Malak | 5'41"84 | 5 | Nay Moustafa | 9m54 (1.6 m/s) | 6 | |
| Christelle Nawar | 9m14 (0.9 m/s) | 7 | ||||
| 5000m | Longueur | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Sofia Toutounji | 23'31"04 | 6 | Jane Aoun | 3m73 (1.6 m/s) | 7 | |
| Lea Mehchi | 23'38"35 | 7 | ||||
| 4x100m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Rita Kahwagi | ||||||
| Leen Ghezzaoui | 48"97 | 1 | ||||
| Maria Bechara | ||||||
| Mayssa Mouawad | ||||||
| 4x400m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Joy Esta | ||||||
| Jia Esta | 4'13"93 | 2 | ||||
| Mia Malak | ||||||
| Sama Moustafa | ||||||
| Hommes: | ||||||
| Triple saut | Perf. | Classement | Javelot 800 g | |||
| Serge Artoun | 14m30 (1.2 m/s) | 1 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ronald Kassab | 14m20 (0.2 m/s) | 2 | Yorgo Abdallah | 38m67 | 7 | |
| Charbel Andary | 27m64 | 10 | ||||
| Longueur | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | 4x100m | |||
| Serge Artoun | 6m76 (1.6 m/s) | 1 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ronald Kassab | 6m66 (1.8 m/s) PB | 2 | Kevin Artoun | |||
| Ali Hachem | 43"67 | 4 | ||||
| 110m haies 1,067 | Ronald Kassab | |||||
| Ali Hachem | 15"67 (0.0 m/s) PB | 2 | Serge Artoun | |||
| 100m | 4x400m | |||||
| Nom | Perf. | Classement | Nom | Perf. | Classement | |
| Ali Hachem | 1/2 finale 11"40 (-0.6 m/s) Finale 11"32 (-0.6 m/s) | 6 | Ali Fneich | |||
| Kevin Artoun | 1/2 finale 11"52 (-0.8 m/s) Finale 11"56 (-0.6 m/s) | 8 | Charbel Andary | 3'36"87 | 3 | |
| Yorgo Abdallah | ||||||
| 200m | Karim Abi Said | |||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Kevin Artoun | 1/2 finale 23"37 (-0.7 m/s) finale 23"38 (0.2 m/s) | 7 | ||||
| Karim Abi Said | 1/2 finale 23"95 (-0.3 m/s) finale 23"86 (0.2 m/s) | 8 | 800m | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 400m | Yorgo Abdallah | 2'08"07 | 7 | |||
| Nom | Perf. | Classement | James Taha | 2'16"91 | 8 | |
| Karim Abi Said | 52"21 | 6 | ||||
| Ali Fneich | 54"53 | 7 | Poids 7.260 kg | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| 1500m | Ralph Nassar | 9m39 | 8 | |||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Lucas Abou Sleiman | 4'33"53 | 8 | Marteau 7.260 kg | |||
| Raphael Esta | 5'53"09 | 12 | Nom | Perf. | Classement | |
| Ralph Nassar | 24m66 | 5 | ||||
| 5000m | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Lucas Abou Sleiman | 18'16"84 | 10 | ||||
| Hauteur | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Georges Eter | 1m75 | 6 | ||||
| Karl Kassis | 1m60 | 11 | ||||
| 400m haies | ||||||
| Nom | Perf. | Classement | ||||
| Georges Eter | 1'03"53 | 6 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |