Championnat du Collège en cross-country 2011-2012

Printer-friendly versionSend by email

[Album photos : 24/11/2011] [Album photos : 30/11/2011]

Les jeudi 23, vendredi 24 et mercredi 30 novembre 2011 ont eu lieu les championnats du Collège en cross-country ainsi que le relais mixte 4x100m de la classe de terminale.

Les courses, de très haut niveau national, rassemblaient presque tous les meilleurs coureurs chez les jeunes Libanais.

De la 7e à la 3e, le cross était obligatoire (et ceci  pour apprendre à nos élèves l'importance du sport pour la santé et leur donner une certaine culture sportive).
Chez les poussines, poussins, benjamines et benjamins, nous avons eu droit à des courses de grande qualité et nous avons vu naître de nouveaux champions :
Maria Merhej, Tara Khazen, Mario Irani, Alexandre Rafieh, Rebecca Cassab, Nour Achkar, Yasmina Fakhry, et Elie Farhat.

Du côté des minimes Filles, Lynn Doughane a remporté la course tandis que chez les minimes Garçons, Walid Rahmé a, une fois de plus, remporté le cross de sa catégorie.
À l'issue des courses, le père recteur a remis les médailles aux 5 gagnants.

Relais mixte 4x100m des terminales
Le vendredi 24 novembre, toute la division des terminales était sur la piste pour encourager les équipes de relais mixte 4x100m (2 filles et 2 garçons) de leurs classes.
7 équipes étaient présentes et une atmosphère euphorique régnait sur les gradins. Chaque classe encourageait son équipe avec ferveur.
2 classes se sont démarquées, la SPC et la SV3, mais c'est cette dernière qui a remporté la course avec un nouveau record du Collège : 51sec3 (l'équipe était formée de Daniel Bassous, Patrick Abdo, Chérine Ghandour et Kathleen Antaki).
Bravo aux coureurs et aux supporters de la classe de terminale qui ont fait preuve d'un esprit sportif remarquable !

Cross des grands cadets et juniors (2de, 1re et Terminale) :
Le mercredi 30 novembre 2011, a eu lieu le cross des 2des, 1res et terminales (cadets et juniors). Ce jour-là, nous avons eu droit à une grande surprise à savoir le nombre record de participants, de supporters et de commissaires, grâce à l'idée de Mme Barakat (qui était présente sur la piste) d'ajouter 2 points sur les maths.

Le public, nombreux sur les gradins, a eu droit à 4 courses de haut niveau :

  • le 1er chez les juniors, Daniel Bassous, a fait un excellent chrono 8min41sec
  • chez les cadets, Alain Dagher a fait 8min48sec et a remporté la 1re place
  • chez les cadettes, Léa Iskandar et Joelle Féghali sont arrivées ensemble
  • et enfin Rhéa Akel a fait une très belle course et a remporté celle des juniors Filles.

Il faut noter qu'il y a des années qu'on n'a plus vu une telle course chez les grands, un tel nombre de participants ainsi qu'un tel nombre de spectateurs.
Mille mercis à Mme Barakat qui, à la fin du cross, a remis les médailles aux 5 gagnants de chaque catégorie, au père recteur qui, malgré une réunion avec les professeurs, a tenu à être présent pour féliciter les gagnants.
Nous remercions chaleureusement le père recteur, tous les préfets, les AP et les professeurs d'EPS grâce auxquels le cross a été une grande réussite.

Voici tous les résultats techniques :

 

Cadettes Filles: Distance 1800m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
ISKANDAR Léa 1re 1 1995 7'51" 1
FEGHALI Joelle 2de 2 1996 7'51" 2
CHIHA Séréna 2de 6 1996 8'08" 3
FREIHA Mélanie 2de 8 1996 8'21" 4
SANIOUR Nayla 2de 1 1996 8'39" 5
MINA Laura 1ES 1995 9'00" 6
GHARIOS Elsa 2de 9 1996 9'12" 7
KEYROUZ Céline 1re 6 1995 9'49" 8
ABOU SLEIMAN Joy 2de 7 1996 9'50" 9
SAADE Yara 2de 5 1996 10'10" 10
DARAZE Cléane 2de 6 1996 10'11" 11
GHAFARI Céline 2de 4 1996 10'12" 12
BASSIL Jade 2de 2 1996 10'13" 13
GHANEM Oula 2de 8 1996 10'18" 14
ASSAF Rouba 2de 1 1996 10'27" 15

 

Cadets Garçons: Distance 2400m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
DAGHER Alain 2de 8 1996 8'48" 1
BASSOUS Michael 2de 5 1996 9'26" 2
CHAIBAN Carl 1re 7 1995 9'38" 3
MIKHAEL Anthony 2de 5 1996 9'38" 4
GEORGES Maximilien 1re 5 1995 9'51" 5
NASR Cyril 1re 7 1995 9'57" 6
ACAR Philippe 1re 3 1995 10'12" 7
HADDAD Joe 1re 1 1995 10'19" 8
FEGHALI Christopher 1re 5 1995 10'22" 9
ABDEL MAGID Omar 2de 3 1996 10'40" 10
BTEICH Cesar 1re 3 1995 10'45" 11
CHARCHAR Ennio 2de 1 1996 10'54" 12
MOUKARZEL Charbel 2de 3 1996 11'01" 13
ZINA RAHME Anthony 1re 7 1995 11'04" 14
GHANEM Antoine 2de 4 1996 11'05" 15

 

Juniors Filles: Distance 1800m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
AKEL Rhéa SG2 1994 9'02" 1
ANTAKI Kathleen SV3 1994 9'27" 2
WAKIM Isabelle TH 1994 10'12" 3
KHAYAT Raya SV3 1994 10'13" 4
SEHNAOUI Nour SV2 1994 13'00" 5

 

Juniors Garçons: Distance 2400m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
BASSOUS Daniel SV3 1994 8'41" 1
KARAM Said TH 1994 9'15" 2
MATTA Jacques SG3 1993 9'22" 3
HOYEK Emile SG2 1994 10'21" 4
MAALOULY Michel SG1 1994 11'19" 5

 

Minimes Filles: Distance 1800m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
DOUGHANE Lynn 3e 5 1997 7'58" 1
FREIHA Corinne 4e 4 1998 8'11" 2
FEGHALI Karen 3e 7 1997 8'31" 3
MALAAB Nour 4e 4 1998 8'50" 4
SABER Christine 3e 1 1997 9'12" 5
KEYROUZ Léa 3e 5 1997 9'14" 6
SAHYOUN Laura 4e 1 1998 9'33" 7
BOU MERHI Tracy 3e 1 1997 9'44" 8
SEMAAN Maria 3e 7 1997 9'52" 9
BRAIDY Cynthia 4e 5 1998 9'55" 10
MAALOULY Christina 4e 1 1998 10'02" 11
MINA Caroline 4e 1 1998 10'06" 12
ABOU CHAHINE Rita 3e 5 1997 10'16" 13
ZOGHBI Marianne 3e 4 1997 10'26" 14
ISSA Yasmine 3e 7 1997 10'33" 15

 

Minimes Garçons: Distance 2400m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
HAKIM RAHME Walid 3e 5 1997 10'17" 1
EID Jason 3e 7 1997 10'23" 2
TAMARI Chris 3e 7 1998 10'25" 3
JURDAK Michel 3e 1 1997 10'32" 4
ABOU KHALIL Jimmy 3e 7 1997 10'42" 5
KHALIL Karim 3e 2 1997 10'50" 6
SALLOUM Karl 3e 2 1997 10'52" 7
IRANI Luigi 3e 3 1997 10'54" 8
MOUKARZEL Marc 3e 3 1997 11'03" 9
HAKIM RAHME Hady 4e 7 1998 11'09" 10
BEJJANI Joseph 3e 7 1997 11'15" 11
ZOGHEIB Ghassan 3e 7 1997 11'23" 12
KHAYAT Ralph 4e 5 1998 11'25" 13
DIBO Michel 3e 3 1997 11'35" 14
ASSAF Fady 3e 6 1997 11'41" 15

 

Benjamines Filles: Distance 1400m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
CASSAB Rebecca 5e 3 1999 5'28"00 1
ACHKAR Nour 5e 7 1999 5'33"00 2
FAKHRY Yasmina 6e 1 2000 5'36"00 3
ISKANDAR Carlie 5e 7 1999 6'01"00 4
JAZRA Diala 6e 4 2000 6'10"00 5
LAYOUN Sarah 6e 2 2000 6'22"00 6
FAYAD Ariane 6e 2 2000 6'26"00 7
KASSIS Yara 6e 6 2000 6'28"00 8
HOYEK Léa 6e 4 2000 6'29"00 9
ZMOKHOL Andréa 6e 5 2000 6'30"00 10
DOUMIT Yara 6e 2 2000 6'31"00 11
SEMAAN Séréna 5e 1 1999 6'37"00 12
NASSAR Elsa 5e 3 1999 6'39"00 13
HAKIM Sasha 6e 7 2000 6'47"00 14
DARAZI Fleurenne 5e 4 1999 6'54"00 15

 

Benjamins Garçons: Distance 1800m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
FARHAT Elie 5e 3 1999 7'58"00 1
BOU KHALIL Martin 6e 1 2000 8'01"00 2
KEYROUZ Cyril 5e 5 1999 8'03"00 3
GHAFARI Georges 5e 5 1999 8'04"00 4
NASR Serge 5e 4 1999 8'05"00 5
MEKANNA Gabriel 5e 5 1999 8'06"00 6
KHOURY Marc 5e 6 1999 8'24"00 7
BELLAN Pascal 6e 5 2000 8'30"00 8
NOUNE Mario 5e 6 1999 8'33"00 9
FARHAT Marc 6e 7 2000 8'35"00 10
ABDO Majd 5e 5 1999 8'40"00 11
YARED Jean 5e 7 1999 8'41"00 12
YOUNES Joseph 6e 6 2000 8'47"00 13
JURDAK Michel 5e 2 1999 8'48"00 14
MESHAKA David 5e 4 1999 8'50"00 15

 

Poussines Filles: Distance 1000m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
MERHEJ Maria 7e 7 2001 4'20"00 1
KHAZEN Tara 7e 7 2001 4'23"00 2
ZOGHZOGHI Maria 7e 4 2001 4'38"00 3
LABAKI Aurélie 7e 7 2001 4'41"00 4
SCHOUCAIR Marine 7e 4 2001 4'47"00 5
KHAYAT Sasha 7e 4 2001 4'49"00 6
ABOU MRAD Lynn 7e 1 2002 5'02"00 7
KHOURY Joanna 7e 2 2001 5'05"00 8
NADER Alexa 7e 4 2001 5'07"00 9
HAJJAR Rachelle 7e 7 2001 5'11"00 10
RAHME Aya 7e 5 2001 5'11"00 11
MATTA Yasmina 7e 7 2001 5'15"00 12
KASHOUH Nicole 7e 7 2001 5'17"00 13
ISSA Nour 7e 2 2001 5'18"00 14
SARKIS Elham 7e 4 2001 5'19"00 15

 

Poussins Garçons: Distance 1400m
Nom Prénom Classe An. de naissance Temps Class.
IRANI Mario 7e 2 2001 5'26"00 1
RAFIEH Alexandre 7e 1 2001 5'28"00 2
ZOGHZOGHI Michael 7e 5 2001 6'01"00 3
BOU CALIL Mathieu 7e 4 2001 6'04"00 4
ASSEILY Andrew 7e 1 2001 6'06"00 5
FAKHOURY Chawki 7e 1 2001 6'22"00 6
SABBAGH Joe 7e 2 2001 6'23"00 7
BAKLINI Georges 7e 2 2001 6'34"00 8
SAROUFIM Elie 7e 2 2001 6'37"00 9
HAKIM Rémi 7e 6 2001 6'41"00 10
NAAMAN François 7e 1 2001 6'42"00 11
SADER Ryan 7e 3 2001 6'43"00 12
BASSIL Habib 7e 5 2001 6'46"00 13
FAKHRY Edmond 7e 7 2001 6'47"00 14
INGEA René 7e 1 2001 6'48"00 15

 

Epreuve: 4x100m
Catégorie: Terminale MIXTE

Nom Classe Temps Clast
Chérine Ghandour - Patrick Abdo - Kathleen Antaki - Daniel Bassous SV3 51"3 1 NR
Béatrice Chedid - Marc Khawaja - Stéphanie Ghoubril - Pierre Sarkis SPC 54"2 2
Diana Eid - Patrick Bitar - Shyrine Bou Khalil - Jacques Matta SG3 54"5 3
Lynn Karam - Nizar Achi - Andréa Akl - Marc Monarcha TES 56"8 4
Rhéa Akel - Emile Abou Khalil - Lynn Bou Nassif - Robin Harb SG3 57"5 5
Souraya Eid - Emile Hoyek - Elza Daoud - Habib Antoun SG1 58"1 6
Emilie Skaff - Karim Yazbeck - Tamara Awar - Joseph Ghali TH 59"0 7