Finale Championnat du Collège en Athlétisme 2015 : le samedi 9 mai 2015, aura lieu la finale du championnat du Collège. Les meilleurs athlètes Jamhouriens seront au rendez-vous sur la piste du Collège à partir de 17h.
Voici le programme ainsi que les records du Collège 2015
Programme
| HEURE | COURSES | POIDS | HAUTEUR | LONGUEUR | JAVELOT | DISQUE |
| 17h00 | 50m PF | Open | CF | X | OPEN G | |
| 50m PG | BG - MG - CG | MF | MG | |||
| 60m BF | JG | JF | CG | |||
| 60m BG | et Triple saut | JG | ||||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
| 17h30 | 80m MF | BG | X | BF | Balle PG | |
| 80m MG | PF | |||||
| 100m CF + JF | ||||||
| 100m CG + JG | ||||||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
| 18h15 | 300m PF | MG + CG | Open | |||
| 18h30 | 300m PG | BF - MF - CF- JF | BG | |||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
| 18h40 | 500m BF | MG - CG - JG | ||||
| MF | ||||||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
| 19h00 | 800m MF | MF | X | PG | Balle PF | |
| 19h10 | 1000m MG | |||||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
| 19h20 | 800m BG | BF | ||||
| 19h30 | 600m CF+JF | PF + PG | MG + CG + JG | |||
| REMISE DE MEDAILLES | ||||||
Les records du Collège des relais mixtes interclasses et des 1000m Coupe « Samir Tabet »
Les records des relais sont :
Records du Collège
| CATÉGORIES | VITESSE | SPRINRT LONG. | DEMI-FOND | HAUTEUR | LONGUEUR | POIDS | DISQUE | TRIPLE-SAUT | JAVELOT |
| POUSSINS | 50m | 300m | 1m24 | 4m35 | 9m10 | 41 m03 | |||
| GARÇONS | 7"2 Philippe Fayad Fête 03 | 48"6 Ralph Hadchity | Charles Abdo | Carl Chahine triath. 01 | Elias Mouzannar | Carl-Joe Mehanna | |||
| Patrick Abdo Fête 05 | Fête 13 | Championnat 14 | Malek Fatté Fête 03 | ||||||
| Ralph Hadchity fete 13 | |||||||||
| Mario Ghorayeb 14 | Daniel Bassous 05 | Fête 94 | Fête 01 | ||||||
| POUSSINES | 50m | 300m | 1m42 | 4m40 | 6m39 | 29m43 | |||
| FILLES | 7"2 M Farah Tayar Fête 14 | 49"9 Farah Tayar 2014 | Mayssa Mouawad | Maria Merhej | Marianne Kozma | Cynthia Abi-Samra | |||
| 7"46 Mayssa Mouawad 14 | 2014 | Triathlon 12 | Triath. 02 | ||||||
| BENJAMINS | 60m | 800m | 1m60 Roland Debbané | 5m37 | 3Kgs | ||||
| GARÇONS | 7"5 Anthony Mikhael Fête 09 | 2'19" Marc Teyrouz | 2007 | Marc Ward | 15m56 Carl-Joe Mehanna | ||||
| 7"88 Ralph Ward 14 | Champ. Intersc. 00 | Meeting 05 | Champ.03 | ||||||
| BENJAMINES | 60m | 500m 1'27"6 | 1m42 | 4m56 | 2Kgs | ||||
| FILLES | 8"2 Lina Bejjani | Rebecca Kassab | Mayssa Mouawad | Nayla Saniour | 9m89 Héléna Saadé | ||||
| champ.97 | Fête 11 | 2014 | Champ. 09 | Fête 02 | |||||
| MINIMES | 80m | 250m 30"08 Raphael Samaha 08 | 1000m | 1m86 | 6m22 | 4 Kgs | 1 Kg | 12m32 | 57m86 |
| GARÇONS | 9"42 Anthony Mikhael | 150m 17"66 Anthony Mikhael meet.11 | 2'56"33 Marc Teyrouz | Georges Ghafary | Marc Ward | 17m18 Carl-Joe Mehanna | 51m68 Carl-Joe Mehanna | Marc Ward | Carl-Joe Mehanna |
| Meet. 12 | 400m 54"39 Raphael Samaha 08 | Champ. 01 | 2014 | meet. 07 | Meeting 05 | Meeting 05 | meet. Cité 07 | Meeting 05 | |
| MINIMES | 80m | 150m | 800m | 1m45 | 5m04 | 3 Kgs | 9m92 | 15m96 | |
| FILLES | 10"59 Lina Bejjani | 19"96 éléctrique19"7 manuel | 2'25"0 Manal Tayar | Mélanie Freiha Fête 10 | Lina Bejjani | 9m95 Maria Semaan | Joy Abou Sleiman | Andréa Zmokhol | |
| 99 | Lina Bejjani 98/99 | Champ. Open 05 | Corinne Freiha 2014 | Journée C.A.E.J. 99 | champ. 12 | Asie de l'ouest 11 | 2014 | ||
| CADETS | 100m 11"12 Thomas Semaan | 400m 50"3 manuel fête 13 | 1500m | 1m86 | 6m53 | 5Kgs | 1Kg1/2 | 12m46 | 58.68 |
| GARÇONS | 10"9 Edgard Ghanimé | 50"67 2013 Anthony Mikhael | 4'38" Simon Habre | Georges Ghafary | Marc Ward | 16m05 Carl-Joe Mehanna | 46m06 Carl-Joe Mehanna | Serge Helou | Carl-Joe Mehanna |
| Meet. Univers. 04 | 200m 22"55 Anthony Mikhael 13 | 2014 | Meeting 2008 | Meet Intern Bucharest 07 | Meeting Inter 06 | ||||
| 10"9 Raphaël Samaha fête 10 | Meeting 06 | Champ.Intersc. 01 | |||||||
| CADETTES | 100m | 600m | 1m45 | 5m15 | 3 Kgs | 10m 56 | |||
| FILLES | 12"36 Lina Bejjani | 1'50"0 Sara Karam | Mélanie Freiha Fête 10 | Joy Abou Sleiman 2013 | 10m78 Mona Chehab | Joy Abou Sleiman 2013 | |||
| JUNIORS F | 99 | Nike 02 | Corinne Freiha 2014 | 5m40 Joy Abou Sleiman 14 | Champ.92 | 11m02 Joy A Sleiman 14 | |||
| JUNIORS | 100m El Anthony Mikhael 11"06 | 400m 50"3 manuel fête 13 | 1500m | 1m86 | 6m53 | 6 Kgs | |||
| GARÇONS | 10"9 Edgard Ghanimé 2004 | 50"67 2013 Anthony Mikhael | 4'38" Simon Habre | Pierre Sarkis | Marc Ward | 10m26 Imad Makari | |||
| 10"9 Raphaël Samaha fête 10 | 200m 22"55 Anthony Mikhael 13 | Fête 12 | Meeting 2008 | Fête 93 | |||||
| 10"9 Anthony Mikhael fête 14 |
La compétition de relais inter classe mixte aura lieu le dimanche 10 mai 2015, à partir de 16h30.
Venez nombreux encourager nos champions