Le samedi 24 juillet 2021, sur la piste du Collège, a eu lieu le Grand Prix (GP) Mélanie Freiha en mémoire de notre chère et regrettée athlète… Ci-dessous les détails concernant les 7 épreuves du Grand Prix de l’année :
Pour les Dames :
Pour les Hommes :
Ajoutons à cela le relais mixte 4x100m (2 Hommes et 2 Dames), remporté par l’équipe des Antonins, formée de Dimitri Habib, Tamara Awada, Marc Anthony Ibrahim et Aziza Sbeity avec un temps de 48sec84.
Les gagnants ont reçu un trophée, un tournesol et un gramme d’or (c’est la famille Freiha qui a offert les pièces d’or).
Durant cette journée, d’autres épreuves se sont déroulées auxquelles nos athlètes ont pris part. Ils ont enregistré d’excellents résultats et des Personal Best (PB). Nous tenons à les remercier chacun personnellement :
De même, nous tenons à féliciter nos athlètes Jia et Joy Esta pour leur retour à la compétition, ainsi que Sara Berkachi, Muriel, Christia Slim et Nour Chami… nous attendons beaucoup d’elles…
Côté Hommes, nous tenons à signaler :
Nous félicitons aussi Maria Nassar, Charbel Andari, John et James Taha pour leur participation au relais 4x100m mixte…
Bravo à nos 8 équipes et merci à nos athlètes, qui se surpassent à chaque fois ; nous sommes vraiment fiers de leur esprit sportif et surtout de leur comportement exemplaire…
Grand merci au Père Charbel Batour, à M. et Mme Freiha (Toni et Amale) et Adriana Freiha pour les prix et leur présence précieuse.
Nous remercions également MM. Samir Chaghouri et Philippe Bejjani pour leur aide précieuse, le président de la Fédération M. Roland Saadé ainsi que le secrétaire général M. Wassim Hawli, Maria Kevorkian et les arbitres qui ont grandement contribué à la réussite de ce GP…
Nous remercions aussi vivement Sœur Rita pour les belles photos envoyées...
Une pensée très spéciale à notre chère Melo, qui a veillé sur nous de là-haut et a fait que cette journée soit pleine d’ondes positives…
Alice Keyrouz
Voici les résultats techniques :
| EVENT | CATEGORY | M/F | HEAT | POS. | NAME | FAMILY NAME | CLUB | PERF. | WIND m/s |
| 400m hurdles | WOMEN | F | FINAL | 1 | Leen | Ghezzaoui | JAMHOUR | 1:08.14 | |
| 400m hurdles | WOMEN | F | FINAL | 2 | Marina | Fenianos | Antonins | 1:15.47 | |
| 400m hurdles | WOMEN | F | FINAL | 3 | Nay | Moustafa | JAMHOUR | 1:18.66 | |
| 400m hurdles | MEN | M | FINAL | 1 | Marc-Anthony | Ibrahim | Antonins | 52.27 | |
| 400m hurdles | MEN | M | FINAL | 2 | Ayman | Kobaidat | Army | 54.89 | |
| 200m | MEN | M | HEAT1 | 1 | Noureddine | Hadid | Army | 21.50 | +1.4 |
| 200m | MEN | M | HEAT1 | 2 | Mohamad | Mortada | INTER | 22.33 | +1.4 |
| 200m | MEN | M | HEAT1 | 3 | Abed | Rayess | INTER | 22.84 | +1.4 |
| 200m | MEN | M | HEAT1 | 4 | Serge | Artoun | JAMHOUR | 23.13 | +1.4 |
| 200m | MEN | M | HEAT1 | 5 | hasan | soloh | Army | 23.23 | +1.4 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 6 | Karim | Abi Said | JAMHOUR | 23.85 | -0.1 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 7 | Ali | Hachem | JAMHOUR | 24.03 | -0.1 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 8 | hasan | rammal | Army | 24.43 | -0.1 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 9 | bahaa | khalil | atletica | 24.51 | -0.1 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 10 | Sami | Helou | JAMHOUR | 24.65 | -0.1 |
| 200m | MEN | M | HEAT2 | 11 | Louis Philippe | Bejjani | JAMHOUR | 27.88 | -0.1 |
| 200m | WOMEN | F | FINAL | 1 | Haya | Kobrosly | INTER | 26.11 | -0.6 |
| 200m | WOMEN | F | FINAL | 2 | Maria | Bechara | JAMHOUR | 28.78 | -0.6 |
| 200m | WOMEN | F | FINAL | 3 | Chanel | Kamel | JAMHOUR | 29.81 | -0.6 |
| 200m | WOMEN | F | FINAL | 4 | Nawal | Saleh | Al ARZ | 30.13 | -0.6 |
| 400m | MEN | M | HEAT1 | 1 | Marc-Anthony | Ibrahim | Antonins | 48.75 | |
| 400m | MEN | M | HEAT1 | 1 | Hussein | Zaaiter | Army | 50.06 | |
| 400m | MEN | M | HEAT1 | 1 | Ayman | Kobaidat | Army | 50.55 | |
| 400m | MEN | M | HEAT2 | 1 | Hussein | Blaibel | let'S run | 51.88 | |
| 400m | MEN | M | HEAT2 | 1 | hasan | kalout | Army | 52.65 | |
| 400m | MEN | M | HEAT1 | 1 | Ali | Fneich | JAMHOUR | 53.38 | |
| 400m | MEN | M | HEAT2 | 1 | Alfred | Mehchi | JAMHOUR | 58.96 | |
| 400m | MEN | M | HEAT2 | 1 | Georges | Eter | JAMHOUR | 1:01.35 | |
| HIGH JUMP | WOMEN | F | FINAL | 1 | Mayssa | Mouawad | JAMHOUR | 1.70 | |
| HIGH JUMP | WOMEN | F | FINAL | 2 | Sama | Moustafa | JAMHOUR | 1.30 | |
| HIGH JUMP | WOMEN | F | FINAL | 3 | Marise | Nassour | Bluestars | 1.30 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT1 | 1 | Yara | Aridi | JAMHOUR | 1:03.99 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT1 | 2 | Mia | Malak | JAMHOUR | 1:06.77 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT1 | 3 | Jana | Thermos | INTER | 1:08.21 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT2 | 4 | Hala | el Murr | INTER | 1:10.32 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT2 | 5 | Michèle | Bou Eid | JAMHOUR | 1:12.45 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT2 | 6 | Lea | Hoyek | JAMHOUR | 1:14.25 | |
| 400m | WOMEN | F | HEAT2 | 7 | Lea | Mehchi | JAMHOUR | 1:17.11 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 1 | JAD | SHMAISSANI | INTER | 15:52.66 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 2 | CHARBEL | SEJAAN | LETS RUN | 15:55.40 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 3 | SAMIR | SALMEN | LETS RUN | 16:13.92 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 4 | ALI | KANAAN | KALAA | 16:30.95 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 5 | DARWICH | HADID | ARMY | 16:36.32 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 6 | AHMAD | ABBAS | ARMY | 16:36.79 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 7 | HUSSEIN | ATLAB | ARMY | 17:03.58 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 8 | RAFIK | KENAAN | ARMY | 17:36.79 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 9 | WISSAM | ABDALLAH | ISF | 17:59.14 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 10 | ELIE | HALLASSOU | LETS RUN | 18:15.08 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 11 | IMAD | KARKAFY | INTER | 18:17.32 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 12 | CHADI | HALABI | INTER | 18:17.89 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 13 | MARC | HAMALIAN | INTER | 18:25.74 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 14 | SAMIR | AGHA | INTER | 18:45.90 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 15 | HAMZA | CHAAR | INTER | 18:54.99 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 16 | MOHAMAD | MARHAMO | LETS RUN | 19:08.01 | |
| 5000m | MEN | M | FINAL | 17 | EHRABI | NAEL | INTER | 19:15.50 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 1 | ALI | MORTADA | INTER | 1:52.34 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 2 | PETER | KHOURY | INTER | 1:52.84 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 3 | ZAYD | EL SAYED | LETS RUN | 1:55.47 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 4 | RAMEZ | JAJE | LETS RUN | 1:59.07 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 5 | HADI | HEJAZI | ARMY | 1:59.85 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 6 | AYMAN | RADWAN | YEMEN FEDERATION | 2:00.22 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 7 | CHARBEL | AL KHOURY | ARMY | 2:01.02 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 8 | MOHAMAD | ABOU ZEID | INTER | 2:02.52 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 9 | MOHAMAD | HAIDAR | ARMY | 2:08.40 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 10 | CHRISTIAN | SABA | JAMHOUR | 2:10.36 | |
| 800m | MEN | M | FINAL | 11 | KHALIL | DAMAJ | ARMY | 2:14.69 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 1 | LOAA | ZAAROUR | INTER | 11:06.71 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 2 | JENNIFER | TOMAZOU | INTER | 11:09.51 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 3 | NADA | JISR | INTER | 11:47.83 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 4 | SAMA | MOUSTAFA | JAMHOUR | 11:50.84 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 5 | ALIA | HAIDAR | LETS RUN | 12:48.19 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 6 | NOUR | CHAMI | JAMHOUR | 12:51.87 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 7 | ALINE | MERHEB | INTER | 13:02.13 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 8 | MURIEL | SLIM | JAMHOUR | 14:27.44 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 9 | CHRISTIA | SLIM | JAMHOUR | 15:34.14 | |
| 3000m | WOMEN | F | FINAL | 10 | JIA | ESTA | JAMHOUR | 16:21.12 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 1 | JOAN | MAKARY | LETS RUN | 4:41.00 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 2 | JENNIFER | TOMAZOU | INTER | 4:59.06 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 3 | YARA | RIZK | INTER | 5:14.91 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 4 | LAURA | FALLAHA | INTER | 5:22.99 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 5 | NAY | MOUSTAFA | JAMHOUR | 5:42.08 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 6 | MIA | MALAK | JAMHOUR | 6:09.54 | |
| 1500m | WOMEN | F | FINAL | 7 | JOY | ESTA | JAMHOUR | 8:06.77 | |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | NOUREDDINE | HADID | ARMY | 10.64 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | HASAN | SOLOH | ARMY | 11.05 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | CHRIS | BOULOS | INTER | 11.20 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | HAMZA | HASAN | ARMY | 11.31 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT2 | 1 | KARIM | ABI SAID | JAMHOUR | 11.55 | +0.2 |
| 100m | MEN | M | HEAT2 | 1 | YOUSEF | HMEDE | ARMY | 11.693 | +0.2 |
| 100m | MEN | M | HEAT3 | 1 | MAHDI | ISSA | ANSAR | 11.697 | +0.4 |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | MOHAMAD | HAWEELO | INTER | 11.73 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT2 | 1 | ALI | HACHEM | JAMHOUR | 11.86 | +0.2 |
| 100m | MEN | M | HEAT1 | 1 | RONALD | KASSAB | JAMHOUR | 11.89 | -1.0 |
| 100m | MEN | M | HEAT2 | 1 | BAHAA | KHALIL | ATLETICA | 11.91 | +0.2 |
| 100m | MEN | M | HEAT3 | 1 | HASAN | RAMMAL | ARMY | 11.92 | +0.4 |
| 100m | MEN | M | HEAT3 | 1 | KEVIN | ARTOUN | JAMHOUR | 11.95 | +0.4 |
| 100m | MEN | M | HEAT3 | 1 | JOE | KAMEL | JAMHOUR | 12.04 | +0.4 |
| 100m | MEN | M | HEAT2 | 1 | SAMI | HELOU | JAMHOUR | 12.17 | +0.2 |
| 100m | MEN | M | HEAT3 | 1 | LOUIS PHILIPPE | BEJJANI | JAMHOUR | 13.12 | +0.4 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT1 | 1 | MAYSSA | MOUAWAD | JAMHOUR | 12.30 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT1 | 2 | HAYA | KOBROSLY | INTER | 12.40 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT1 | 3 | TAMARA | AWADA | ANTONINS | 12.72 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT1 | 4 | LEEN | GHEZZAOUI | JAMHOUR | 13.00 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT2 | 5 | MARIA | BECHARA | JAMHOUR | 14.05 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT1 | 6 | YARA | ARIDI | JAMHOUR | 14.12 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT2 | 7 | CHANEL | KAMEL | JAMHOUR | 14.24 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT2 | 8 | LOULWA | KRONFOL | ANSAR | 14.43 | +0.0 |
| 100m | WOMEN | F | HEAT2 | 9 | MICHELE | BOU EID | JAMHOUR | 14.94 | +0.0 |
| SHOT PUT | MEN | M | FINAL | 1 | badri | obeid | Army | 14.24 | |
| SHOT PUT | MEN | M | FINAL | 2 | ALI | ABBAS | Army | 13.80 | |
| SHOT PUT | MEN | M | FINAL | 3 | ALAIN | SAAD | INTER | 13.19 | |
| SHOT PUT | MEN | M | FINAL | 4 | CHARBEL | SAAD | INTER | 12.62 | |
| SHOT PUT | WOMEN | F | FINAL | 1 | Karine | Naji | INTER | 8.65 | |
| SHOT PUT | WOMEN | F | FINAL | 2 | Loane | Ibrahim | JAMHOUR | 8.31 | |
| SHOT PUT | WOMEN | F | FINAL | 3 | Yasmina | Rizk | INTER | 6.88 | |
| SHOT PUT | WOMEN | F | FINAL | 4 | Sara | Berkachi | JAMHOUR | 5.65 | |
| LONG JUMP | WOMEN | F | FINAL | 1 | LEA | DIB | Batroun Stars | 4.97 | -0.7 |
| LONG JUMP | WOMEN | F | FINAL | 2 | Yara | Hoteit | Blue Stars | 4.82 | +0.0 |
| LONG JUMP | WOMEN | F | FINAL | 3 | Anji | Saleh | INTER | 4.64 | -0.7 |
| LONG JUMP | WOMEN | F | FINAL | 4 | Marise | Nassour | Blue Stars | 4.45 | -0.4 |
| LONG JUMP | WOMEN | F | FINAL | 5 | Lyn | Al hout | ansar | 3.49 | -0.2 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 1 | raafat | matar | Army | 6.57 | +0.8 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 2 | hadi | ismail | Army | 6.50 | -0.1 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 3 | Ronald | Kassab | JAMHOUR | 6.45 | -1.0 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 4 | yousef | hmede | Army | 5.62 | -0.3 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 5 | Kevin | Artoun | JAMHOUR | 5.61 | +0.3 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 6 | Joe | Kamel | JAMHOUR | 5.57 | +0.4 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 7 | mahdi | ISSA | ansar | 5.35 | +0.2 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 8 | Maroun | Souaiby | JAMHOUR | 4.82 | -0.8 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 9 | rachid | Al hout | ansar | 4.79 | +0.8 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 10 | Mohamad | Haweelo | INTER | 4.66 | -1.1 |
| LONG JUMP | MEN | M | FINAL | 11 | malek | Al hour | ansar | 4.12 | +0.7 |
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 1 | TEAM | ANTONINS | JAMHOUR | 45.84 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 2 | TEAM | JAMHOUR A | JAMHOUR | 48.40 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 3 | TEAM | JAMHOUR B | JAMHOUR | 51.47 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 4 | TEAM | JAMHOUR D | JAMHOUR | 51.48 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 5 | TEAM | JAMHOUR F | JAMHOUR | 53.41 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 6 | TEAM | JAMHOUR C | JAMHOUR | 54.10 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 7 | TEAM | JAMHOUR E | JAMHOUR | 57.11 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 8 | TEAM | JAMHOUR G | JAMHOUR | 1:01.02 | ||
| 4X100 RELAY MIXED | M | FINAL | 8 | TEAM | JAMHOUR H | JAMHOUR | 1:06.29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |