Sport : Excellents résultats de nos athlètes au marathon de Beyrouth (08/11/2015)

Printer-friendly versionSend by email

[Album photos]

Le dimanche 8 novembre 2015, 4 autocars ont quitté le Petit Collège direction le centre ville : notre sélection, formée de 131 athlètes (élèves, anciens, parents, professeurs, religieux) avec à leur tête le père Charbel Batour recteur du Collège, devait participer ce jour-là au marathon des 5 et 10 km.

Le marathon de cette année était spécial aux yeux de nos athlètes d’autant qu’il ne s’agissait pas d’une simple course ; en effet, si nos athlètes étaient plus motivés que jamais, c’est qu’ils couraient pour une cause très chère à leurs cœurs : l’ « Espace Mélanie Freiha », un espace que la Compagnie de Jésus a mis au service de la jeunesse libanaise et jamhourienne, en hommage à notre regrettée athlète Mélanie Freiha.

Sur le plan des résultats, voici comment nos athlètes se sont distingués :

  • Léa Iskandar a remporté la course du 10km avec un excellent chrono 41min37sec sur un parcours de 10km800, et par le fait même elle a remporté la 1re place de sa catégorie 18/24 ans,
  • Farah Tayar, âgée de 12 ans seulement, a été 3e over all 5 km500 et 1re de sa catégorie, avec un temps de 23min42sec ; il faut noter que sur les 10 participantes au « top ten » du 5km over all, 5 sont de Jamhour à savoir : Farah, Yasmina, Clawdia, Michèle Bou Eid et Lynn Daccache,
  • quant à Yasmina Fakhry, elle a remporté la 1re place de sa catégorie,
  • Clawdia Zmokhol, également âgée de 12 ans, a remporté la 2e place de sa catégorie,
  • Mario Ghorayeb a remporté la 2e place de sa catégorie 12/13 ans avec un très bon temps 22min 42sec,
  • suivi par Wajih Georges Tayar, qui a remporté la 3e place de la même catégorie avec 22min55,
  • dans la catégorie des 13/17 ans, Nour Achkar a remporté la 3e place avec un chrono de 26min47,
  • et enfin Mario Irani a remporté la 3e place de sa catégorie avec un excellent chrono 21min03 et il est 9e sur le tableau des « top ten » garçons du 5 km.
  • Au 10km garçons pour la catégorie 14/15 ans, Grégoire Desjeux a été classé 2e avec un temps de 47min40,
  • Au 5km garçons catégorie 10/11 ans, Alexandre Fakhry (âgé de 11 ans) a remporté la 1re place de sa catégorie avec un excellent temps 22min34 sec et a été classé 18e  over all.
  • Manal Tayar, 2e de sa catégorie 18/24 ans au 10km, a enregistré un chrono de 47min43sec.

 

Il ne faut pas oublier que cette année 350 personnes, en plus de nos athlètes, ont couru pour l’ « Espace Mélanie Freiha » et c’est grâce à tous ces participants - que nous remercions du fond du cœur pour leur geste de solidarité - que le t-shirt orange de l’Espace a dominé ce marathon ; c’est ainsi que Terry Nasr, qui a représenté l’Espace, a été classée 2e de sa catégorie, de même beaucoup de coureurs ont réalisé d’excellents résultats.

Bravo à tous nos athlètes qui font toujours de leur mieux pour porter très haut les couleurs de Jamhour, merci à leurs parents pour leur présence, et enfin grand merci au Révérend Père Recteur pour ses encouragements et son soutien.

Voici les résultats techniques :

 

Open Dame 10K             
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Léa ISKANDAR Anc. 1995 10k 41'37" 1 1
18 - 24 ans Dame 10K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Léa ISKANDAR Anc. 1995 10k 42'47" 1 1
Manal TAYAR Anc. 1991 10K 49'36" 2 5
             
14-15 ans garçons 10K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Grégoire DES JEUX 2,6 2000 10K 47'36" 2 121
             
Open filles 5K            
             
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Farah TAYAR 5,3 2003 5k 23'42" 1 3
             
10-11 ans garçons 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Alexandre FAKHRY 6,5 2004 5k 22'34" 1 18
             
12-13 ans garçons 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Mario GHORAYEB 5,1 2003 5k 22'42" 2 20
Wajih Georges TAYAR 4,6 2002 5K 22'55" 3 21
             
12-13 ans filles 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Farah TAYAR 5,3 2003 5k 23'42" 1 3
Clawdia ZMOKHOL 5,1 2003 5k 24'30" 2 6
             
14-15 ans garçons 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Mario IRANI 3,3 2001 5k 21'03" 3 9
             
14-15 ans filles 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Yasmina FAKHRY 2,7 2000 5k 24'08" 1 4
             
16-17 ans filles 5K            
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Nour ACHKAR 1,6 1999 5k 26'47" 3 17
             
Prénom Nom Année de naissance distance Temps classement catégorie classement overall
Chloé ABI JAOUDE 1,7 2000 5K 26'04" 4 14
Marc KHAMIS 4,5 2002 5K 22'54" 4 22
Michèle BOU EID 5,5 2003 5k 25'06" 4 9
Tara EL KHAZEN 3,6 2001 5K 26'13" 5 15
Lynn DACCACHE 4,6 2002 5k 25'33" 5 10
Joe KAMEL 6,4 2004 5K 25'52" 5 58
Ariane FAYAD 2,8 2000 5K 26'49" 6 18
Camil YAMMINE 2,8 2000 5K 21'55" 6 14
Edward GEMAYEL 6,1 2004 5k 26'05" 6 61
Tara TAMARI 6,1 2004 5K 28'40" 6 30
Rebecca KASSAB 1,3 1999 5k 28'15" 7 26
Rudy KHALIL FEGHALI 3,2 2001 5K 22'29" 7 17
Kevin AOUN 5,2 2003 5K 23'23" 7 27
Joseph KHAZEN 6,7 2004 5K 26'09" 7 62
Habib BALADI 2,9 2000 5k 23'21" 8 25
Elyzabeth YAZBECK 4,1 2002 5k 29'04" 8 33
Julie ACAR 6,5 2004 5K 31'40" 8 49
Romain YAZBECK 7,7 2005 5k 26'15" 8 63
Zohrab GARABEDIAN Dehors 1985 10K 43'35" 9 66
Elie FARHAT 1,5 1999 5K 22'24" 9 16
Tarek BOSQUIN 2,7 2000 5K 23'22" 9 28
Léa ASSAAD 5,7 2003 5K 29'52" 9 37
Sari MOUAWAD 6,6 2004 5k 26'26" 9 65
Carlo KARAM  1998 5k 22'36" 10 19
Léa HOYEK 2,3 2000 5k 28'42" 10 31
Ronald KASSAB 4,1 2002 5K 24'36" 10 39
Andréa FERNAINE 5,1 2003 5K 30'12" 10 38
Joseph BOULOS 6,1 2004 5k 27'02" 10 76
Georges GHAFARY 1,7 1999 5k 23'03" 11 23
Jean Marc HAGE 4,3 2002 5k 24'50" 11 42
Chloé ASSEILY 6,2 2004 5k 32'10" 11 54
Habib HATEM 1992 10K 42'26" 12 38
Caren FEGHALI Anc. 1997 10K 57'49" 12 30
Séréna SEMAAN 1,1 1999 5k 32'39" 12 58
Lynn SASSINE 2,6 2000 5K 29'07" 12 34
Luc SABBAGH 6,2 2004 5k 28'04" 12 95
Yara KHALIL FEGHALI 6,6 2004 5K 32'15" 12 55
Abdo HELOU 1990 10K 40'45" 13 36
Serge NASR 1,2 1999 5k 24'08" 13 36
Faddoul ROUHANA Par.  1952 10k 1h15'47" 14 950
Mia KHAZEN SV3 1998 5k 34'36" 14 74
Murielle SLIM 2,8 2000 5k 30'12" 14 39
Antoine BAZ 3,6 2001 5k 25'27" 14 47
Maria LAYOUN 6,3 2004 5K 35'57" 14 84
Lamia KHOURY Par. 1961 10k 1h19'48" 15 268
Arlette MATTA Par. 1965 10k 1h24'13" 16 304
Lynn DOUGHANE Anc 1997 10K 57'40" 16 43
Michel TABET 1,6 1999 5k 25'14" 16 44
Rhéa AZAR 3,2 2001 5K 31'18" 16 45
Chérif BALADI 5,1 2003 5k 25'50" 16 56
Roger CHACCOUR SG4 1998 5k 25'21" 17 45
Eugène AUDI 6,4 2004 5K 29'56" 17 128
Joseph YOUNES 2,6 2000 5k 26'46" 18 72
Lynn ABOU MRAD 3,2 2002 5k 33'10" 18 61
Ralph ZINA RAHME 4,5 2002 5k 25'59" 18 60
Dory FEGHALI 1998 5k 25'43" 19 52
Marc ISKANDAR  2,2 2000 5K 26'46" 19 73
Marie-Elie MERHI  2,2 2000 5k 33'23" 20 64
Marc WEHBE Par. 1963 10k 57'13" 21 393
Giorgio EID 1,3 1999 5K 26'17" 21 64
Théa TAYAR 4,1 2002 5K 34'16" 21 71
Maria SAADE 1999 5K 35'44" 21 83
Nady NASSAR Anc. 1992 10K 42'56" 22 58
Loane IBRAHIM 5,5 2003 5k 34'28" 22 72
Yara MANSOUR DOUMET 2,5 2000 5K 34'00" 23 69
Jeffrey AOUN 4,2 2002 5K 27'10" 23 81
Diala JAZRA 2,5 2000 5K 34'00" 24 70
Andrée ABOU CHAHINE Par. 1963 10k 1h46'34" 25 430
sœur Rita ABOU NAOUM 1985 10K 1h12'25" 25 113
Céline KEYROUZ Anc. 1995 10k 1h05"09" 25 113
Michèle NADER 2,9 2000 5K 35'20" 25 79
Mario CHAMIEH 4,5 2002 5k 27'26" 25 85
Andréa ZMOKHOL 2,5 2000 5K 35'45" 26 83
Nathalie BEJJANI dehors 2000 5K 36'07" 27 87
Gaelle ABDELNOUR 4,7 2003 5K 35'18" 28 80
Michael BASSOUS Anc. 1996 10k 46'15" 29 75
Cyril KEYROUZ 1,7 1999 5k 28'18" 29 102
Maria ISSA 4,6 2002 5K 35'27" 29 81
Jean Michel TALOUZIAN 6,6 2004 5k 32'26" 29 185
Daniel BASSOUS Anc. 1994 10k 44'45" 30 76
Christopher NASSEH 1,1 1999 5K 28'19" 30 103
Jamie BEJJANI  4,7 2002 5K 35'40" 30 82
Maria HARMOUCHE 6,1 2004 5k 45'10" 30 166
Yvan  PROSPER AZAR 4,2 2002 5K 29'05" 31 113
Séréna ABOU RACHED 4,5 2002 5k 36'04" 31 86
Joseph SAAD 2,4 2000 5k 28'33" 32 108
Maria MERHEJ  3,6 2001 5k 37'24" 33 97
Alexandre SIOUFI 5,7 2003 5k 29'41" 33 122
Yasmina MATTA 3,7 2001 5k 37'37" 34 98
Ghina MANSOUR Par. 1977 10k 1h24'14" 36 305
Marc FARHAT 2,7 2000 5k 29'16" 36 117
David MESHAKA 1,1 1999 5K 30'59" 39 145
Raphael SAMAHA Anc. 1993 10k 48'30" 40 105
Marie Ange MOUWAKDIE 6,5 2004 5K 50'11" 44 223
Père Ryszard WTOREK Prof 1960 10K 1h05'21" 49 679
Mylane ANCHETA   10k 1h28'21" 49 325
Rima ABDELNOUR Par. 1969 10k 1h28'21" 50 328
Christina MAALOULY SV 1998 5k 44'55" 59 312
Adriana FREIHA 4,4 2002 5k 47'53" 59 197
Emile HOYEK Anc. 1994 10K 50'03" 63 165
Tarek ESTA 5,4 2003 5K 34'56" 63 238
Noelle SARKIS Anc. 1995 10k 1h22'03" 64 281
sœur Manadji Joseph Germaine N'DILLASOUM 1991 10K 1h24'22" 67 300
Ali FNEICH 1995 10K 50'56" 70 189
Omar ABDEL MAGID Anc. 1993 10K 50'55" 71 190
Rachelle HAJJAR 3,7 2001 5K 34'37" 71 233
Gloria MOUSSALEM Anc. 1988 10K 58'58" 73 461
Lea KEYROUZ Anc. 1997 10K 1h32'54" 76 360
Raja CHIDIAC 6,4 2004 5K 42'01" 82 400
Nazem  MATTA Par. 1963 10k 1h45'07" 108 1277
Yara SAADE Anc. 1996 10K 1h17'06" 144  
Said KARAM Anc. 1994 10k 1h11'10" 240 823
Ernest ABBOUD Anc. 1997 10K x x x
Anthony MIKHAEL Anc. 1996 5k x Guide x
Maya ARAMOUNI Anc. 1987 10k X X X
Julien JABBOUR 2002 5K x x x