Excellents résultats de nos nageurs au championnat d’été du Liban

Printer-friendly versionSend by email

La Fédération Libanaise de natation a organisé, du 11 au 13 septembre 2015 à Miramar (nord Liban), le championnat d’été du Liban.

Nos nageurs ont pris part à ce championnat et y ont réalisé d’excellents résultats en remportant notamment 130 médailles dont 58 en or, 41 en argent et 31 en bronze ainsi que 7 coupes dont quatre de 1re place, une de 2e place et deux de 3e place.

Au cours de cette compétition, nos champions ont pulvérisé 9 records :

  • Maroun Waked : 200m dos 2min18sec44, et 200m medley 2min18sec61,
  • Adam Chab : 100m dos1min17sec11,
  • Anthony Souaiby : 200m medley 2min17sec00,
  • Jennifer Rizkallah : 50m dos 31sec53,

ainsi que 4 records pour nos équipes de relais :

  • 100m medley 16-17 ans, et 10-11 ans,
  • 100m nage libre et 50m nage libre pour notre équipe 10-11 ans.

Bravo à nos nageurs qui ont excellé lors de ce championnat et merci aux entraîneurs MM. Elie Boutros et Wissam Katat.

Voici tous les résultats techniques :

 

Nom Prenom Catégorie Nage Temps Clast
WAKED Maroun 18 ans et plus 200m dos 2'18"44 1 NR
CHAB Adam 10-11 ans 100m dos 1'17"11 1 NR
WAKED Maroun 18 ans et plus 200m medley 2'18"61 1 NR
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 200m medley 2'17"00 1 NR
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m dos 31"53 1 NR
GHOSN Anthony 18 ans et plus 400m medley 5'04"09 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 400m medley 6'17"97 1
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 400m medley 5'30"94 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m papillon 30"41 1
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 50m papillon 27"44 1
FAKHRY Alexandre 10-11 ans 50m papillon 35"37 1
GHOSN Anthony 18 ans et plus 400m nage libre 4'20"02 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 400m nage libre 5'27"98 1
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 400m nage libre 4'50"00 1
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus 100m brasse 1'15"42 1
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 100m brasse 1'10"29 1
KHOURY Alexia 16-17 ans 100m brasse 1'23"33 1
DEEK Christopher 14-15 ans 100m brasse 1'20"82 1
FAKHRY Alexandre 10-11 ans 100m brasse 1'36"03 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 200m dos 2'59"23 1
KARAM Georges 16-17 ans 200m dos 2'28"40 1
CHAB Adam 10-11 ans 200m dos 3'09"50 1
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 50m nage libre 25"16 1
KHOURY Alexia 16-17 ans 50m nage libre 28"81 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 100m dos 1'04"33 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 100m dos 1'11"51 1
KARAM Georges 16-17 ans 100m dos 1'08"57 1
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus 50m brasse 32"31 1
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 50m brasse 32"08 1
FAKHRY Alexandre 10-11 ans 200m medley 3'05"93 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 100m nage libre 59"96 1
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 100m nage libre 55"32 1
GHOSN Anthony 18 ans et plus 200m brasse 2'44"63 1
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 200m brasse 2'50"24 1
KHOURY Alexia 16-17 ans 200m brasse 2'56"97 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 50m dos 29"31 1
KARAM Georges 16-17 ans 50m dos 31"36 1
DAABOUL Fouad 14-15 ans 50m dos 34"83 1
FAKHRY Alexandre 10-11 ans 50m dos 38"29 1
GHOSN Anthony 18 ans et plus 200m nage libre 2'02"08 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 200m medley 2'52"31 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m nage libre 27"67 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 200m nage libre 2'31"11 1
SOUAIBY Anthony 16-17 ans 200m nage libre 2'00"72 1
FRANCIS Andréa 14-15 ans 200m nage libre 2'28"40 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 100m papillon 1'09"63 1
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 100m papillon 1'01"22 1
GHOSN Anthony 18 ans et plus 1500m 19'36"85 1
BITAR Lyn 18 ans et plus 800m 11'13"81 1
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 1500m 19'04"19 1
BOUTROS Marc 14-15 ans 200m brasse 2'59"94 2
FAKHRY Edmond 12-13 ans 200m brasse 2'48"24 2
FRANCIS Andréa 14-15 ans 100m brasse 1'18"84 2
FRANCIS Andréa 14-15 ans 400m medley 6'19"43 2
GHOSN Gaelle 12-13 ans 50m papillon 36"19 2
WAKED Maroun 18 ans et plus 400m nage libre 4'20"20 2
FRANCIS Andréa 14-15 ans 400m nage libre 5'15"65 2
LOUTFI Toni 12-13 ans 400m nage libre 5'28"23 2
SALAMEH Charlie 18 ans et plus 100m brasse 1'15"48 2
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 100m brasse 1'19"19 2
BOUTROS Marc 14-15 ans 100m brasse 1'21"12 2
BOUTROS Peter 16-17 ans 200m dos 2'32"92 2
SALAMEH Charlie 18 ans et plus 50m nage libre 26"35 2
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 50m nage libre 26"57 2
ACHKAR Nour 16-17 ans 50m nage libre 34"81 2
LOUTFI Sara 12-13 ans 50m nage libre 31"67 2
BOUTROS Peter 16-17 ans 100m dos 1'10"79 2
DAABOUL Fouad 14-15 ans 100m dos 1'18"18 2
FAKHRY Edmond 12-13 ans 100m dos 1'18"02 2
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 50m brasse 35"34 2
ACHKAR Nour 16-17 ans 50m brasse 48"03 2
BOUTROS Marc 14-15 ans 50m brasse 36"17 2
CHEHAYEB Dean 10-11 ans 50m brasse 46"16 2
GHOSN Anthony 18 ans et plus 200m medley 2'25"36 2
SKAFF Joanne 18 ans et plus 200m medley 3'01"47 2
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 200m medley 2'25"58 2
DAABOUL Fouad 14-15 ans 200m medley 2'49"40 2
FRANCIS Andréa 14-15 ans 200m medley 2'53"09 2
MAJDALANI Ralph 16-17 ans 100m nage libre 57"60 2
KHOURY Alexia 16-17 ans 100m nage libre 1'01"52 2
 CHAB Adam 10-11 ans 100m nage libre 1'14"24 2
KARAM Georges 16-17 ans 200m brasse 2'58"90 2
BOUTROS Peter 16-17 ans 50m dos 33"25 2
CHAB Adam 10-11 ans 50m dos 39"06 2
KHOURY Alexia 16-17 ans 200m nage libre 2'14"42 2
WAKED Maroun 18 ans et plus 100m papillon 59"00 2
DAABOUL Fouad 14-15 ans 100m papillon 1'12"97 2
FRANCIS Andréa 14-15 ans 800m 11'13"10 2
OJEIL Peter 12-13 ans 1500m 22'52"61 2
DAABOUL Fouad 14-15 ans 50m papillon 32"11 3
MAJDALANI Jimmy 10-11 ans 50m papillon 43"28 3
KHOURY Alexia 16-17 ans 400m nage libre 4'54"01 3
MAJDALANI Joe 12-13 ans 400m nage libre 5'41"72 3
GHOSN Gaelle 12-13 ans 400m nage libre 5'36"29 3
HAIDAR Chadi 10-11 ans 400m nage libre 5'48"85 3
KARAM Maria 14-15 ans 100m brasse 1'35"94 3
LOUTFI Sara 12-13 ans 100m brasse 1'39"57 3
DAABOUL Fouad 14-15 ans 200m dos 2'52"71 3
KARAM Maria 14-15 ans 200m dos 2'57"86 3
FAKHRY Edmond 12-13 ans 200m dos 2'48"24 3
CHEHAYEB Lara 12-13 ans 200m dos 3'05"98 3
CHEHAYEB Dean 10-11 ans 200m dos 3'20"20 3
DEEK Christopher 14-15 ans 50m brasse 36"35 3
OJEIL Peter 12-13 ans 50m brasse 38"44 3
KARAM Maria 14-15 ans 200m medley 2'57"37 3
GHOSN Gaelle 12-13 ans 200m medley 3'02"87 3
MAJDALANI Jimmy 10-11 ans 200m medley 3'34"53 3
LOUTFI Sara 12-13 ans 100m nage libre 1'10"90 3
HAIDAR Chadi 10-11 ans 100m nage libre 1'15"18 3
KARAM Maria 14-15 ans 200m brasse 3'18"45 3
CHAB Rayan 8-9 ans 50m dos 46"17 3
ABDEL LATIF Hassan 16-17 ans 200m nage libre 2'13"68 3
OJEIL Peter 12-13 ans 200m nage libre 2'31"12 3
HAIDAR Chadi 10-11 ans 200m nage libre 2'42"91 3
CHAB Rayan 8-9 ans 200m nage libre 3'08"08 3
HADDAD Marc 12-13 ans 100m papillon 1'30"63 3
LOUTFI Sara 12-13 ans 100m papillon 1'30"46 3
ZOGHZOGHI Ibrahim 16-17 ans 400m medley 6'49"15 4
CHEHAYEB Lara 12-13 ans 50m papillon 36"95 4
CHAB Rayan 8-9 ans 400m nage libre 6'37"90 4
CHEHAYEB Dean 10-11 ans 100m brasse 1'40"44 4
KARAM Maria 14-15 ans 100m dos 1'25"44 4
GHOSN Gaelle 12-13 ans 100m dos 1'28"92 4
HADDAD Michel 10-11 ans 100m dos 1'36"13 4
CHAB Rayan 8-9 ans 100m dos 1'39"08 4
IBRAHIM Marc 8-9 ans 50m brasse 52"46 4
LOUTFI Toni 12-13 ans 200m medley 2'57"31 4
CHEHAYEB Lara 12-13 ans 200m medley 3'03"34 4
OJEIL Peter 12-13 ans 100m nage libre 1'07"92 4
FAKHRY Edmond 12-13 ans 50m dos 36"41 4
CHEHAYEB Lara 12-13 ans 50m dos 39"63 4
LOUTFI Toni 12-13 ans 200m nage libre 2'32"26 4
FAKHRY Alexandre 10-11 ans 200m nage libre 2'43"55 4
GHANDOUR Hussein 12-13 ans 1500m 27'15"28 4
OJEIL Peter 12-13 ans 100m brasse 1'27"63 5
LOUTFI Toni 12-13 ans 200m dos 3'05"81 5
DEEK Christopher 14-15 ans 50m nage libre 28"95 5
OJEIL Peter 12-13 ans 50m nage libre 30"12 5
HAIDAR Chadi 10-11 ans 50m nage libre 33"93 5
LOUTFI Toni 12-13 ans 100m dos 1'24"91 5
LOUTFI Sara 12-13 ans 50m brasse 44"69 5
MAJDALANI Joe 12-13 ans 200m medley 3'14"26 5
KARAM Maria 14-15 ans 50m dos 39"77 5
LOUTFI Toni 12-13 ans 50m dos 37"67 5
GHOSN Gaelle 12-13 ans 200m nage libre 2'40"09 5
MAJDALANI Joe 12-13 ans 50m papillon 37"05 6
SOUAIBY Joseph 12-13 ans 100m brasse 1'37"25 6
IBRAHIM Marc 8-9 ans 100m brasse 1'55"28 6
CHOUEIB Sara 12-13 ans 200m dos 3'27"24 6
CHOUEIB Sara 12-13 ans 100m dos 1'34"91 6
MAJDALANI Joe 12-13 ans 50m brasse 46"62 6
MAJDALANI Jimmy 10-11 ans 50m brasse 50"04 6
HADDAD Marc 12-13 ans 50m papillon 37"16 7
CHEHAYEB Dean 10-11 ans 400m nage libre 6'34"74 7
MANSOUR Tala 8-9 ans 100m brasse 2'08"53 7
FAKHRY Edmond 12-13 ans 50m nage libre 31"94 7
AOUN Rafqa 12-13 ans 50m nage libre 34"86 7
ACHKAR Zeina 12-13 ans 800m 14'09"70 7
FAKHOURY Tiffanie 10-11 ans 50m papillon 55"90 8
ZOUEIN Lyn 12-13 ans 100m brasse 1'47"42 8
ZOUEIN Lyn 12-13 ans 50m brasse 47"24 8
GHANDOUR Hussein 12-13 ans 100m nage libre 1'22"24 8
AOUN Rafqa 12-13 ans 100m nage libre 1'21"07 8
FAKHRY Stéphanie 8-9 ans 50m dos 59"43 8
CHEHWAN Gaelle 12-13 ans 400m nage libre 6'28"13 9
ATAT Sam 8-9 ans 50m nage libre 41"86 9
ACHKAR Karim 14-15 ans 50m dos 43"39 9
KIWAN Julie 10-11 ans 50m dos 52"17 9
CHEHAYEB Lara 12-13 ans 200m nage libre 2'58"76 9
DE CLERCK Youmna 10-11 ans 100m nage libre 1'53"64 10
FAKHOURY Tiffanie 10-11 ans 100m brasse 1'59"82 11
ABI ABBOUD Joey 10-11 ans 100m nage libre 1'56"19 11
CHEHWAN Gaelle 12-13 ans 50m dos 46"48 11
ATAT Sam 8-9 ans 50m dos 53"10 11
GEDAY Petra 8-9 ans 50m dos 1'07"27 11
ATAT Sam 8-9 ans 100m dos 2'03"00 12
FAKHOURY Tiffanie 10-11 ans 50m brasse 54"14 12
HADDAD Michel 10-11 ans 50m nage libre 36"48 13
KIWAN Julie 10-11 ans 50m nage libre 41"61 13
IBRAHIM Marc 8-9 ans 50m nage libre 43"68 13
NASSAR Maria 8-9 ans 50m nage libre 48"44 14
ABI ABBOUD Joey 10-11 ans 50m brasse 59"46 16
FAKHOURY Tiffanie 10-11 ans 50m nage libre 42"85 17
           
           
WAKED Maroun        
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus Relai 3'54"59 1
SALAMEH Charlie   100m libre    
GHOSN Anthony        
           
MAJDALANI Ralph        
BOUTROS Peter 16-17 ans Relai 3'58"26 1
ABDEL LATIF Hassan   100m libre    
SOUAIBY Anthony        
           
DEEK Christopher        
ACHKAR Karim 14-15 ans Relai 4'55"44 3
BOUTROS Marc   100m libre    
DAABOUL Fouad        
           
OJEIL Peter        
MAJDALANI Joe 12-13 ans Relai 4'44"50 2
LOUTFI Toni   100m libre    
FAKHRY Edmond        
           
CHEHAYEB Lara        
AOUN Rafqa 12-13 ans Relai 5'01"40 1
LOUTFI Sara   100m libre    
GHOSN Gaelle        
           
FAKHOURY Tiffanie        
ABI ABBOUD Joey 10-11 ans Relai 3'05"81 6
DE CLERCK Youmna   50m libre    
KIWAN Julie        
           
IBRAHIM Marc        
LOUTFI Marc 8-9 ans Relai 2'51"82 3
ATAT Sam   50m libre    
CHAB Rayan        
           
MANSOUR Tala        
FAKHRY Stéphanie 8-9 ans Relai 3'21"01 4
NASSAR Maria   50m libre    
GEDAY Petra        
           
WAKED Maroun        
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus Relai 4'44"31 1
SALAMEH Charlie   100m medley    
GHOSN Anthony        
           
           
MAJDALANI Ralph        
KARAM Georges 16-17 ans Relai 4'23"69 1
HASSAN Abdel Latif   100m medley   NR
SOUAIBY Anthony        
           
OJEIL Peter        
MAJDALANI Joe 12-13 ans Relai 5'40"45 2
LOUTFI Toni   100m medley    
FAKHRY Edmond        
           
CHEHAYEB Lara        
CHEAIB Sara 12-13 ans Relai 5'57"80 3
LOUTFI Sara   100m medley    
GHOSN Gaelle        
           
HAIDAR Chadi        
CHAB Adam 10-11 ans Relai 2'34"08 1
CHEHAYEB Dean   100m medley   NR
FAKHRY Alexandre        
           
RIZKALLAH Jennifer        
KHOURY Alexia Mixte open Relai 3'58"19 1
MAJDALANI Ralph   400m libre    
SALAMEH Charlie        
           
HAIDAR Chadi        
CHAB Adam 10-11 ans Relai 2'34"08 1
CHEHAYEB Dean   100m libre   NR
FAKHRY Alexandre        
           
HAIDAR Chadi        
CHAB Adam 10-11 ans Relai 2'16"08 1
CHEHAYEB Dean   50m libre   NR
FAKHRY Alexandre