| FEGHALI | Joelle | 1ère 2 | 100m | 12"9 | 1 |
| ABOU SLEIMAN | Joy | 1ère 7 | 100m | 13"5 | 2 |
| KEYROUZ | Céline | SG2 | 100m | 13"6 | 3 |
| FEGHALI | Karen | 2de 8 | 100m | 14"5 | 4 |
| SABER | Christine | 2de 9 | 100m | 14"8 | 5 |
| ABOU SLEIMAN | Joy | 1ère 7 | 600m | 1'50"3 | 1 |
| FREIHA | Mélanie | 1ère 7 | 600m | 1'51"6 | 2 |
| DOUGHANE | Lynn | 2de 1 | 600m | 1'56"3 | 3 |
| CHIHA | Séréna | 1ère 5 | 600m | 2'00"8 | 4 |
| FEGHALI | Karen | 2de 8 | 600m | 2'17"5 | 5 |
| SAADE | Yara | 1ère 1 | 600m | 2'17"6 | 6 |
| SARKIS | Noelle | SV4 | 600m | 2'25"5 | 7 |
| FEGHALI | Joelle | 1ère 2 | Longueur | 4m81 | 1 |
| ABOU SLEIMAN | Joy | 1ère 7 | Longueur | 4m67 | 2 |
| FEGHALI | Karen | 2de 8 | Longueur | 3m67 | 3 |
| ABOU SLEIMAN | Joy | 1ère 7 | Triple saut | 10m02 | 1 |
| FEGHALI | Joelle | 1ère 2 | Triple saut | 9m40 | 2 |
| FEGHALI | Karen | 2de 8 | Triple saut | 8m07 | 3 |
Juniors
| RACHED | Gaelle | 1ère 7 | Triple saut | 7m76 | 1 |
| KEYROUZ | Céline | 1ère 6 | Triple saut | 7m43 | 2 |
|
|
Cadettes
| FREIHA | Mélanie | 1ère 7 | Hauteur | 1m45 | 1 |
| ABOU SLEIMAN | Joy | 1ère 7 | Hauteur | 1m40 | 2 |