Minimes F

Printer-friendly versionSend by email

 

Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
MAALOULY Christina 4e 1 80m 10"3 1
ABOU FARHAT Maria 4e 3 80m 10"5 2
TAGER Léa 4e 6 80m 11"0 3
KASSAB Rebecca 4e 3 80m 11"2 4
EL KHAZEN Mia 3e 7 80m 11"7 5
HADDAD Christelle 2de 4 80m 12"0 6
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
FREIHA Corinne 3e 3 800m 2'43"2 1
ACHKAR Nour 4e 7 800m 2'48"4 2
EL KHAZEN Mia 3e 7 800m 2'50"4 3
KASSAB Rebecca 4e 3 800m 2'57"3 4
ABOU FARHAT Maria 3e 3 800m 3'03"3 5
DARAZE Fleurène 4e 5 800m 3'06"9 6
ISKANDAR Carlie 4e 7 800m 3'11"7 7
HADDAD Christelle 2de 4 800m 3'15"5 8
MAALOULY Christina 3e 1 800m 3'16"2 9
BRAIDY Cynthia 3e 5 800m 3'17"4 10
KARAM Danielle 3e 2 800m 3'58"3 11
SAADE Maria 4e 3 800m 3'59"0 12
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
ABOU FARHAT Maria 3e 3 Longueur 4m65 1
MAALOULY Christina 3e 1 Longueur 4m46 2
KASSAB Rebecca 4e 3 Longueur 4m40 3
TAGER Léa 4e 6 Longueur 4m34 4
HADDAD Christelle 2de 4 Longueur 4m06 5
FREIHA Corinne 3e 3 Longueur 4m05 6
ISKANDAR Carlie 4e 7 Longueur 3m78 7
BEJJANI Chareine 4e 6 Longueur 3m53 8
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
ABOU FARHAT Maria 3e 3 Triple saut 9m26 1
FREIHA Corinne 3e 3 Triple saut 8m80 2
TAGER Léa 4e 6 Triple saut 8m77 3
HADDAD Christelle 2de 4 Triple saut 8m55 4
ISKANDAR Carlie 4e 7 Triple saut 8m02 5
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
ABOU FARHAT Maria 3e 3 Poids 3 Kgs 9m50 1
HADDAD Christelle 2de 4 Poids 3 Kgs 7m35 2
KHOURY Rita 4e 2 Poids 3 Kgs 7m30 3
MAALOULY Christina 3e 1 Poids 3 Kgs 7m20 4
FREIHA Corinne 3e 3 Poids 3 Kgs 7m10 5
BRAIDY Cynthia 3e 5 Poids 3 Kgs 6m84 6
ISKANDAR Carlie 4e 7 Poids 3 Kgs 5m57 7
SAADE Maria 4e 3 Poids 3 Kgs 4m70 8
Nom
Prénom
Classe
Épreuve
Performance
Classement
ISKANDAR Carlie 4e 7 Hauteur 1m35 1
FREIHA Corinne 3e 3 Hauteur 1m30 2
ABOU FARHAT Maria 3e 3 Hauteur 1m30 3
KARAM Danielle 3e 2 Hauteur 1m25 4
TAGER Léa 4e 6 Hauteur 1m25 5
MAALOULY Christina 3e 1 Hauteur 1m10 6